19-7 沿东陇海线地区主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 761.21 | 9889 | 770 | 420.19 | 138.53 | 167.27 |
徐州市市区 | 182.93 | 1160 | 1577 | 96.42 | 33.07 | 54.09 |
铜 山 县 | 120.47 | 1877 | 642 | 59.13 | 18.46 | 15.65 |
新 沂 市 | 99.11 | 1571 | 631 | 50.47 | 17.46 | 13.46 |
邳 州 市 | 168.66 | 2088 | 808 | 82.55 | 31.13 | 23.32 |
连云港市区 | 71.56 | 943 | 759 | 70.85 | 20.65 | 44.34 |
东 海 县 | 118.48 | 2250 | 527 | 60.77 | 17.76 | 16.41 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 1775.02 | 149.32 | 956.89 | 804.51 | 668.81 | 23412 |
徐州市市区 | 897.60 | 14.04 | 521.95 | 446.60 | 361.61 | 49247 |
铜 山 县 | 206.00 | 26.50 | 114.31 | 100.61 | 65.19 | 17082 |
新 沂 市 | 106.30 | 23.80 | 46.35 | 39.85 | 36.15 | 10728 |
邳 州 市 | 176.42 | 41.59 | 77.50 | 63.00 | 57.33 | 10560 |
连云港市区 | 274.64 | 14.62 | 148.10 | 113.42 | 111.92 | 38541 |
东 海 县 | 114.06 | 28.77 | 48.68 | 41.03 | 36.61 | 9674 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 8.4 | 53.9 | 45.3 | 37.7 | 6.7 | 23.2 |
徐州市市区 | 1.6 | 58.1 | 49.8 | 40.3 | 6.8 | 14.8 |
铜 山 县 | 12.9 | 55.5 | 48.8 | 31.6 | 5.0 | 4.0 |
新 沂 市 | 22.4 | 43.6 | 37.5 | 34.0 | 4.9 | 8.5 |
邳 州 市 | 23.6 | 43.9 | 35.7 | 32.5 | 5.2 | 15.2 |
连云港市区 | 5.3 | 53.9 | 41.3 | 40.8 | 10.0 | 81.9 |
东 海 县 | 25.2 | 42.7 | 36.0 | 32.1 | 5.5 | 8.1 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 1908 | 47.89 | 2363.14 | 2001.23 | 2315.29 | 325.76 |
徐州市市区 | 613 | 22.55 | 1093.96 | 835.79 | 1096.14 | 187.65 |
铜 山 县 | 316 | 8.11 | 439.93 | 417.66 | 418.89 | 50.53 |
新 沂 市 | 145 | 2.98 | 124.10 | 119.30 | 121.67 | 10.14 |
邳 州 市 | 325 | 5.63 | 208.58 | 200.46 | 201.47 | 16.11 |
连云港市区 | 299 | 6.46 | 411.35 | 343.65 | 394.00 | 55.22 |
东 海 县 | 210 | 2.16 | 85.22 | 84.37 | 83.11 | 6.11 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 870.75 | 146.60 | 567.87 | 54.06 | 32.69 | 8.50 |
徐州市市区 | 358.87 | 46.83 | 296.53 | 17.48 | 10.89 | 3.18 |
铜 山 县 | 118.59 | 16.98 | 43.81 | 1.09 | 0.86 | 0.43 |
新 沂 市 | 77.98 | 13.02 | 35.60 | 1.19 | 0.70 | 0.19 |
邳 州 市 | 73.53 | 7.39 | 46.91 | 3.52 | 3.39 | 0.39 |
连云港市区 | 197.86 | 55.57 | 101.51 | 29.56 | 15.86 | 3.47 |
东 海 县 | 43.92 | 6.81 | 43.52 | 1.22 | 1.00 | 0.84 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 119.02 | 96.63 | 153.19 | 1607.34 | 788.16 | 911.14 |
徐州市市区 | 60.61 | 48.76 | 62.31 | 817.02 | 348.87 | 401.52 |
铜 山 县 | 10.23 | 8.23 | 16.28 | 167.36 | 119.70 | 87.31 |
新 沂 市 | 5.21 | 4.18 | 11.31 | 63.48 | 46.36 | 43.58 |
邳 州 市 | 9.15 | 7.12 | 17.32 | 96.50 | 73.66 | 61.98 |
连云港市区 | 27.51 | 23.62 | 32.69 | 389.06 | 148.89 | 280.15 |
东 海 县 | 6.30 | 4.72 | 13.28 | 73.91 | 50.69 | 36.60 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
东陇海合计 | 13050 | 33.83 | 11376 | 9123 | 48.94 | 164.50 |
徐州市市区 | 1392 | 13.79 | 4091 | 2249 | 23.19 | 76.33 |
铜 山 县 | 2432 | 5.36 | 1156 | 1475 | 4.57 | 22.24 |
新 沂 市 | 2707 | 1.92 | 622 | 1128 | 3.39 | 19.74 |
邳 州 市 | 2767 | 3.39 | 1067 | 1215 | 4.94 | 11.98 |
连云港市区 | 962 | 7.82 | 2976 | 1908 | 9.53 | 23.76 |
东 海 县 | 2790 | 1.55 | 1464 | 1148 | 3.33 | 10.45 |
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
东陇海合计 | 32.61 | 24.05 | 1976 | 3.01 | 10702 | 231847 |
徐州市市区 | 11.14 | 17.09 | 769 | 1.30 | 3735 | 26088 |
铜 山 县 | 2.59 | 151 | 0.25 | 2659 | 70606 | |
新 沂 市 | 2.58 | 111 | 0.22 | 1532 | 4923 | |
邳 州 市 | 3.30 | 0.27 | 116 | 0.48 | 376 | 105462 |
连云港市区 | 11.43 | 6.48 | 649 | 0.58 | 1890 | 12452 |
东 海 县 | 1.57 | 0.21 | 180 | 0.19 | 509 | 12317 |