19-2 三大区域经济社会基本情况 (2007年)
指 标 苏南合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江
人口、就业            
土地面积(平方公里) 28090 6582 4788 4385 8488 3847
年末户籍人口(万人) 2329.50 617.17 461.74 357.38 624.43 268.78
  1169.02 314.70 230.80 179.73 308.57 135.22
  1160.48 302.47 230.94 177.65 315.86 133.56
年均户籍人口(万人) 2317.04 612.20 459.77 356.03 620.26 268.79
年末常住人口(万人) 2959.80 741.30 599.21 435.23 882.12 301.93
城镇化率(%) 67.5 76.8 67.4 60.9 65.6 59.6
年末总户数(万户) 783.68 199.62 153.10 122.21 208.70 100.04
 #乡村户数 393.98 65.94 81.54 78.29 110.63 57.58
出生人口(万人) 18.05 5.14 3.34 2.72 4.86 2.00
死亡人口(万人) 14.91 3.40 3.03 2.38 4.05 2.05
人口自然增长率(‰) 1.06 2.34 0.52 0.79 0.91 -0.19
人口密度(人/平方公里) 829 938 964 815 736 699
从业人员(万人) 1604.75 367.81 325.23 271.31 483.40 157.00
  第一产业 167.61 45.15 28.27 30.15 33.64 30.40
  第二产业 875.70 153.25 183.27 150.95 307.23 81.01
   #工业 750.78 104.13 168.73 126.53 283.97 67.42
  第三产业 561.44 169.41 113.69 90.21 142.53 45.60
单位从业人员(万人) 357.69 97.49 62.76 36.63 126.02 34.80
  国有经济 113.62 45.71 18.46 13.51 21.45 14.48
  城镇集体经济 13.70 4.88 2.20 1.45 2.94 2.23
  其他单位合计 230.38 46.91 42.09 21.66 101.63 18.09
    内资 94.91 28.27 18.23 14.04 23.51 10.87
    港澳台商投资 39.25 6.93 6.20 3.36 19.27 3.48
    外商投资 96.21 11.70 17.66 4.25 58.85 3.74
在岗职工人数(万人) 338.58 92.87 54.01 35.51 122.97 33.21
 #国有单位 108.32 43.41 17.38 13.17 20.78 13.59
  城镇集体单位 13.02 4.67 2.05 1.39 2.84 2.06
  港澳台商投资单位 37.55 6.75 5.35 3.23 18.92 3.30
  外商投资单位 89.37 11.07 13.13 4.21 57.58 3.39
私营企业从业人员(万人) 543.43 102.98 107.60 89.47 207.07 36.31
个体从业人员(万人) 137.97 30.78 24.64 23.11 46.06 13.38
年末城镇登记失业人员(万人) 20.36 6.28 4.99 3.11 4.53 1.46
年末城镇登记失业率(%) 3.06 3.26 3.28 3.21 2.78 2.78
国民核算
地区生产总值(亿元) 15931.09 3283.73 3858.54 1881.28 5700.85 1206.69
  第一产业 349.54 86.44 55.02 63.44 98.78 45.86
  第二产业 9339.91 1607.22 2256.36 1122.60 3632.03 721.70
   #工业 8690.94 1412.22 2134.72 1035.78 3442.20 666.02
  第三产业 6241.63 1590.07 1547.16 695.24 1970.04 439.12
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 54952 44972 65212 43704 67387 40123
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 68756 53638 83923 52841 91911 44894
地区生产总值指数(上年=100) 115.7 115.7 115.3 115.6 116.0 115.5
  第一产业 103.6 102.6 105.6 103.5 104.2 102.2
  第二产业 115.5 115.9 114.8 116.2 115.6 115.9
   #工业 116.2 117.6 115.5 117.3 115.6 117.0
  第三产业 116.6 116.2 116.4 116.0 117.5 116.4
地区生产总值构成(%)
  第一产业 2.2 2.6 1.4 3.4 1.7 3.8
  第二产业 58.6 48.9 58.5 59.7 63.7 59.8
   #工业 54.6 43.0 55.3 55.1 60.4 55.2
  第三产业 39.2 48.4 40.1 37.0 34.6 36.4
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 5441.03 1443.40 1180.74 748.89 1704.27 363.73
 #房地产投资 1735.47 445.97 378.12 225.05 601.96 84.37
   #住宅 1255.14 316.65 261.00 162.00 444.77 70.72
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.6 1.0 4.5 0.5 0.4 1.1
  国内贷款 14.9 16.9 9.6 12.8 20.8 10.0
  利用外资 15.7 8.2 21.4 5.6 29.8 13.8
  自筹资金 51.4 50.6 46.8 54.6 47.8 73.5
  其他资金 16.4 23.3 17.6 26.5 1.1 1.6
新增固定资产(亿元) 3377.19 893.71 866.69 534.48 802.60 279.71
商品房销售建筑面积(万平方米) 4700.65 1137.88 767.74 579.49 1914.46 301.09
 #住宅 4189.62 1064.52 680.01 514.52 1654.55 276.02
商品房空置面积(万平方米) 702.17 41.30 69.08 68.89 430.80 92.10
 #住宅 418.50 30.15 35.80 29.02 264.35 59.19
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 2766.21 628.53 595.43 292.61 1101.92 147.72
地方财政一般预算收入(亿元) 1410.91 330.19 300.58 158.07 541.82 80.26
 #税收收入 1236.82 288.42 260.85 136.85 487.77 62.93
   #增值税 300.80 51.14 70.28 30.79 131.85 16.74
    营业税 341.45 94.11 61.82 36.70 132.88 15.93
    企业所得税 194.78 46.94 39.75 19.47 80.27 8.35
    个人所得税 69.28 16.37 15.35 7.84 26.81 2.92
地方财政一般预算支出(亿元) 1346.29 342.94 270.82 154.64 496.94 80.95
 #科学技术 33.64 6.62 6.26 4.51 14.49 1.76
  教育 203.29 45.52 44.92 24.73 72.69 15.42
  文化体育与传媒 24.84 4.68 4.93 3.41 10.47 1.36
  社会保障和就业 108.42 27.16 21.12 14.80 41.34 4.00
  医疗卫生 60.04 17.33 10.89 7.98 20.32 3.52
  环境保护 30.37 5.27 11.88 3.75 7.93 1.54
  城乡社区事务 250.55 82.81 30.23 22.21 107.39 7.91
  农林水事务 78.04 16.96 13.05 10.77 31.47 5.79
金融机构存款余额(亿元) 21629.85 6997.00 4276.59 2263.84 7068.83 1023.59
 #企业存款 9169.01 3463.86 1680.75 675.68 3009.77 338.95
  居民储蓄存款 7866.92 1951.16 1701.13 1092.14 2593.41 529.08
金融机构贷款余额(亿元) 16866.46 6046.02 3097.44 1590.11 5343.87 789.02
 #工业贷款 2956.44 528.52 856.19 411.85 954.19 205.70
  商业贷款 722.10 338.72 134.37 63.08 139.18 46.75
  农业贷款 217.42 47.09 49.23 27.80 53.30 40.00
  私营个体贷款 266.01 55.13 94.77 13.30 87.14 15.67
 #个人消费贷款 2201.42 630.91 287.81 185.82 1024.04 72.85
保费收入(亿元) 342.57 98.29 74.75 47.43 96.15 25.94
  财产险 108.92 28.13 21.86 13.98 38.63 6.33
  人寿险 233.64 70.16 52.89 33.45 57.53 19.62
赔款和给付(亿元) 122.27 33.39 26.94 17.07 38.44 6.43
  财产险 57.99 17.12 11.27 8.11 18.24 3.25
  人寿险 64.28 16.27 15.67 8.96 20.20 3.17
农业
乡村从业人员(万人) 697.76 122.45 145.53 127.99 205.49 96.30
 #农林牧渔业 154.08 34.20 27.65 29.43 32.95 29.85
  工业 320.23 33.03 80.44 51.95 115.07 39.74
  建筑业 71.30 23.35 9.09 16.28 12.59 9.99
耕地面积(千公顷) 968.19 242.81 140.82 177.72 234.71 172.13
农林牧渔业总产值(亿元) 652.59 174.92 107.67 108.87 181.08 80.06
  农业 310.35 94.48 51.58 51.71 66.39 46.20
  林业 20.06 2.28 5.53 1.32 8.62 2.32
  牧业 123.11 35.12 26.12 19.53 27.46 14.88
  渔业 160.40 37.31 18.88 30.65 60.96 12.60
  农林牧渔服务业 38.67 5.73 5.57 5.65 17.66 4.07
农业机械总动力(万千瓦) 797.22 198.50 134.09 158.32 174.60 131.71
化肥施用量(万吨) 47.56 12.36 8.02 7.65 9.39 10.14
农村用电量(亿千瓦小时) 863.57 25.15 278.37 122.47 398.15 39.43
有效灌溉面积(千公顷) 853.04 192.74 144.00 154.75 228.70 132.85
农作物总播种面积(千公顷) 1225.04 342.78 175.94 210.32 264.42 231.58
 #粮食 741.88 160.77 117.68 138.46 153.45 171.52
主要产品产量(万吨)
  粮食 463.53 100.88 72.93 94.84 94.14 100.74
  油料 31.55 12.45 1.77 5.13 6.41 5.79
  棉花(吨) 7425 2325 0 283 2459 2358
  肉类 61.72 15.59 10.47 11.49 17.95 6.21
   #猪肉 34.09 8.36 6.45 5.90 9.25 4.12
    牛肉 0.33 0.26 0.01 0.02 0.00 0.05
    羊肉 0.65 0.41 0.03 0.07 0.08 0.06
  水产品 83.29 19.07 13.12 14.05 29.28 7.77
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 23037 2094 5333 4768 8632 2210
 #内资企业 16010 1482 4098 3973 4778 1679
  外商港澳台商投资企业 7027 612 1235 795 3854 531
 #国有控股企业 447 178 71 43 79 76
 #大型企业 283 39 57 18 155 14
  中型企业 2728 237 568 333 1413 177
工业总产值(亿元) 37035.57 5788.16 8939.87 4253.91 15908.92 2144.71
 #内资企业 18545.97 3416.78 5568.41 2834.35 5337.22 1389.21
  外商港澳台商投资企业 18489.60 2371.38 3371.47 1419.56 10571.70 755.50
 #国有控股企业 3423.82 2133.75 514.77 238.76 343.39 193.16
 #大中型企业 24974.55 4247.45 5881.57 1983.80 11724.91 1136.81
 #高技术产业企业 11295.13 2372.60 2386.46 700.21 5245.91 589.95
 #轻工业 9587.44 881.01 2144.22 1031.51 4972.75 557.94
 #制造业 36298.29 5647.80 8807.67 4172.91 15632.13 2037.78
  电力、燃气及水的生产和供应业 652.50 102.48 131.99 72.42 274.10 71.51
资产合计(亿元) 27889.17 4242.83 6698.56 2952.84 12328.46 1666.48
 #流动资产平均余额 14580.46 2052.92 3559.37 1648.50 6466.36 853.31
  固定资产净值平均余额 8973.16 1371.27 2032.02 819.12 4201.76 548.99
负债合计(亿元) 16966.05 2442.89 4092.81 1860.14 7485.25 1084.97
主营业务收入(亿元) 36697.90 5819.00 8858.08 4171.08 15825.93 2023.80
 #主营业务税金及附加 138.28 76.69 19.83 11.86 23.51 6.39
利税总额(亿元) 2874.41 617.26 696.87 301.73 1081.71 176.84
 #利润总额 1948.71 369.45 491.45 188.78 795.86 103.16
从业人员平均人数(万人) 562.30 59.29 120.01 70.68 272.95 39.38
建筑业
建筑企业单位数(个) 3664 1228 496 574 1066 300
建筑企业从业人员(万人) 147.12 47.60 18.47 27.97 42.58 10.51
建筑业总产值(亿元) 2560.42 943.27 302.85 476.02 658.12 180.15
房屋建筑施工面积(万平方米) 22705.65 6706.33 3201.18 5082.54 7049.68 665.92
房屋建筑竣工面积(万平方米) 10606.60 2820.08 1636.07 2298.27 3358.41 493.77
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 40051 9947 7242 6732 9911 6219
 #等级公路 37830 8502 7064 6209 9854 6201
   #高速公路 1405 368 240 220 432 145
    一级公路 3252 555 504 558 1130 505
公路客运量(万人) 111490 21996 22258 18330 40163 8743
公路货运量(万吨) 44212 12686 9184 6710 9958 5674
民用汽车拥有量(万辆) 196.87 46.20 43.10 25.09 71.11 11.36
 #私人汽车拥有量 131.92 31.32 26.43 15.83 51.15 7.19
邮电业务总量(亿元) 376.28 94.38 78.35 45.18 131.17 27.21
 #邮政业务总量 35.41 8.60 7.27 5.28 11.33 2.91
本地电话用户(万户) 1545.65 362.96 309.24 213.10 512.72 147.63
移动电话用户(万户) 2466.78 577.91 504.00 302.34 915.82 166.70
国际互联网用户(万户) 330.13 85.44 65.35 42.51 111.34 25.49
全年用电量(亿千瓦小时) 1925.13 299.13 461.31 230.62 807.27 126.80
 #工业用电 1596.21 207.11 397.24 190.80 695.73 105.32
  居民生活用电 145.52 36.79 30.61 18.68 48.54 10.91
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 4707.47 1380.46 1134.75 610.85 1250.05 331.36
 #市 4013.19 1287.06 956.72 556.96 940.67 271.78
  599.80 52.80 178.03 0.00 309.38 59.59
 #批发和零售业 4117.66 1204.55 1007.84 533.44 1087.55 284.28
  住宿和餐饮业 521.13 158.13 108.42 70.26 139.75 44.58
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 3186.74 362.00 511.57 132.26 2117.86 63.05
  出口 1823.81 206.46 293.25 98.46 1188.76 36.87
  进口 1362.93 155.53 218.31 33.80 929.10 26.18
实际外商直接投资(亿美元) 147.97 19.63 27.72 18.35 71.65 10.64
接待境外旅游者人数(万人次) 470.67 116.12 76.15 25.77 206.18 46.44
星级饭店数(个) 447 143 66 59 144 35
旅游外汇收入(亿美元) 26.50 8.08 3.62 2.27 8.89 3.63
教育
学校总数(所) 2696 704 515 446 681 350
 #普通高校 84 41 11 9 18 5
  普通中等专业学校 72 29 16 8 12 7
  普通中学 952 211 185 169 260 127
  小学 1400 374 258 234 344 190
毕业生总数(万人) 105.29 33.00 20.70 16.51 23.60 11.48
 #普通高校 23.16 13.34 2.33 2.85 3.03 1.61
  普通中等专业学校 6.79 1.88 1.90 0.67 1.63 0.71
  普通中学 43.16 10.92 8.96 7.15 10.90 5.24
  小学 25.56 5.73 5.67 4.52 6.48 3.15
招生总数(万人) 107.66 34.09 21.50 16.50 24.56 11.01
 #普通高校 28.92 15.40 3.31 3.23 4.74 2.23
  普通中等专业学校 8.98 2.12 2.49 1.10 2.27 1.00
  普通中学 39.83 9.21 8.53 7.16 10.12 4.82
  小学 21.14 4.66 4.98 3.48 5.88 2.13
在校学生数(万人) 412.46 127.87 82.26 64.35 94.87 43.12
 #普通高校 111.47 67.79 10.26 10.25 15.25 7.93
  普通中等专业学校 31.27 7.85 8.40 3.95 7.94 3.13
  普通中学 122.11 28.53 26.03 21.13 31.41 15.01
  小学 132.87 29.07 31.20 22.98 35.46 14.16
专任教师总数(万人) 25.87 8.92 5.07 3.40 5.99 2.49
 #普通高校 6.47 4.08 0.56 0.52 0.89 0.44
  普通中等专业学校 0.80 0.27 0.21 0.09 0.15 0.07
  普通中学 9.15 2.27 2.03 1.39 2.46 1.01
  小学 7.87 1.95 1.79 1.16 2.14 0.84
幼儿园数(所) 1378 424 206 177 368 203
在园幼儿数(万人) 53.67 11.66 12.40 8.34 15.85 5.41
成人高等学校在校学生数(万人) 27.04 17.40 0.97 1.92 3.97 2.77
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 204.56 67.03 41.86 26.50 55.82 13.36
 #中级技术职称以上 64.49 20.58 16.09 8.72 13.84 5.25
公共图书馆(个) 48 18 9 4 10 7
公共图书馆藏书量(千册、件) 23051 12147 2617 2103 4625 1559
卫生机构数(个) 8748 2241 2110 1173 2314 910
 #医院 405 163 61 33 116 32
  卫生院 331 4 81 78 98 70
  疾病预防控制中心(防疫站) 69 20 10 8 24 7
  妇幼保健院(所、站) 41 14 5 9 7 6
卫生机构床位数(万张) 10.23 2.62 2.23 1.47 3.05 0.86
 #医院 7.35 2.10 1.42 0.92 2.33 0.58
  卫生院 1.77 0.01 0.45 0.46 0.61 0.25
卫生技术人员(万人) 13.56 4.09 2.48 1.81 3.81 1.37
 #医院、卫生院 9.88 2.65 1.73 1.46 3.03 1.02
 #执业(助理)医师 5.50 1.57 1.10 0.71 1.55 0.56
  注册护士 4.71 1.49 0.86 0.65 1.28 0.43
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 1087.60 331.53 182.16 107.69 377.03 89.19
在岗职工平均工资(元) 32583 35908 34375 30413 31404 27025
 #国有单位 43221 40914 45153 41660 53497 34232
  城镇集体单位 24684 21085 25975 30597 31484 18578
  港澳台投资单位 22756 18997 27465 20713 23939 18084
  外商投资单位 26800 27938 29305 24104 26377 24397
城市居民人均可支配收入(元) 20077 20317 20898 19089 21260 16775
城市居民人均消费支出(元) 13166 13278 12257 13789 13959 12008
 #食品支出 4833 4683 4884 4824 5287 4647
恩格尔系数(城市)(%) 36.8 35.3 39.8 35.0 37.9 38.7
农村居民人均纯收入(元) 9293 8020 10026 9033 10475 7668
农村居民人均生活费支出(元) 6989 6180 7177 7400 7623 5842
 #食品支出 2605 2310 2700 2814 2722 2302
恩格尔系数(农村)(%) 37.3 37.4 37.6 38.0 35.7 39.4
居民人均储蓄存款(元) 33771 31615 36842 30559 41532 19684
城市居民人均住房建筑面积(平方米) 28.0 26.1 27.4 29.1 30.3 32.2
农村居民人均住房面积(平方米) 56.7 45.9 58.1 57.7 66.6 46.1
居民消费价格指数(上年=100) 103.7 103.8 103.3 104.2 104.0
19-2 三大区域经济社会基本情况 (2007年)
指 标 苏中合计  
南通 扬州 泰州
人口、就业        
土地面积(平方公里) 20432 8001 6634 5797
年末户籍人口(万人) 1726.08 766.13 459.25 500.70
  865.94 380.12 230.87 254.95
  860.14 386.01 228.38 245.75
年均户籍人口(万人) 1729.06 767.96 458.94 502.15
年末常住人口(万人) 1621.93 717.95 445.97 458.02
城镇化率(%) 48.8 48.6 50.2 47.6
年末总户数(万户) 605.94 279.47 155.52 170.95
 #乡村户数 428.12 214.10 94.54 119.48
出生人口(万人) 12.53 4.67 3.70 4.16
死亡人口(万人) 15.61 5.97 4.10 5.54
人口自然增长率(‰) -1.90 -1.80 -0.88 -3.03
人口密度(人/平方公里) 845 958 692 864
从业人员(万人) 982.15 457.23 259.27 265.65
  第一产业 208.76 97.36 45.01 66.39
  第二产业 441.58 203.63 128.48 109.47
   #工业 289.47 126.98 91.35 71.14
  第三产业 331.81 156.24 85.78 89.79
单位从业人员(万人) 130.37 59.96 36.47 33.94
  国有经济 52.59 19.78 18.30 14.51
  城镇集体经济 9.51 2.91 2.60 4.00
  其他单位合计 68.26 37.27 15.57 15.43
    内资 37.49 17.41 10.15 9.93
    港澳台商投资 10.69 6.64 2.36 1.70
    外商投资 20.09 13.22 3.06 3.80
在岗职工人数(万人) 124.84 57.74 35.73 31.37
 #国有单位 50.47 19.17 17.78 13.52
  城镇集体单位 8.97 2.79 2.58 3.61
  港澳台商投资单位 10.56 6.54 2.34 1.68
  外商投资单位 19.66 12.88 3.05 3.73
私营企业从业人员(万人) 253.23 135.28 66.76 51.19
个体从业人员(万人) 76.20 32.87 18.80 24.53
年末城镇登记失业人员(万人) 7.84 3.33 2.57 1.94
年末城镇登记失业率(%) 3.04 3.04 3.01 3.08
国民核算
地区生产总值(亿元) 4625.59 2111.88 1311.89 1201.82
  第一产业 377.75 173.88 100.94 102.93
  第二产业 2645.07 1196.97 748.08 700.02
   #工业 2283.82 1010.16 666.01 607.65
  第三产业 1602.77 741.03 462.87 398.87
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 28411 29273 29419 26085
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 26752 27500 28585 23933
地区生产总值指数(上年=100) 115.9 116.2 115.7 115.7
  第一产业 104.1 103.3 105.0 104.4
  第二产业 117.7 118.3 117.1 117.5
   #工业 120.0 120.9 119.2 119.4
  第三产业 116.1 116.2 116.1 116.1
地区生产总值构成(%)
  第一产业 8.2 8.2 7.7 8.6
  第二产业 57.2 56.7 57.0 58.2
   #工业 49.4 47.8 50.8 50.6
  第三产业 34.7 35.1 35.3 33.2
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 1420.02 633.94 438.35 347.73
 #房地产投资 335.97 137.43 106.48 92.07
   #住宅 254.51 100.77 80.15 73.60
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.8 3.9 0.1 0.1
  国内贷款 10.5 11.6 7.2 13.0
  利用外资 9.1 13.2 8.1 2.4
  自筹资金 61.7 56.0 65.5 67.4
  其他资金 16.9 15.3 19.0 17.1
新增固定资产(亿元) 860.67 385.20 270.34 205.13
商品房销售建筑面积(万平方米) 1263.19 518.29 430.66 314.24
 #住宅 1116.84 469.13 386.42 261.29
商品房空置面积(万平方米) 178.44 72.46 68.24 37.74
 #住宅 94.49 43.69 36.32 14.48
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 551.91 239.40 153.75 158.76
地方财政一般预算收入(亿元) 297.54 127.70 85.69 84.15
 #税收收入 237.31 108.35 63.81 65.15
   #增值税 62.27 26.52 17.09 18.66
    营业税 64.81 31.43 18.48 14.90
    企业所得税 30.32 15.21 6.53 8.58
    个人所得税 11.02 5.62 2.67 2.72
地方财政一般预算支出(亿元) 347.56 147.71 96.71 103.15
 #科学技术 8.62 4.27 2.34 2.01
  教育 75.89 33.64 20.19 22.05
  文化体育与传媒 5.41 2.06 1.83 1.52
  社会保障和就业 28.84 14.05 7.42 7.37
  医疗卫生 17.58 8.47 4.41 4.71
  环境保护 5.76 2.34 1.73 1.69
  城乡社区事务 26.43 10.36 6.07 10.00
  农林水事务 32.37 12.05 9.77 10.55
金融机构存款余额(亿元) 4765.62 2384.83 1253.84 1126.94
 #企业存款 1325.61 627.40 385.41 312.80
  居民储蓄存款 2810.75 1459.48 711.47 639.80
金融机构贷款余额(亿元) 2863.84 1459.12 750.77 653.95
 #工业贷款 634.23 328.11 147.52 158.60
  商业贷款 207.51 112.96 64.36 30.18
  农业贷款 243.22 122.88 52.46 67.88
  私营个体贷款 34.91 20.17 8.33 6.41
 #个人消费贷款 288.14 124.32 96.32 67.50
保费收入(亿元) 116.86 53.42 34.17 29.27
  财产险 25.18 11.47 7.11 6.59
  人寿险 91.68 41.95 27.06 22.68
赔款和给付(亿元) 33.10 16.03 9.50 7.57
  财产险 12.98 6.74 3.21 3.03
  人寿险 20.12 9.29 6.29 4.54
农业
乡村从业人员(万人) 711.06 340.20 167.27 203.59
 #农林牧渔业 196.25 94.49 44.25 57.51
  工业 172.18 78.75 49.09 44.34
  建筑业 129.35 65.54 31.23 32.58
耕地面积(千公顷) 1091.88 469.92 304.73 317.24
农林牧渔业总产值(亿元) 699.64 324.50 196.91 178.23
  农业 309.49 136.04 85.14 88.31
  林业 11.92 2.61 5.65 3.66
  牧业 173.17 89.89 38.44 44.84
  渔业 172.93 82.26 58.56 32.11
  农林牧渔服务业 32.13 13.71 9.12 9.31
农业机械总动力(万千瓦) 699.26 295.99 186.14 217.14
化肥施用量(万吨) 67.87 27.63 19.71 20.53
农村用电量(亿千瓦小时) 181.04 84.83 30.21 65.99
有效灌溉面积(千公顷) 951.17 417.34 255.61 278.22
农作物总播种面积(千公顷) 1859.50 852.24 475.76 531.50
 #粮食 1334.51 541.57 388.76 404.18
主要产品产量(万吨)
  粮食 810.16 297.47 240.63 272.07
  油料 52.41 34.70 7.61 10.09
  棉花(吨) 100975 78399 6225 16351
  肉类 79.23 42.90 16.00 20.34
   #猪肉 47.60 22.25 9.57 15.78
    牛肉 0.09 0.04 0.03 0.01
    羊肉 2.25 1.98 0.09 0.18
  水产品 129.52 72.05 35.21 22.26
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 10381 5111 2682 2588
 #内资企业 8308 3742 2294 2272
  外商港澳台商投资企业 2073 1369 388 316
 #国有控股企业 141 58 56 27
 #大型企业 38 12 13 13
  中型企业 540 250 160 130
工业总产值(亿元) 8886.92 4029.42 2590.91 2266.59
 #内资企业 6122.31 2519.93 1890.78 1711.60
  外商港澳台商投资企业 2764.61 1509.49 700.13 554.98
 #国有控股企业 963.92 229.84 569.03 165.04
 #大中型企业 3648.20 1379.52 1189.99 1078.69
 #高技术产业企业 1864.76 647.85 578.57 638.34
 #轻工业 3461.71 1827.14 902.27 732.30
 #制造业 8734.52 3964.26 2515.36 2254.89
  电力、燃气及水的生产和供应业 150.04 65.16 75.55 9.33
资产合计(亿元) 5059.13 2173.36 1479.63 1406.15
 #流动资产平均余额 2656.85 1179.24 698.71 778.89
  固定资产净值平均余额 1518.38 645.16 539.38 333.84
负债合计(亿元) 3030.47 1258.19 853.76 918.51
主营业务收入(亿元) 8633.54 3991.15 2469.62 2172.78
 #主营业务税金及附加 43.20 11.04 20.05 12.11
利税总额(亿元) 804.72 377.15 227.87 199.71
 #利润总额 480.56 246.87 123.58 110.11
从业人员平均人数(万人) 153.11 65.58 51.83 35.71
建筑业
建筑企业单位数(个) 2105 839 829 437
建筑企业从业人员(万人) 183.81 81.10 46.01 56.70
建筑业总产值(亿元) 3143.44 1569.26 790.73 783.46
房屋建筑施工面积(万平方米) 41706.69 22724.97 8259.07 10722.65
房屋建筑竣工面积(万平方米) 17390.71 8075.49 3960.22 5355.00
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 31428 14372 9694 7362
 #等级公路 28025 12699 8220 7106
   #高速公路 657 217 240 200
    一级公路 1425 612 276 537
公路客运量(万人) 26910 11495 9476 5939
公路货运量(万吨) 17954 9823 5598 2533
民用汽车拥有量(万辆) 46.63 21.69 13.14 11.80
 #私人汽车拥有量 30.57 14.53 8.85 7.18
邮电业务总量(亿元) 127.73 48.92 29.37 49.44
 #邮政业务总量 18.97 8.67 5.49 4.80
本地电话用户(万户) 673.66 300.12 192.72 180.81
移动电话用户(万户) 728.33 334.20 198.21 195.93
国际互联网用户(万户) 87.73 30.96 33.11 23.66
全年用电量(亿千瓦小时) 433.96 191.01 108.94 134.02
 #工业用电 339.95 149.39 81.03 109.53
  居民生活用电 49.26 22.00 14.17 13.09
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 1476.51 736.54 418.90 321.07
 #市 885.37 358.13 300.54 226.70
  182.80 58.90 29.53 94.38
 #批发和零售业 1290.95 665.72 355.45 269.78
  住宿和餐饮业 175.89 68.94 58.37 48.58
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 211.92 127.76 44.60 39.56
  出口 152.31 90.23 32.52 29.57
  进口 59.60 37.53 12.08 9.99
实际外商直接投资(亿美元) 47.43 31.17 8.75 7.51
接待境外旅游者人数(万人次) 64.08 22.39 37.48 4.21
星级饭店数(个) 136 55 55 26
旅游外汇收入(亿美元) 5.73 2.47 2.82 0.44
教育
学校总数(所) 2037 835 568 634
 #普通高校 14 6 5 3
  普通中等专业学校 23 7 12 4
  普通中学 752 304 201 247
  小学 1150 482 319 349
毕业生总数(万人) 63.66 27.77 17.21 18.69
 #普通高校 4.40 1.69 1.61 1.10
  普通中等专业学校 2.44 1.34 0.83 0.27
  普通中学 33.15 14.33 8.64 10.19
  小学 19.78 8.72 5.05 6.01
招生总数(万人) 57.38 24.20 16.69 16.49
 #普通高校 5.70 2.21 2.27 1.22
  普通中等专业学校 2.83 1.74 0.80 0.29
  普通中学 31.28 13.35 8.19 9.74
  小学 12.84 5.17 3.78 3.89
在校学生数(万人) 226.37 97.55 64.30 64.52
 #普通高校 18.37 7.31 7.61 3.45
  普通中等专业学校 10.41 6.03 2.93 1.45
  普通中学 96.64 41.23 25.22 30.19
  小学 85.94 36.79 24.05 25.11
专任教师总数(万人) 13.60 5.59 3.89 4.12
 #普通高校 0.96 0.38 0.40 0.18
  普通中等专业学校 0.28 0.09 0.12 0.07
  普通中学 6.50 2.68 1.74 2.08
  小学 5.11 2.07 1.45 1.59
幼儿园数(所) 1112 454 295 363
在园幼儿数(万人) 34.17 13.33 10.88 9.96
成人高等学校在校学生数(万人) 2.90 1.23 1.58 0.10
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 65.50 27.81 20.30 17.39
 #中级技术职称以上 26.83 9.25 7.61 9.98
公共图书馆(个) 22 10 7 5
公共图书馆藏书量(千册、件) 5636 2511 1961 1164
卫生机构数(个) 6385 3601 2100 684
 #医院 156 56 60 40
  卫生院 557 277 148 132
  疾病预防控制中心(防疫站) 47 9 32 6
  妇幼保健院(所、站) 21 7 8 6
卫生机构床位数(万张) 4.98 2.29 1.41 1.28
 #医院 2.78 1.17 0.91 0.69
  卫生院 2.07 1.07 0.45 0.54
卫生技术人员(万人) 6.52 2.75 2.06 1.71
 #医院、卫生院 5.19 2.23 1.48 1.48
 #执业(助理)医师 2.83 1.29 0.76 0.78
  注册护士 1.93 0.83 0.58 0.52
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 300.56 147.77 86.38 66.42
在岗职工平均工资(元) 24289 25947 24286 21268
 #国有单位 32738 36628 30619 29995
  城镇集体单位 16728 20044 15273 15274
  港澳台投资单位 17147 18514 16020 13527
  外商投资单位 18731 20370 15777 15565
