18-1 市辖区主要指标 (2007年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
城镇固定
资产投资
(亿元)
地方财政一
般预算收入
(亿元)
实际外商
直接投资
(万美元)
南京市
玄武区 50.05 75 229.08 74.04 17.33 5308
白下区 46.85 26 264.21 74.95 18.19 12043
秦淮区 25.12 23 67.85 38.96 6.55 5068
建邺区 21.00 83 60.01 72.43 13.55 31893
鼓楼区 69.57 25 275.66 71.76 23.90 20682
下关区 30.20 28 118.74 56.15 9.49 5359
浦口区 51.68 912 162.05 107.44 18.97 13695
栖霞区 42.73 376 134.23 119.17 14.97 6809
雨花区 21.29 135 105.99 84.62 12.06 6430
江宁区 87.94 1573 339.54 270.93 45.08 55088
六合区 87.96 1467 210.57 87.10 18.29 14728
无锡市
崇安区 18.70 18 211.70 60.11 14.12 6569
南长区 33.32 22 105.10 37.62 10.50 6534
北塘区 25.81 31 162.96 42.52 11.06 1183
锡山区 40.16 397 250.70 113.85 21.28 25814
惠山区 39.89 327 308.03 145.87 27.17 13675
滨湖区 47.22 609 328.00 119.05 28.52 9820
徐州市
鼓楼区 42.26 196 36.29 58.26 4.26 1358
云龙区 29.63 118 52.89 53.69 5.65 10523
九里区 17.95 93 43.78 22.75 2.37 332
贾汪区 48.35 690 80.64 66.00 3.55 359
泉山区 44.74 63 53.08 53.09 8.40 2480
常州市
天宁区 37.29 65 239.60 96.13 17.11 15092
钟楼区 34.72 67 209.90 107.02 15.02 15041
戚墅堰区 8.08 32 45.30 6.53 5.01 7500
新北区 42.89 462 258.00 97.18 27.28 53518
武进区 101.74 1247 706.31 192.99 43.39 53518
苏州市
沧浪区 32.29 26 112.33 24.45 14.10 1913
平江区 23.25 23 83.90 23.10 8.11 3246
金阊区 21.05 37 83.07 24.92 8.75 38
虎丘区 32.07 258 520.08 173.11 41.16 78997
吴中区 59.18 742 391.10 105.97 36.08 47822
相城区 36.11 416 232.18 58.76 19.76 22473
南通市
崇川区 54.54 100 240.02 105.85 25.28 6374
港闸区 18.43 134 118.70 49.49 9.32 11046
连云港市
连云区 20.10 535 32.65 34.38 4.44 3837
新浦区 37.85 249 37.10 36.56 5.72 852
海州区 13.61 159 16.80 10.27 1.82 1781
淮安市
清河区 23.68 29 32.73 28.43 4.59 5604
楚州区 118.98 1522 118.84 39.43 4.47 2136
淮阴区 89.05 1264 105.90 56.22 5.34 2417
清浦区 31.67 296 45.29 21.61 3.73 1396
盐城市
亭湖区 83.90 732 100.10 37.07 8.95 5573
盐都区 74.75 1047 149.50 51.74 7.26 9338
扬州市
广陵区 30.58 69 49.07 37.35 9.18 8309
邗江区 53.18 749 201.02 78.41 11.22 15135
维扬区 34.30 74 39.00 44.51 7.44 8004
镇江市
京口区 50.92 118 50.36 63.08 7.72 7429
润州区 24.24 130 42.18 61.45 6.44 6214
丹徒区 27.66 749 105.25 37.27 8.23 8940
泰州市
海陵区 43.48 223 75.15 40.91 6.66 8123
高港区 21.27 221 54.60 28.10 4.70 8812
宿迁市
宿城区 86.94 854 68.74 31.51 5.43 900
宿豫区 69.79 1254 77.72 41.97 3.26 750