11-8 限额以上批发和零售业企业财务状况 (2007年)
单位:亿元
项 目 资产总计     负债合计 所有者权益合计 主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务
利润
其他业务
利润
利润总额
#流动资产 #固定资产
总 计 3283.44 2475.34 403.37 2407.45 875.99 8424.05 7697.37 619.88 48.86 234.25
 #国有及国有控股 1242.53 901.54 171.16 765.09 477.44 2821.65 2535.68 247.48 8.32 140.53
批发业 2284.35 1820.68 203.59 1649.24 635.11 6336.89 5829.09 448.85 12.43 197.79
 #国有及国有控股 1123.90 832.78 138.07 670.06 453.84 2602.72 2343.04 225.35 5.33 138.69
按登记注册类型分  
 内资企业 2181.66 1737.44 199.18 1556.71 624.95 6082.17 5670.25 353.81 11.88 167.89
  国有企业 654.04 513.79 68.38 337.43 316.61 1181.89 1010.22 142.12 2.44 105.89
  集体企业 32.54 27.04 2.99 28.84 3.70 85.92 82.78 2.77 0.20 0.50
  股份合作企业 9.44 7.93 0.90 8.49 0.95 31.82 30.54 1.07 0.18 0.25
  联营企业 9.74 9.00 0.40 8.14 1.60 17.40 16.71 0.68 0.00 0.19
   国有联营企业 0.52 0.44 0.07 0.30 0.22 1.21 1.14 0.07 0.00 0.01
      集体联营企业 5.50 5.43 0.04 5.40 0.10 2.61 2.55 0.06 0.00 0.02
   国有与集体联营企业 3.72 3.13 0.29 2.44 1.28 13.58 13.02 0.55 0.00 0.16
  有限责任公司 559.12 465.67 42.62 465.92 93.20 1589.42 1510.76 68.10 4.81 16.80
   国有独资公司 17.21 11.50 4.66 10.90 6.31 34.97 31.08 3.23 0.18 0.44
   其他有限责任公司 541.91 454.17 37.96 455.02 86.89 1554.45 1479.68 64.87 4.63 16.36
  股份有限公司 304.48 179.96 53.23 191.15 113.33 1115.03 1049.30 62.83 1.67 28.18
  私营企业 607.92 531.63 30.30 513.01 94.91 2046.67 1956.58 75.81 2.57 16.01
   私营独资企业 5.88 4.56 0.35 4.78 1.10 42.77 40.29 1.28 0.04 0.35
   私营合伙企业 0.85 0.79 0.06 0.52 0.33 3.38 3.26 0.09 0.00 0.01
   私营有限责任公司 521.84 451.29 28.74 433.80 88.04 1661.39 1581.91 66.90 1.89 10.88
   私营股份有限公司 79.35 74.99 1.15 73.91 5.44 339.13 331.12 7.54 0.64 4.77
  其他企业 4.38 2.42 0.36 3.73 0.65 14.02 13.36 0.43 0.01 0.07
 港、澳、台商投资企业 15.45 13.09 1.49 13.79 1.66 30.20 27.18 2.99 0.17 0.58
  合资经营企业 2.81 1.49 0.85 2.23 0.58 5.68 4.41 1.27 0.09 0.11
    港、澳、台商独资经营企业 12.64 11.60 0.64 11.56 1.08 24.52 22.77 1.72 0.08 0.47
 外商投资企业 87.24 70.15 2.92 78.74 8.50 224.52 131.66 92.05 0.38 29.32
  合资经营企业 0.37 0.20 0.16 0.03 0.34 1.24 1.17 0.07 0.00 0.02
  独资经营企业 72.46 55.66 2.67 62.90 9.56 195.43 112.75 81.87 0.33 30.29
    外商投资股份有限公司 14.41 14.29 0.09 15.81 -1.40 27.85 17.74 10.11 0.05 -0.99
按行业分  
 农畜产品批发 52.59 37.87 7.45 46.34 6.25 73.15 69.44 3.17 0.62 0.14
 食品、饮料及烟草制品批发 353.66 295.83 35.21 114.10 239.56 573.44 434.72 109.42 1.19 94.71
 纺织、服装及日用品批发 496.61 385.87 45.46 381.04 115.57 1213.25 1084.10 122.82 2.28 50.00
 文化、体育用品及器材批发 35.73 20.83 5.50 24.44 11.29 63.10 57.07 5.48 0.24 1.17
 医药及医疗器材批发 81.75 67.66 5.20 67.99 13.76 178.96 155.95 20.26 0.36 0.27
 矿产品、建材及化工产品批发 830.12 646.55 77.45 654.28 175.84 3002.47 2870.04 118.88 4.12 34.29
 机械设备、五金交电及电子产品批发 361.94 314.73 22.98 306.31 55.63 1047.26 977.38 65.05 3.26 16.73
  贸易经纪与代理 39.53 23.56 2.07 28.99 10.54 5.35 5.20 0.15 0.21 0.16
 其他批发 32.42 27.78 2.27 25.75 6.67 179.91 175.19 3.62 0.15 0.32
零售业 999.09 654.66 199.78 758.21 240.88 2087.16 1868.28 171.03 36.43 36.46
 #国有及国有控股 118.63 68.76 33.09 95.03 23.60 218.93 192.64 22.13 2.99 1.84
按登记注册类型分  
 内资企业 830.00 536.39 169.09 642.23 187.77 1739.68 1560.08 145.15 21.82 23.90
  国有企业 50.96 29.78 14.46 36.29 14.67 74.81 60.36 12.10 1.27 2.01
  集体企业 8.83 5.62 1.83 6.52 2.31 27.42 25.16 1.75 0.10 0.23
  股份合作企业 1.76 0.94 0.45 1.15 0.61 5.51 5.01 0.43 0.01 0.07
  联营企业 5.96 4.74 0.82 4.93 1.03 18.94 17.61 1.18 0.14 0.06
   国有联营企业 4.79 3.80 0.65 4.23 0.56 14.10 13.17 0.78 0.07 -0.02
   集体联营企业 0.96 0.78 0.12 0.59 0.37 4.16 3.77 0.38 0.04 0.07
   国有与集体联营企业 0.21 0.16 0.05 0.11 0.10 0.68 0.67 0.02 0.03 0.01
   其他联营企业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  有限责任公司 322.50 204.64 72.17 260.86 61.64 700.35 627.80 58.78 12.04 10.13
   国有独资公司 1.60 0.91 0.51 1.29 0.31 2.36 1.82 0.38 0.02 0.06
   其他有限责任公司 320.90 203.73 71.66 259.57 61.33 697.99 625.98 58.40 12.02 10.07
  股份有限公司 149.76 86.83 27.86 102.63 47.13 246.47 216.00 22.66 2.05 8.86
  私营企业 283.55 200.99 47.88 223.78 59.77 657.93 600.96 47.49 6.16 2.58
   私营独资企业 10.85 6.88 2.02 7.18 3.67 22.63 20.03 1.96 0.17 0.29
   私营合伙企业 0.36 0.27 0.08 0.24 0.12 1.23 1.13 0.08 0.00 0.01
   私营有限责任公司 233.27 170.63 34.71 184.37 48.90 569.82 521.69 39.72 5.57 2.33
   私营股份有限公司 39.07 23.21 11.07 31.99 7.08 64.25 58.11 5.73 0.42 -0.05
  其他企业 6.68 2.85 3.62 6.07 0.61 8.25 7.18 0.76 0.05 -0.04
 港、澳、台商投资企业 42.20 28.49 8.39 31.57 10.63 125.68 114.17 4.78 5.25 3.48
  合资经营企业 11.54 5.84 3.29 6.58 4.96 25.96 21.89 3.86 1.04 1.56
  合作经营企业 1.79 1.63 0.16 1.57 0.22 4.55 3.96 0.58 0.20 0.04
    港、澳、台商独资经营企业 28.87 21.02 4.94 23.42 5.45 95.17 88.32 0.34 4.01 1.88
 外商投资企业 126.89 89.78 22.30 84.41 42.48 221.80 194.03 21.10 9.36 9.08
  合资经营企业 84.29 62.21 13.88 60.19 24.10 177.09 157.73 13.93 7.54 3.57
  合作经营企业 3.44 2.74 0.51 3.02 0.42 7.48 5.61 1.44 0.12 0.52
  独资经营企业 39.16 24.83 7.91 21.20 17.96 37.23 30.69 5.73 1.70 4.99
按行业分  
 综合零售 469.21 255.72 129.51 362.24 106.97 871.55 757.31 96.35 24.71 23.93
 食品、饮料及烟草制品专门零售 16.76 11.11 3.34 11.84 4.92 38.86 33.22 4.79 0.56 1.51
 纺织、服装及日用品专门零售 12.03 7.83 2.80 8.38 3.65 18.52 14.99 3.20 0.26 0.73
 文化、体育用品及器材专门零售 44.50 29.43 9.46 25.03 19.47 55.66 41.42 11.88 0.82 2.20
 医药及医疗器材专门零售 70.35 54.29 6.68 57.70 12.65 132.93 120.82 10.45 0.63 0.54
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 224.79 164.69 33.01 171.39 53.40 627.64 591.43 28.04 2.18 2.28
 家用电器及电子产品专门零售 138.36 119.02 9.96 104.14 34.22 309.93 282.46 11.87 6.75 4.72
 五金、家具及室内装修材料专门零售 19.29 10.28 4.03 14.71 4.58 25.11 20.61 3.65 0.49 0.61
 无店铺及其他零售 3.80 2.29 0.99 2.78 1.02 6.96 6.02 0.80 0.03 -0.06
按经营方式分  
 独立商店 630.18 385.72 143.93 477.14 153.04 1278.30 1148.29 107.44 14.26 17.14
 连锁商店总店 254.77 190.36 34.93 184.10 70.67 521.08 464.99 35.83 15.06 15.88
 连锁商店分店 79.22 55.61 17.17 70.22 9.00 223.47 195.77 23.03 6.84 3.19
 其他 34.92 22.97 3.75 26.75 8.17 64.31 59.23 4.73 0.27 0.25
按零售业态分  
 百货商店 297.60 147.28 89.52 212.30 85.30 408.71 344.07 57.81 8.41 20.56
 超级市场 162.37 106.06 37.43 141.28 21.09 456.01 407.48 37.67 16.25 3.48
 专业店 415.31 315.07 54.25 308.34 106.97 925.82 844.91 56.35 10.12 10.23
 专卖店 100.54 75.98 12.80 77.20 23.34 261.84 241.99 15.57 1.16 2.19
 其 他 23.27 10.27 5.78 19.09 4.18 34.78 29.83 3.63 0.49 0.00