11-5 限额以上住宿和餐饮业基本情况 (2007年)
项 目 法 人
企业数
(个)
产业活动
单 位 数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从 业
人员数
(人)
总 计 1789 2442 3328882 235489
 #国有及国有控股 274 303 417649 42798
住宿业 794 897 1340100 119245
 #国有及国有控股 231 248 351412 38289
按登记注册类型分组  
 内资企业 737 831 1217268 103322
  国有企业 164 178 236225 24025
  集体企业 41 44 40680 3617
  股份合作企业 5 7 10050 654
  联营企业 9 9 6980 904
   国有联营企业 3 3 500 272
   集体联营企业 3 3 4080 282
      国有与集体联营企业 2 2 2100 307
   其他联营企业 1 1 300 43
  有限责任公司 189 211 366312 33926
   国有独资公司 10 11 17002 2527
   其他有限责任公司 179 200 349310 31399
  股份有限公司 23 30 39323 3484
  私营企业 295 338 508248 35634
   私营独资企业 76 96 131166 7472
   私营合伙企业 7 9 12920 937
   私营有限责任公司 198 215 346431 25318
   私营股份有限公司 14 18 17731 1907
  其他企业 11 14 9450 1078
 港、澳、台商投资企业 23 31 53299 7661
  合资经营企业 13 21 44933 6119
  合作经营企业 3 3 1800 486
  独资经营企业 6 6 2966 846
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 1 3600 210
 外商投资企业 34 35 69533 8262
  合资经营企业 19 19 35737 4181
  合作经营企业 2 2 2700 576
  独资经营企业 12 13 28283 3117
    外商投资股份有限公司 1 1 2813 388
按行业分组  
 旅游饭店 739 815 1278257 113570
 一般旅馆 52 78 61100 5583
 其他住宿服务 3 4 743 92
按星级等级分组  
 五星 32 35 101623 13653
 四星 128 138 339013 34217
 三星 292 305 520784 36542
 二星 183 212 173767 14295
 一星 10 18 10845 1272
 其他 149 189 194068 19266
餐饮业 995 1545 1988782 116244
 #国有及国有控股 43 55 66237 4509
按登记注册类型分组  
 内资企业 924 1181 1708817 85509
  国有企业 30 41 52733 3182
  集体企业 20 22 20860 1420
  股份合作企业 10 10 17198 742
  联营企业 1 1 2390 11
   国有联营企业 0 0 0 0
      集体联营企业 1 1 2390 11
   国有与集体联营企业 0 0 0 0
  有限责任公司 131 162 282192 16183
   国有独资公司 6 6 3490 444
   其他有限责任公司 125 156 278702 15739
  股份有限公司 14 18 21199 1234
  私营企业 698 904 1290114 61358
   私营独资企业 223 328 345697 16795
   私营合伙企业 14 19 19414 1188
   私营有限责任公司 422 517 842115 39657
   私营股份有限公司 39 40 82888 3718
  其他企业 20 23 22131 1379
 港、澳、台商投资企业 35 43 85750 3907
  合资经营企业 14 19 41994 1585
  合作经营企业 3 3 3280 201
  独资经营企业 17 20 39776 2046
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 1 700 75
 外商投资企业 36 321 194215 26828
  合资经营企业 7 115 87226 11868
  合作经营企业 3 6 4722 452
  独资经营企业 25 199 101967 14494
    外商投资股份有限公司 1 1 300 14
按行业分组  
 正餐服务 925 1121 1766265 88130
 快餐服务 42 352 190409 24991
 饮料及冷饮服务 6 9 11346 393
 其他餐饮服务 22 63 20762 2730
按经营方式分组  
 独立商店 928 1117 1753433 86969
 连锁商店总店 20 15 163376 2624
 连锁商店分店 13 363 26856 22857
 其他 34 50 45117 3794