11-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2007年)
项 目 法 人
企业数
(个)
产  业
活动单位
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从 业
人 员
(人)
总 计 3985 8798 17592762 458246
 #国有及国有控股 492 1204 4808589 115021
批发业 1861 2657 4056908 159204
 #国有及国有控股 274 427 3425576 77153
按登记注册类型分  
 内资企业 1837 2594 4051328 147375
  国有企业 148 208 261452 29452
  集体企业 40 215 61873 3142
  股份合作企业 11 17 11324 692
  联营企业 10 21 5616 294
   国有联营企业 2 2 0 75
   集体联营企业 2 4 2411 44
   国有与集体联营企业 6 15 3205 175
  有限责任公司 530 811 287045 32325
   国有独资公司 13 28 53310 1415
   其他有限责任公司 517 783 233735 30910
  股份有限公司 54 94 3163275 43009
  私营企业 1034 1214 258143 38085
   私营独资企业 31 60 10730 908
   私营合伙企业 6 6 6710 85
   私营有限责任公司 965 1114 225196 31928
   私营股份有限公司 32 34 15507 5164
  其他企业 10 14 2600 376
 港、澳、台商投资企业 8 38 3580 2320
  合资经营企业 4 31 2580 219
  独资经营企业 4 7 1000 2101
 外商投资企业 16 25 2000 9509
  合资经营企业 2 8 500 2120
  合作经营企业 0 1 0 27
  独资经营企业 12 14 1500 4646
    外商投资股份有限公司 2 2 0 2716
按行业分  
 农畜产品批发 90 150 28653 4487
 食品、饮料及烟草制品批发 163 248 43738 20215
 纺织、服装及日用品批发 322 345 14968 24464
 文化、体育用品及器材批发 30 37 6179 3244
 医药及医疗器材批发 72 115 49889 12233
 矿产品、建材及化工产品批发 765 1184 3786678 66064
 机械设备、五金交电及电子产品批发 332 376 87302 25318
 贸易经纪与代理 4 4 0 58
 其他批发 83 198 39501 3121
零售业 2124 6141 13535854 299042
 #国有及国有控股 218 777 1383013 37868
按登记注册类型分  
 内资企业 2056 5330 11455554 243103
  国有企业 136 428 655196 17153
  集体企业 57 191 176707 5454
  股份合作企业 28 47 57005 1930
  联营企业 12 36 51062 1593
   国有联营企业 4 5 27000 782
   集体联营企业 6 6 18966 513
   国有与集体联营企业 2 3 5096 84
   其他联营企业 0 22 0 214
  有限责任公司 624 2244 4538292 98206
   国有独资公司 5 17 12183 584
   其他有限责任公司 619 2227 4526109 97622
  股份有限公司 74 299 1040608 34208
  私营企业 1109 2060 4889796 82363
   私营独资企业 100 160 331950 6293
   私营合伙企业 11 15 23208 325
   私营有限责任公司 937 1796 4064760 69266
   私营股份有限公司 61 89 469878 6479
  其他企业 16 25 46888 2196
 港、澳、台商投资企业 27 210 921277 21727
  合资经营企业 8 135 245297 5994
  合作经营企业 2 2 23000 751
    港、澳、台商独资经营企业 17 71 652970 14803
  港、澳、台商投资股份有限公司 0 2 10 179
 外商投资企业 41 601 1159023 34212
  合资经营企业 15 554 791528 24715
  合作经营企业 5 15 55946 1532
  独资经营企业 21 31 299549 7576
    外商投资股份有限公司 0 1 12000 389
按行业分  
 综合零售 554 2106 7256162 173479
 食品、饮料及烟草制品专门零售 118 567 138897 10148
 纺织、服装及日用品专门零售 76 156 232234 6290
 文化、体育用品及器材专门零售 171 473 382939 11417
 医药及医疗器材专门零售 138 1364 451186 19807
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 705 877 3453466 38028
 家用电器及电子产品专门零售 261 478 1137744 32754
 五金、家具及室内装修材料专门零售 59 71 392033 4079
 无店铺及其他零售 42 49 91193 3040
按经营方式分  
 独立商店 1750 2508 8724854 159735
 连锁商店总店 144 154 2783834 29320
 连锁商店分店 165 3190 1838410 101038
 其他 65 289 188756 8949
按零售业态分  
 百货商店 206 283 3407463 62557
 超级市场 328 1342 3748231 103245
 专业店 1194 3278 4965007 102018
 专卖店 305 440 1001892 18292
 其  他 91 798 413261 12930
 注:产业活动单位和从业人员包括本省和外省各行业法人在本省的批发和零售业产业活动单
     位数和从业人数,不包括本省法人在外省的批发和零售业产业活动单位数和从业人数
    (下同)。