11-1 按地区分社会消费品零售总额
单位:亿元
年 份 社会消费品
零售总额
 
县以下
1978 84.79 27.65 16.68 40.46
1979 99.16 32.57 19.27 47.32
1980 122.56 41.21 23.28 58.07
1981 134.79 47.12 24.74 62.93
1982 150.01 50.91 27.29 71.81
1983 169.12 58.61 29.55 80.96
1984 205.05 74.45 36.42 94.18
1985 262.57 99.96 45.32 117.29
1986 304.58 111.92 51.13 141.53
1987 360.74 134.65 60.23 165.86
1988 471.83 198.46 66.28 207.09
1989 509.56 221.01 68.33 220.22
1990 515.43 231.26 67.05 217.12
1991 578.12 281.69 67.37 229.06
1992 704.52 364.47 74.59 265.46
1993 967.77 540.19 86.09 341.49
1994 1359.61 790.70 96.21 472.71
1995 1741.92 1015.29 131.13 595.51
1996 2080.44 1246.34 141.15 692.95
1997 2300.61 1383.27 158.99 758.36
1998 2453.84 1483.96 171.23 798.65
1999 2649.56 1610.27 190.08 849.21
2000 2908.46 1784.83 208.90 914.73
2001 3233.35 2140.08 223.87 869.40
2002 3656.57 2525.45 230.67 900.44
2003 4194.50 2959.44 256.18 978.88
2004 4892.18 3517.10 295.74 1079.34
2005 5699.89 4117.22 346.25 1236.42
2006 6623.18 4822.93 413.50 1386.75
2007 7838.08 5751.08 494.30 1592.70
 注:1、1996年及以后社会消费品零售总额及各分组指标中不
      含售给城乡居民生活用住房的零售额。
   2、2004年为经普数据,2005年为按经普口径统计数据,
      1993-2003年原则根据原各年环比发展速度和2004年经济
      普查数据调整。