7-9 主要农作物播种面积和产量 (2007年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积
产  量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7407.73    
 粮食大豆总计 5215.59 6006 31322405
  夏粮 2288.19 4679 10707055
   小麦 2039.12 4776 9738000
   元麦 2.72 3612 9825
   大麦 162.21 4575 742131
   蚕豌豆 84.14 2580 217099
  秋粮 2927.40 7042 20615350
   稻谷 2228.07 7904 17611058
    #中稻 1666.69 7867 13111771
     单季晚稻 559.57 8017 4486099
     双季后作稻 1.81 7286 13188
    #籼稻 316.62 7245 2293899
    薯类 67.73 6225 421622
    玉米 391.21 5042 1972500
      高梁 0.05 3240 162
      谷子 0.02 1500 30
      其他秋粮 17.59 2631 46271
    大豆 222.73 2531 563707
 经济作物 876.25
  棉花 326.93 1063 347533
  油料 540.78 2683 1450756
   #花生 95.71 3535 338371
   油菜籽 434.36 2520 1094587
   芝麻 10.59 1659 17574
  麻类 1.22 3219 3927
   #黄麻 0.02 3000 60
   苎麻 1.20 3198 3838
  糖类 1.18 55883 65942
   #甘蔗 1.18 55883 65942
  烟叶 0.06 1217 73
  药材 4.07
  其他经济作物 2.01
   #薄荷 2.01
 其他农作物 1315.89
  #蔬菜 1042.38 33179998
  瓜果类 125.23 4169408
  绿肥 17.86