23-8 农村居民家庭人均收支情况 (2006年)
单位:元
地   区 总收入     总支出     恩格尔
系 数
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消
 费支出
#现金支出
全国总计 5025 3587 4302 4485 2829 3932 43.0
   
 北  京   9821 8275 9644 7626 5725 7555 32.8
 天  津   8586 6228 8106 5812 3341 5698 36.3
 河  北   5427 3802 4729 4251 2495 3913 36.7
 山  西   3993 3181 3420 3231 2253 2958 38.5
 内蒙古   5803 3342 4674 5491 2772 4657 39.0
                         
 辽  宁   6521 4090 5784 5959 3067 5447 37.9
 吉  林   5734 3641 4713 5210 2701 4755 40.1
 黑龙江   6239 3552 5578 6070 2618 5634 35.3
                         
 上  海   9818 9139 9593 9344 8006 9137 37.8
 江  苏   7267 5813 6544 5934 4135 5397 41.8
 浙  江   9454 7335 9093 8790 6057 8524 36.6
 安  徽   4130 2969 3530 3763 2421 3325 43.2
 福  建   5982 4835 5472 4910 3591 4509 45.2
 江  西   4556 3460 3808 3976 2677 3351 49.0
 山  东   6189 4368 5636 5090 3144 4712 37.9
                         
 河  南   4459 3261 3537 3638 2229 3211 40.9
 湖  北   4581 3419 3793 3999 2732 3267 46.8
 湖  南   4737 3390 3930 4503 3013 3766 48.6
 广  东   6293 5080 5727 5205 3886 4693 48.6
 广  西   3996 2770 3253 3741 2414 3121 49.5
 海  南   4507 3256 3913 3495 2232 2953 53.4
                         
 重  庆   3814 2874 2835 3294 2205 2407 52.2
 四  川   4343 3002 3367 3883 2395 2942 50.8
 贵  州   2799 1985 2097 2629 1627 1949 51.5
 云  南   3594 2250 2665 3687 2196 2764 48.8
 西  藏   3158 2435 2229 2714 2002 1928 48.2
                         
 陕  西   3338 2260 2833 3486 2181 3119 39.0
 甘  肃   3106 2134 2402 2957 1855 2327 46.7
 青  海   3208 2358 2593 3171 2179 2495 43.1
 宁  夏   4565 2760 3729 4359 2247 3644 41.4
 新  疆   5166 2737 4465 4758 2032 4318 39.9