11-7 限额以上住宿和餐饮业经营情况 (2006年)
金额单位:亿元
项 目 营业额         年末拥有
床位数
(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 247.88 61.60 166.95 8.29 11.03 191174 941765
 #国有及国有控股 45.59 18.32 20.57 3.12 3.58 59304 145444
住宿业 105.22 49.21 44.07 4.36 7.58 140597 308687
 #国有及国有控股 37.70 15.81 15.78 2.87 3.24 50321 109420
按登记注册类型分              
 内资企业 83.65 37.02 36.26 4.17 6.20 122189 276146
  国有企业 21.51 9.41 9.51 0.74 1.85 36228 75615
  集体企业 3.15 1.43 1.37 0.11 0.25 5997 12788
  股份合作企业 0.45 0.25 0.15 0.01 0.04 870 2120
  联营企业 1.06 0.55 0.40 0.04 0.07 1639 2705
   国有联营企业 0.76 0.34 0.33 0.03 0.06 963 1900
   集体联营企业 0.17 0.12 0.03 0.01 0.00 80 105
      国有与集体联营企业 0.05 0.04 0.01 0.00 0.00 386 400
   其他联营企业 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 210 300
  有限责任公司 29.42 13.20 13.01 0.85 2.37 36198 78939
   国有独资公司 2.03 0.93 0.80 0.09 0.21 1989 5094
   其他有限责任公司 27.39 12.26 12.21 0.76 2.16 34209 73845
  股份有限公司 6.19 1.99 1.80 1.89 0.51 3565 8593
  私营企业 21.16 9.83 9.76 0.48 1.10 36131 92676
   私营独资企业 3.52 1.45 1.86 0.03 0.18 6828 20429
   私营合伙企业 0.78 0.16 0.54 0.03 0.05 784 7838
   私营有限责任公司 15.66 7.72 6.79 0.37 0.79 26441 59609
   私营股份有限公司 1.20 0.49 0.58 0.05 0.08 2078 4800
  其他企业 0.71 0.38 0.26 0.06 0.02 1561 2710
 港、澳、台商投资企业 9.15 5.05 3.39 0.03 0.69 9523 16178
  合资经营企业 7.23 3.77 2.88 0.03 0.55 6488 13717
  合作经营企业 0.79 0.49 0.24 0.01 0.06 1547 1090
  独资经营企业 0.81 0.60 0.14 0.00 0.07 1260 651
  股份有限公司 0.33 0.19 0.13 0.00 0.00 228 720
 外商投资企业 12.42 7.14 4.42 0.16 0.69 8885 16363
  合资经营企业 4.65 2.45 1.76 0.11 0.32 4050 8955
  合作经营企业 0.67 0.33 0.30 0.00 0.04 741 1100
  独资经营企业 6.29 4.03 1.93 0.04 0.30 3584 4708
    外商投资股份有限公司 0.81 0.34 0.43 0.01 0.03 510 1600
按行业分组              
 旅游饭店 99.18 45.83 41.94 4.24 7.17 125929 286973
 一般旅馆 5.82 3.23 2.07 0.12 0.40 14045 20604
 其他住宿服务 0.22 0.15 0.06 0.00 0.00 623 1110
按星级等级分组              
 五星 21.37 10.02 8.15 1.95 1.25 14125 27199
 四星 28.81 12.96 12.50 0.74 2.61 28908 69011
 三星 30.27 13.25 13.83 1.05 2.13 49811 124967
 二星 10.18 4.80 4.28 0.34 0.77 23504 50854
 一星 0.75 0.59 0.12 0.00 0.05 2213 2077
 其他 13.85 7.59 5.20 0.29 0.77 22036 34579
餐饮业 142.66 12.39 122.87 3.93 3.46 50577 633078
 #国有及国有控股 7.90 2.50 4.79 0.26 0.34 8983 36024
按登记注册类型分组              
 内资企业 107.26 11.29 89.19 3.68 3.10 46907 541692
  国有企业 4.96 1.52 3.10 0.15 0.18 6062 26782
  集体企业 2.26 0.47 1.44 0.12 0.22 2134 11119
  股份合作企业 1.04 0.14 0.85 0.01 0.04 699 5737
  联营企业 0.27 0.09 0.17 0.00 0.00 362 1230
   国有联营企业 0.20 0.07 0.13 0.00 0.00 175 600
      集体联营企业 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 187 400
      国有与集体联营企业 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0 230
  有限责任公司 20.31 2.98 15.71 0.81 0.81 10799 89613
   国有独资公司 0.46 0.06 0.36 0.01 0.03 256 1465
   其他有限责任公司 19.85 2.92 15.35 0.80 0.78 10543 88148
  股份有限公司 1.48 0.11 1.27 0.10 0.01 748 8765
  私营企业 74.90 5.97 64.71 2.40 1.82 26103 387849
   私营独资企业 18.48 1.19 16.16 1.00 0.12 6120 117783
   私营合伙企业 1.04 0.08 0.91 0.03 0.01 749 5945
   私营有限责任公司 52.58 4.42 45.29 1.33 1.54 17109 245885
   私营股份有限公司 2.80 0.28 2.35 0.04 0.14 2125 18236
  其他企业 2.04 0.00 1.94 0.08 0.01 0 10597
 港、澳、台商投资企业 4.56 0.24 4.02 0.11 0.19 1428 21355
  合资经营企业 2.28 0.17 1.95 0.00 0.15 648 10425
  合作经营企业 0.37 0.00 0.32 0.03 0.01 0 862
  独资经营企业 1.92 0.07 1.75 0.07 0.03 780 10068
 外商投资企业 30.83 0.86 29.66 0.14 0.17 2242 70031
  合资经营企业 17.29 0.74 16.33 0.07 0.16 1830 29241
  合作经营企业 0.45 0.05 0.37 0.02 0.01 90 1924
  独资经营企业 13.08 0.07 12.96 0.05 0.00 322 38866
按行业分组              
 正餐服务 109.39 12.26 89.87 3.83 3.42 50133 546897
 快餐服务 30.46 0.03 30.38 0.05 0.01 76 75710
 饮料及冷饮服务 0.37 0.01 0.33 0.01 0.02 130 1288
 其他餐饮服务 2.44 0.09 2.30 0.04 0.01 238 9183
按经营方式分组              
 独立商店 106.55 11.63 88.23 3.41 3.28 47658 537606
 连锁商店总店 27.58 0.01 27.44 0.11 0.02 15 63764
 连锁商店分店 3.16 0.06 3.07 0.02 0.01 200 8270
 其他 5.37 0.69 4.13 0.40 0.15 2704 23438