11-5 限额以上住宿和餐饮业基本情况 (2006年)
项 目 法 人
企业数
(个)
产业活动
单 位 数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从 业
人员数
(人)
总 计 1624 2192 2852986 213256
 #国有及国有控股 272 300 411934 41758
住宿业 628 686 907223 92545
 #国有及国有控股 212 225 312391 34001
按登记注册类型分组  
 内资企业 584 633 808967 79182
  国有企业 162 174 225189 23343
  集体企业 42 46 33375 3355
  股份合作企业 7 7 5180 509
  联营企业 7 7 4459 901
   国有联营企业 4 4 2900 632
   集体联营企业 1 1 450 60
      国有与集体联营企业 1 1 859 82
   其他联营企业 1 1 250 127
  有限责任公司 141 153 245295 25628
   国有独资公司 7 7 10059 1631
   其他有限责任公司 134 146 235236 23997
  股份有限公司 13 18 20400 2917
  私营企业 203 217 267530 21674
   私营独资企业 49 54 58785 4302
   私营合伙企业 6 6 13400 832
   私营有限责任公司 138 144 179025 15416
   私营股份有限公司 10 13 16320 1124
  其他企业 9 11 7539 855
 港、澳、台商投资企业 20 28 53029 5795
  合资经营企业 11 19 42096 4359
  合作经营企业 3 3 4285 584
  独资经营企业 5 5 3048 542
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 1 3600 310
 外商投资企业 24 25 45227 7568
  合资经营企业 11 11 25255 3808
  合作经营企业 2 2 1800 422
  独资经营企业 10 11 15346 2915
    外商投资股份有限公司 1 1 2826 423
按行业分组  
 旅游饭店 547 587 843833 85661
 一般旅馆 76 92 61040 6636
 其他住宿服务 5 7 2350 248
按星级等级分组  
 五星 27 30 91399 11829
 四星 85 90 225099 21831
 三星 243 250 341423 32143
 二星 170 187 139191 12873
 一星 6 15 7264 1217
 其他 97 114 102847 12652
餐饮业 996 1506 1945763 120711
 #国有及国有控股 60 75 99543 7757
按登记注册类型分组  
 内资企业 933 1206 1679254 94613
  国有企业 42 56 71956 5077
  集体企业 26 28 28316 2145
  股份合作企业 11 11 18400 1082
  联营企业 3 3 6280 155
   国有联营企业 1 1 5100 69
      集体联营企业 1 1 280 48
   国有与集体联营企业 1 1 900 38
  有限责任公司 142 184 281975 18393
   国有独资公司 6 6 2660 477
   其他有限责任公司 136 178 279315 17916
  股份有限公司 14 19 25909 1247
  私营企业 673 882 1222323 65165
   私营独资企业 205 317 336633 16876
   私营合伙企业 16 20 21310 1138
   私营有限责任公司 416 507 809946 44456
   私营股份有限公司 36 38 54434 2695
  其他企业 22 23 24095 1349
 港、澳、台商投资企业 30 36 69596 3635
  合资经营企业 13 16 30616 1593
  合作经营企业 3 4 3660 241
  独资经营企业 14 16 35320 1801
 外商投资企业 33 264 196913 22463
  合资经营企业 12 96 85711 9765
  合作经营企业 4 7 4541 450
  独资经营企业 17 161 106661 12248
按行业分组  
 正餐服务 923 1122 1723356 97264
 快餐服务 43 307 194594 20294
 饮料及冷饮服务 7 9 5353 320
 其他餐饮服务 23 68 22460 2833
按经营方式分组  
 独立商店 911 1094 1686998 93905
 连锁商店总店 24 23 171462 3082
 连锁商店分店 13 323 22390 18924
 其他 48 66 64913 4800