11-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2006年) | ||||
项 目 | 法 人 企业数 (个) |
产 业 活动单位 (个) |
零售营业 面积 (平方米) |
从 业 人 员 (人) |
总 计 | 3720 | 8783 | 12963550 | 417696 |
#国有及国有控股 | 496 | 1362 | 3311396 | 111652 |
批发业 | 1800 | 2688 | 2701317 | 145762 |
#国有及国有控股 | 283 | 449 | 1829333 | 74203 |
按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 1783 | 2634 | 2508504 | 138435 |
国有企业 | 157 | 229 | 36770 | 31514 |
集体企业 | 50 | 263 | 143092 | 3977 |
股份合作企业 | 10 | 18 | 14100 | 1030 |
联营企业 | 12 | 23 | 43015 | 786 |
国有联营企业 | 4 | 4 | 15000 | 511 |
集体联营企业 | 2 | 4 | 531 | 63 |
国有与集体联营企业 | 6 | 15 | 27484 | 212 |
有限责任公司 | 512 | 820 | 340772 | 33091 |
国有独资公司 | 15 | 60 | 54660 | 1496 |
其他有限责任公司 | 497 | 760 | 286112 | 31595 |
股份有限公司 | 61 | 84 | 1691827 | 36773 |
私营企业 | 970 | 1183 | 236768 | 30921 |
私营独资企业 | 23 | 52 | 5929 | 596 |
私营合伙企业 | 8 | 19 | 1650 | 188 |
私营有限责任公司 | 907 | 1079 | 222020 | 28308 |
私营股份有限公司 | 32 | 33 | 7169 | 1829 |
其他企业 | 11 | 14 | 2160 | 343 |
港、澳、台商投资企业 | 7 | 36 | 189173 | 1335 |
合资经营企业 | 4 | 32 | 17060 | 482 |
独资经营企业 | 3 | 4 | 172113 | 853 |
外商投资企业 | 10 | 18 | 3640 | 5992 |
合资经营企业 | 3 | 7 | 640 | 3527 |
合作经营企业 | 0 | 1 | 0 | 25 |
独资经营企业 | 6 | 9 | 3000 | 2434 |
外商投资股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 |
按行业分 | ||||
农畜产品批发 | 95 | 159 | 20285 | 4756 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 160 | 281 | 273519 | 20555 |
纺织、服装及日用品批发 | 337 | 358 | 70647 | 24237 |
文化、体育用品及器材批发 | 33 | 42 | 6863 | 2163 |
医药及医疗器材批发 | 68 | 111 | 61612 | 9513 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 735 | 1171 | 2100183 | 60895 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 315 | 376 | 133353 | 21086 |
贸易经纪与代理 | 1 | 1 | 0 | 8 |
其他批发 | 56 | 189 | 34855 | 2549 |
零售业 | 1920 | 6095 | 10262233 | 271934 |
#国有及国有控股 | 213 | 913 | 1482063 | 37449 |
按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 1864 | 5380 | 8333765 | 227039 |
国有企业 | 137 | 481 | 580536 | 18328 |
集体企业 | 55 | 217 | 130004 | 5830 |
股份合作企业 | 24 | 84 | 40831 | 1796 |
联营企业 | 11 | 34 | 37721 | 1238 |
国有联营企业 | 4 | 4 | 12971 | 486 |
集体联营企业 | 5 | 5 | 20058 | 404 |
国有与集体联营企业 | 1 | 2 | 4592 | 74 |
其他联营企业 | 1 | 23 | 100 | 274 |
有限责任公司 | 584 | 2330 | 3632222 | 98520 |
国有独资公司 | 6 | 26 | 104399 | 1056 |
其他有限责任公司 | 578 | 2304 | 3527823 | 97464 |
股份有限公司 | 72 | 303 | 1141923 | 30141 |
私营企业 | 969 | 1911 | 2729360 | 69415 |
私营独资企业 | 81 | 144 | 96829 | 4747 |
私营合伙企业 | 17 | 20 | 29806 | 887 |
私营有限责任公司 | 824 | 1677 | 2409746 | 59857 |
私营股份有限公司 | 47 | 70 | 192979 | 3924 |
其他企业 | 12 | 20 | 41168 | 1771 |
港、澳、台商投资企业 | 21 | 176 | 367586 | 18293 |
合资经营企业 | 8 | 116 | 199699 | 5527 |
合作经营企业 | 2 | 2 | 20300 | 601 |
港、澳、台商独资经营企业 | 11 | 57 | 147087 | 12105 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 0 | 1 | 500 | 60 |
外商投资企业 | 35 | 539 | 1560882 | 26602 |
合资经营企业 | 15 | 504 | 1323523 | 20607 |
合作经营企业 | 4 | 14 | 59915 | 1348 |
独资经营企业 | 16 | 20 | 168544 | 4258 |
外商投资股份有限公司 | 0 | 1 | 8900 | 389 |
按行业分 | ||||
综合零售 | 501 | 2041 | 5929790 | 158069 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 96 | 525 | 115001 | 10529 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 76 | 148 | 170680 | 7850 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 165 | 475 | 338246 | 11387 |
医药及医疗器材专门零售 | 122 | 1604 | 340095 | 18711 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 598 | 751 | 1863441 | 30838 |
家用电器及电子产品专门零售 | 247 | 417 | 1017716 | 27833 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 54 | 64 | 391907 | 3842 |
无店铺及其他零售 | 61 | 70 | 95357 | 2875 |
按经营方式分 | ||||
独立商店 | 1582 | 2311 | 6543252 | 157420 |
连锁商店总店 | 131 | 156 | 2276576 | 22203 |
连锁商店分店 | 132 | 3344 | 1175720 | 81344 |
其他 | 75 | 284 | 266685 | 10967 |
按零售业态分 | ||||
百货商店 | 220 | 308 | 2606151 | 68145 |
超级市场 | 324 | 1696 | 3510643 | 94341 |
专业店 | 881 | 2964 | 2948853 | 75607 |
专卖店 | 233 | 424 | 704020 | 15459 |
其 他 | 262 | 703 | 492566 | 18382 |
注:产业活动单位和从业人员包括本省和外省各行业法人在本省的批发和零售业产业活动单 位数和从业人数,不包括本省法人在外省的批发和零售业产业活动单位数和从业人数 (下同)。 |
||||