8-6 规模以上工业企业主要经济效益指标 (2006年) | |||||||||
单位:% | |||||||||
项 目 | 企业亏损面 | 产值利税率 | 销售利税率 | 资金利税率 | 资产负债率 | 流动资产周转次数 (次/年) |
成本费用利润率 | 全员劳动生产率 (元/人) |
产品销售率 |
总 计 | 11.84 | 7.65 | 7.72 | 12.32 | 60.58 | 2.71 | 4.88 | 133108 | 98.53 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 9.71 | 8.10 | 8.21 | 13.62 | 62.74 | 2.80 | 4.42 | 128118 | 98.44 |
国有企业 | 27.50 | 15.54 | 15.65 | 18.09 | 58.37 | 2.85 | 6.59 | 280597 | 99.35 |
集体企业 | 11.87 | 7.26 | 7.42 | 13.95 | 59.25 | 2.77 | 4.57 | 159382 | 98.12 |
股份合作企业 | 8.57 | 7.80 | 8.09 | 16.21 | 60.24 | 2.71 | 4.62 | 122138 | 97.87 |
联营企业 | 11.11 | 7.97 | 8.01 | 13.87 | 59.52 | 2.61 | 5.13 | 102419 | 100.04 |
有限责任公司 | 15.07 | 9.14 | 9.10 | 11.81 | 63.84 | 2.35 | 5.27 | 142431 | 99.44 |
#国有独资 | 25.93 | 12.08 | 11.73 | 10.50 | 60.69 | 1.82 | 5.78 | 116528 | 98.79 |
股份有限公司 | 13.66 | 7.32 | 7.24 | 12.83 | 54.09 | 2.79 | 4.44 | 145946 | 98.82 |
私营企业 | 8.37 | 6.11 | 6.28 | 13.17 | 66.82 | 3.12 | 3.44 | 101546 | 97.70 |
其他企业 | 11.49 | 8.32 | 8.39 | 13.16 | 63.45 | 2.66 | 4.66 | 85726 | 98.66 |
港、澳、台商投资企业 | 18.86 | 7.72 | 7.77 | 10.46 | 58.73 | 2.23 | 5.82 | 111671 | 98.37 |
外商投资企业 | 18.74 | 6.73 | 6.75 | 10.74 | 57.13 | 2.76 | 5.42 | 158137 | 98.78 |
按轻重工业分 | |||||||||
轻工业 | 13.27 | 7.74 | 7.85 | 12.81 | 59.46 | 2.68 | 4.44 | 101261 | 98.41 |
重工业 | 10.75 | 7.61 | 7.67 | 12.12 | 61.04 | 2.72 | 5.07 | 157002 | 98.59 |
按企业规模分 | |||||||||
大型企业 | 6.67 | 7.56 | 7.55 | 12.21 | 59.97 | 3.00 | 4.76 | 187650 | 99.36 |
中型企业 | 14.92 | 8.73 | 8.76 | 11.84 | 60.94 | 2.30 | 5.86 | 136692 | 98.44 |
小型企业 | 11.57 | 6.83 | 7.00 | 13.01 | 60.81 | 2.91 | 4.16 | 106911 | 97.91 |
按行业分 | |||||||||
采矿业 | 4.97 | 25.61 | 26.21 | 24.88 | 54.08 | 2.42 | 17.53 | 107413 | 99.22 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 15.40 | 15.61 | 12.80 | 60.71 | 1.90 | 6.30 | 79462 | 99.57 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 66.95 | 66.93 | 56.71 | 29.72 | 5.15 | 103.17 | 314313 | 99.53 |
黑色金属矿采选业 | 5.26 | 13.55 | 14.28 | 20.19 | 60.77 | 2.18 | 6.68 | 120900 | 100.08 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 17.02 | 18.81 | 27.73 | 59.88 | 1.98 | 14.99 | 154393 | 99.25 |
非金属矿采选业 | 5.71 | 15.09 | 15.69 | 20.21 | 57.57 | 2.83 | 8.53 | 69871 | 97.83 |
其他矿采选业 | 0.00 | 5.76 | 7.76 | 10.83 | 93.12 | 2.51 | 2.25 | 1018029 | 98.79 |
制造业 | 11.74 | 7.26 | 7.33 | 12.46 | 60.51 | 2.69 | 4.74 | 128542 | 98.47 |
农副食品加工业 | 9.84 | 4.24 | 4.21 | 10.80 | 64.68 | 3.92 | 2.76 | 185669 | 98.87 |
食品制造业 | 15.14 | 8.59 | 8.79 | 9.91 | 57.21 | 1.67 | 4.89 | 113123 | 99.11 |
饮料制造业 | 12.09 | 13.82 | 14.24 | 25.99 | 56.49 | 3.26 | 6.53 | 127536 | 98.29 |
烟草加工业 | 0.00 | 76.12 | 80.96 | 107.99 | 26.20 | 1.65 | 72.59 | 2434655 | 100.08 |
纺织业 | 13.01 | 5.40 | 5.46 | 9.07 | 64.75 | 2.74 | 2.96 | 80411 | 98.39 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 11.86 | 7.48 | 7.63 | 16.32 | 56.21 | 3.03 | 5.19 | 62261 | 98.42 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 12.83 | 6.74 | 6.94 | 14.19 | 60.77 | 2.73 | 4.26 | 57290 | 98.28 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 4.36 | 7.11 | 7.33 | 14.63 | 59.04 | 3.32 | 4.04 | 86051 | 97.52 |
家具制造业 | 20.99 | 4.76 | 4.87 | 5.16 | 53.89 | 2.16 | 3.61 | 66624 | 98.18 |
造纸及纸制品业 | 15.24 | 9.05 | 9.22 | 7.98 | 64.14 | 2.17 | 5.98 | 162484 | 98.62 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17.51 | 13.21 | 13.28 | 13.95 | 57.87 | 1.84 | 9.65 | 82839 | 98.23 |
文教体育用品制造业 | 10.73 | 5.52 | 5.61 | 13.10 | 58.77 | 3.48 | 3.25 | 55676 | 99.04 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 17.14 | 3.07 | 3.06 | 11.07 | 66.80 | 6.92 | -0.76 | 337293 | 99.15 |
化学原料及化学制品制造业 | 9.42 | 8.53 | 8.44 | 14.16 | 54.80 | 3.02 | 5.87 | 213975 | 98.54 |
医药制造业 | 17.76 | 14.65 | 14.82 | 21.23 | 45.40 | 2.29 | 8.89 | 178187 | 97.19 |
化学纤维制造业 | 16.91 | 4.64 | 4.69 | 8.24 | 56.00 | 3.47 | 3.01 | 212489 | 99.08 |
橡胶制品业 | 14.51 | 6.69 | 6.77 | 8.53 | 55.37 | 2.60 | 4.27 | 106794 | 97.70 |
塑料制品业 | 13.99 | 6.60 | 6.69 | 9.83 | 56.57 | 2.48 | 4.57 | 95408 | 98.22 |
非金属矿物制品业 | 13.40 | 9.08 | 9.29 | 11.08 | 58.85 | 2.24 | 5.19 | 98181 | 98.42 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 12.42 | 7.59 | 7.56 | 13.84 | 63.85 | 3.13 | 5.03 | 326907 | 99.88 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 11.48 | 5.09 | 5.15 | 17.38 | 61.96 | 4.57 | 3.03 | 339614 | 98.31 |
金属制品业 | 10.29 | 8.10 | 8.33 | 14.13 | 60.98 | 2.42 | 5.84 | 114787 | 97.73 |
通用设备制造业 | 7.67 | 8.87 | 9.00 | 14.54 | 61.26 | 2.28 | 6.10 | 106719 | 98.20 |
专用设备制造业 | 9.23 | 9.31 | 9.57 | 13.41 | 58.07 | 1.97 | 6.85 | 103132 | 97.35 |
交通运输设备制造业 | 13.31 | 7.13 | 7.37 | 9.23 | 65.64 | 1.83 | 4.47 | 120420 | 97.89 |
电气机械及器材制造业 | 11.01 | 7.09 | 7.23 | 12.38 | 60.15 | 2.27 | 5.12 | 155342 | 97.63 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 18.08 | 4.51 | 4.52 | 8.27 | 62.97 | 2.81 | 3.93 | 139631 | 98.66 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 12.95 | 7.01 | 7.03 | 13.25 | 56.68 | 2.60 | 5.77 | 141612 | 98.86 |
工艺品及其他制造业 | 13.11 | 7.22 | 7.42 | 13.94 | 56.02 | 3.01 | 4.39 | 70235 | 97.48 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 13.33 | 3.90 | 4.37 | 6.18 | 85.68 | 1.62 | 1.49 | 466429 | 86.57 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 26.33 | 12.52 | 12.56 | 9.40 | 62.19 | 3.29 | 5.83 | 428787 | 99.74 |
电力、热力的生产和供应业 | 20.86 | 12.77 | 12.80 | 10.43 | 63.14 | 3.83 | 5.96 | 536118 | 99.79 |
燃气生产和供应 | 22.58 | 10.11 | 9.93 | 8.69 | 61.83 | 1.97 | 6.29 | 150909 | 100.76 |
水的生产和供应业 | 37.62 | 6.36 | 6.74 | 1.10 | 54.47 | 0.58 | 0.35 | 96238 | 96.21 |
注:全员劳动生产率按工业增加值计算(下同)。 |