8-1 规模以上工业企业单位数和产销总值 (2006年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
  #新产品产值   #出口交货值
总 计 36319 41410.40 3025.28 40802.21 10007.28
按登记注册类型分  
 内资企业 27824 24398.89 1830.85 24017.26 2239.98
    国有企业 440 2681.52 287.62 2663.99 173.07
    集体企业 1449 1749.34 158.94 1716.40 123.38
    股份合作企业 875 602.22 25.34 589.37 45.19
    联营企业 54 43.05 2.90 43.07 2.93
    有限责任公司 3098 5667.02 817.25 5635.30 504.04
     #国有独资 54 630.65 67.74 623.04 34.17
    股份有限公司 476 2417.16 269.02 2388.65 269.94
    私营企业 21345 11201.54 269.25 10943.95 1116.16
    其他企业 87 37.04 0.52 36.54 5.27
  港、澳、台商投资企业 3521 4722.37 400.87 4645.28 1592.37
  外商投资企业 4974 12289.14 793.56 12139.67 6174.93
按轻重工业分  
 轻工业 15645 12531.67 731.63 12331.98 3157.45
 重工业 20674 28878.73 2293.65 28470.23 6849.83
按企业规模分  
  大型企业 315 13105.18 1681.97 13021.28 4176.70
  中型企业 3372 12855.71 1098.52 12654.57 3826.74
  小型企业 32632 15449.51 244.79 15126.37 2003.84
按行业分  
  采矿业 181 334.67 11.74 332.06 1.01
  煤炭开采和洗选业 15 151.14 11.50 150.49 0.72
    石油和天然气开采业 2 67.96 0.00 67.65 0.00
    黑色金属矿采选业 19 32.82 0.08 32.84 0.00
    有色金属矿采选业 4 8.20 0.00 8.14 0.00
    非金属矿采选业 140 72.90 0.15 71.32 0.29
    其他矿采选业 1 1.65 0.00 1.63 0.00
  制造业 35819 39153.82 3009.72 38553.18 10006.26
    农副食品加工业 1108 851.06 2.28 841.42 57.52
    食品制造业 317 217.36 1.01 215.43 20.08
    饮料制造业 215 282.14 12.53 277.32 3.71
    烟草加工业 5 213.91 0.00 214.08 0.14
    纺织业 5510 3665.57 132.02 3606.59 766.27
    纺织服装、鞋、帽制造业 2293 1419.04 66.49 1396.58 527.08
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 452 294.24 41.64 289.19 132.72
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 803 402.70 14.18 392.70 96.98
    家具制造业 162 118.26 0.18 116.11 73.44
    造纸及纸制品业 584 573.72 4.46 565.79 82.41
    印刷业和记录媒介的复制 337 127.18 1.04 124.93 13.96
    文教体育用品制造业 587 276.16 10.86 273.50 146.21
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 140 771.98 38.06 765.39 8.73
    化学原料及化学制品制造业 3164 3946.45 143.69 3889.02 506.32
    医药制造业 456 524.53 71.63 509.79 62.53
  化学纤维制造业 485 999.44 13.70 990.25 77.84
    橡胶制品业 386 350.14 54.92 342.09 99.12
    塑料制品业 1372 807.73 32.83 793.38 168.10
    非金属矿物制品业 1701 1016.86 31.03 1000.79 108.76
    黑色金属冶炼及压延加工业 998 3806.99 333.64 3802.41 236.35
    有色金属冶炼及压延加工业 793 1408.03 34.24 1384.17 105.63
    金属制品业 2157 1524.63 76.99 1490.08 339.29
    通用设备制造业 3793 2484.31 236.80 2439.61 414.34
    专用设备制造业 1809 1123.44 94.21 1093.63 189.01
    交通运输设备制造业 1495 1762.76 300.40 1725.51 424.98
    电气机械及器材制造业 2316 2947.53 464.34 2877.67 522.49
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1499 6390.43 766.58 6304.88 4419.24
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 471 644.02 24.91 636.66 343.31
    工艺品及其他制造业 366 167.75 5.04 163.52 59.66
    废弃资源和废旧材料回收加工业 45 35.46 0.00 30.69 0.06
  电力、燃气及水的生产和供应业 319 1921.90 3.83 1916.98 0.00
  电力、热力的生产和供应业 187 1806.14 3.83 1802.42 0.00
    燃气生产和供应 31 69.81 0.00 70.35 0.00
    水的生产和供应业 101 45.95 0.00 44.21 0.00
 注:本表口径为全部国有及年主营业务收入500万元以上非国有企业,下同。