19-7 沿东陇海线地区主要指标 (2005年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 746.34 | 9844 | 758 | 366.68 | 111.98 | 128.76 |
徐州市市区 | 179.88 | 1160 | 1551 | 91.09 | 32.09 | 46.94 |
铜 山 县 | 119.60 | 1877 | 637 | 52.48 | 14.44 | 12.20 |
新 沂 市 | 97.47 | 1571 | 620 | 48.65 | 13.84 | 13.15 |
邳 州 市 | 163.96 | 2088 | 785 | 78.77 | 25.37 | 22.66 |
连云港市区 | 70.17 | 898 | 781 | 41.03 | 13.45 | 20.44 |
东 海 县 | 115.26 | 2250 | 512 | 54.66 | 12.79 | 13.37 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 1271.73 | 131.96 | 663.39 | 546.80 | 476.37 | 17163 |
徐州市市区 | 636.88 | 11.22 | 366.69 | 312.45 | 258.96 | 31755 |
铜 山 县 | 138.27 | 23.40 | 72.77 | 63.63 | 42.10 | 11617 |
新 沂 市 | 77.80 | 20.87 | 31.05 | 26.48 | 25.88 | 8023 |
邳 州 市 | 124.14 | 36.21 | 48.50 | 39.72 | 39.43 | 7630 |
连云港市区 | 216.82 | 15.03 | 116.71 | 81.64 | 85.08 | 27373 |
东 海 县 | 77.82 | 25.23 | 27.67 | 22.88 | 24.92 | 6776 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 10.4 | 52.2 | 43.0 | 37.5 | 5.2 | 19.6 |
徐州市市区 | 1.8 | 57.6 | 49.1 | 40.7 | 5.6 | 10.3 |
铜 山 县 | 16.9 | 52.6 | 46.0 | 30.4 | 3.9 | 3.7 |
新 沂 市 | 26.8 | 39.9 | 34.0 | 33.3 | 2.7 | 5.9 |
邳 州 市 | 29.2 | 39.1 | 32.0 | 31.8 | 3.6 | 9.8 |
连云港市区 | 6.9 | 53.8 | 37.7 | 39.2 | 7.4 | 71.5 |
东 海 县 | 32.4 | 35.6 | 29.4 | 32.0 | 3.5 | 9.1 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 1297 | 40.78 | 1360.67 | 1107.50 | 1329.50 | 171.67 |
徐州市市区 | 486 | 21.97 | 724.04 | 503.56 | 715.51 | 113.33 |
铜 山 县 | 162 | 5.58 | 203.90 | 202.28 | 196.17 | 19.41 |
新 沂 市 | 81 | 2.22 | 65.09 | 62.09 | 63.80 | 3.87 |
邳 州 市 | 186 | 4.24 | 96.51 | 92.60 | 95.71 | 5.93 |
连云港市区 | 269 | 5.54 | 236.76 | 213.03 | 224.15 | 25.82 |
东 海 县 | 113 | 1.23 | 34.36 | 33.93 | 34.17 | 3.31 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 541.04 | 85.60 | 413.09 | 30.47 | 16.02 | 4.35 |
徐州市市区 | 245.12 | 36.22 | 214.44 | 8.02 | 4.86 | 1.52 |
铜 山 县 | 46.98 | 10.97 | 32.26 | 0.62 | 0.49 | 0.37 |
新 沂 市 | 49.20 | 5.59 | 26.27 | 0.56 | 0.41 | 0.09 |
邳 州 市 | 38.57 | 3.08 | 34.25 | 1.48 | 1.47 | 0.33 |
连云港市区 | 140.81 | 24.49 | 74.05 | 18.91 | 8.12 | 1.24 |
东 海 县 | 20.35 | 5.25 | 31.82 | 0.87 | 0.66 | 0.80 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#各项税收 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 66.45 | 52.96 | 94.47 | 1136.01 | 656.55 | 619.67 |
徐州市市区 | 35.76 | 28.09 | 41.19 | 580.69 | 310.04 | 275.83 |
铜 山 县 | 5.36 | 4.05 | 8.49 | 122.75 | 89.69 | 63.06 |
新 沂 市 | 2.11 | 1.74 | 7.03 | 45.92 | 36.21 | 27.57 |
邳 州 市 | 4.52 | 3.43 | 9.52 | 71.44 | 58.38 | 49.50 |
连云港市区 | 16.01 | 13.87 | 20.81 | 259.37 | 122.37 | 174.68 |
东 海 县 | 2.69 | 1.78 | 7.43 | 55.84 | 39.87 | 29.03 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
各类专业 技术人员 (万人) |
东陇海合计 | 7243 | 9363 | 6208 | 43.73 | 129.14 | 26.44 |
徐州市市区 | 659 | 3044 | 1336 | 30.97 | 65.38 | 9.72 |
铜 山 县 | 1712 | 1174 | 1005 | 0.52 | 14.06 | 2.13 |
新 沂 市 | 1201 | 432 | 721 | 0.91 | 14.51 | 2.09 |
邳 州 市 | 2167 | 813 | 858 | 1.28 | 7.95 | 2.60 |
连云港市区 | 368 | 2948 | 1729 | 7.59 | 19.55 | 8.44 |
东 海 县 | 1136 | 952 | 559 | 2.46 | 7.69 | 1.46 |
地 区 | 环境污染 治理本年 投 资 额 (亿元) |
“三废” 综合利用 产品产值 (亿元) |
在岗职工 平均工资 (元) |
农村居民 人 均 纯收入 (元) |
农村居民 人均生活 消费支出 (元) |
城乡居民 人均储蓄 (元) |
东陇海合计 | 31.03 | 10.27 | 19605 | 8797 | ||
徐州市市区 | 23.66 | 0.29 | 24838 | 17236 | ||
铜 山 县 | 3.84 | 13235 | 4920 | 2961 | 7499 | |
新 沂 市 | 0.65 | 11659 | 4025 | 2501 | 3715 | |
邳 州 市 | 4.63 | 11625 | 4477 | 2630 | 3561 | |
连云港市区 | 5.87 | 0.77 | 18453 | 17439 | ||
东 海 县 | 1.51 | 0.08 | 11643 | 4015 | 3045 | 3459 |