19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 年末总人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
从业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海合计 1712.74 28383 603 847.32 278.12 270.98
南通市市区 85.36 355 2405 44.04 20.91 18.83
海 安 县 95.33 1108 860 52.98 22.00 14.17
如 东 县 107.68 1733 621 63.41 25.22 18.73
启 东 市 112.87 1208 934 76.12 26.92 23.61
通 州 市 126.25 1166 1083 71.88 30.33 20.06
海 门 市 101.36 939 1079 63.86 25.77 17.03
连云港市区 70.17 898 781 41.03 13.45 20.44
赣 榆 县 107.69 1427 755 48.59 17.04 11.07
东 海 县 115.26 2250 512 54.66 12.79 13.37
灌 云 县 105.05 1898 553 45.78 8.89 13.83
灌 南 县 74.01 1027 721 37.54 7.28 9.76
盐城市市区 152.00 1721 883 66.84 22.16 26.66
响 水 县 57.76 1461 395 18.62 3.65 9.87
滨 海 县 109.04 1915 569 35.83 6.48 14.01
射 阳 县 104.37 2997 348 37.87 9.21 12.42
东 台 市 115.59 3221 359 52.15 15.60 16.54
大 丰 市 72.95 3059 238 36.12 10.42 10.58
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 2596.82 414.10 1315.92 1074.58 866.81 15167
南通市市区 391.43 4.75 241.53 203.16 145.15 36753
海 安 县 148.90 23.99 75.97 59.84 48.94 15566
如 东 县 146.38 29.57 70.35 54.77 46.47 13545
启 东 市 200.03 33.20 102.99 79.91 63.84 17680
通 州 市 222.08 23.06 132.37 110.45 66.65 17528
海 门 市 212.61 22.16 124.79 103.65 65.66 20928
连云港市区 216.82 15.03 116.71 81.64 85.08 27373
赣 榆 县 74.80 23.02 26.98 22.04 24.80 6965
东 海 县 77.82 25.23 27.67 22.88 24.92 6776
灌 云 县 46.48 16.94 15.76 11.69 13.78 4379
灌 南 县 40.05 13.14 14.40 11.16 12.51 5433
盐城市市区 277.28 35.48 139.83 118.44 101.97 17795
响 水 县 46.40 14.04 19.26 16.36 13.10 8049
滨 海 县 79.93 23.00 32.39 26.69 24.54 7344
射 阳 县 121.74 36.60 48.23 43.40 36.91 11665
东 台 市 167.31 41.15 73.57 63.98 52.59 14453
大 丰 市 126.76 33.74 53.12 44.52 39.90 17364
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 地方财政
一般预算收入
GDP的比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 15.9 50.7 41.4 33.4 4.7 36.2
南通市市区 1.2 61.7 51.9 37.1 8.6 121.0
海 安 县 16.1 51.0 40.2 32.9 3.2 16.2
如 东 县 20.2 48.1 37.4 31.7 3.0 23.5
启 东 市 16.6 51.5 39.9 31.9 3.7 13.1
通 州 市 10.4 59.6 49.7 30.0 3.9 34.5
海 门 市 10.4 58.7 48.8 30.9 3.6 15.2
连云港市区 6.9 53.8 37.7 39.2 7.4 71.5
赣 榆 县 30.8 36.1 29.5 33.2 3.5 2.6
东 海 县 32.4 35.6 29.4 32.0 3.5 9.1
灌 云 县 36.4 33.9 25.2 29.6 3.3 3.4
灌 南 县 32.8 36.0 27.9 31.2 4.3 3.6
盐城市市区 12.8 50.4 42.7 36.8 5.1 25.0
响 水 县 30.3 41.5 35.3 28.2 4.3 1.9
滨 海 县 28.8 40.5 33.4 30.7 3.0 1.0
射 阳 县 30.1 39.6 35.6 30.3 3.1 4.7
东 台 市 24.6 44.0 38.2 31.4 3.2 11.6
大 丰 市 26.6 41.9 35.1 31.5 3.0 8.1
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
从业人员
平均人数
(万人)
工 业
总产值
(亿元)
  主营业务收入
(亿元)
利 税
总 额
(亿元)
#制造业
沿海合计 5372 86.59 3177.78 3056.43 3069.04 252.06
南通市市区 829 14.80 616.72 565.72 608.51 49.80
海 安 县 403 5.68 207.04 206.34 203.06 11.01
如 东 县 417 6.13 185.37 183.84 180.12 12.41
启 东 市 439 5.28 205.79 205.08 200.39 17.14
通 州 市 559 8.57 389.04 387.30 370.61 31.46
海 门 市 376 5.81 336.63 334.35 326.39 30.86
连云港市区 269 5.54 236.76 213.03 224.15 25.82
赣 榆 县 121 1.82 31.31 28.54 30.25 2.01
东 海 县 113 1.23 34.36 33.93 34.17 3.31
灌 云 县 92 1.39 16.93 16.54 16.43 1.22
灌 南 县 82 1.11 23.50 23.44 22.17 1.90
盐城市市区 462 11.22 408.64 378.51 389.15 29.29
响 水 县 144 1.80 49.28 48.54 40.96 4.81
滨 海 县 158 2.10 55.85 55.02 55.01 4.50
射 阳 县 212 3.30 116.70 114.28 113.74 7.42
东 台 市 403 5.91 158.96 157.83 152.03 12.72
大 丰 市 293 4.89 104.90 104.15 101.89 6.38
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 城镇固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际外商
直接投资
(亿美元)
#房地产
 开 发
#出口
沿海合计 787.76 155.76 902.70 114.87 71.72 19.35
南通市市区 159.59 40.73 121.79 57.82 34.75 5.35
海 安 县 33.61 7.44 56.20 2.94 2.40 1.50
如 东 县 26.93 4.61 63.19 4.21 3.68 1.97
启 东 市 41.17 9.45 72.58 3.21 2.59 1.71
通 州 市 44.20 5.96 75.09 9.37 8.00 2.22
海 门 市 35.66 6.91 75.22 3.95 3.28 2.54
连云港市区 140.81 24.49 74.05 18.91 8.12 1.24
赣 榆 县 23.17 2.79 34.88 0.24 0.21 0.35
东 海 县 20.35 5.25 31.82 0.87 0.66 0.80
灌 云 县 16.54 1.53 25.70 0.19 0.16 0.11
灌 南 县 19.41 1.31 15.63 0.18 0.16 0.25
盐城市市区 113.25 24.77 102.72 8.46 4.32 0.46
响 水 县 21.83 1.13 12.01 0.10 0.08 0.15
滨 海 县 7.93 3.56 21.77 0.10 0.08 0.03
射 阳 县 20.27 2.62 35.94 0.70 0.40 0.16
东 台 市 35.01 9.67 50.64 2.37 1.61 0.20
大 丰 市 28.03 3.55 33.48 1.25 1.19 0.31
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
单位:亿元
地 区 地方财政
一般预算
收  入
  地方财政
一般预算
支  出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#各项税收 #城乡居民
储蓄存款
沿海合计 122.50 95.44 182.18 2754.47 1753.89 1589.04
南通市市区 33.76 26.11 33.11 661.67 284.26 486.00
海 安 县 4.73 3.57 7.44 182.10 140.05 83.46
如 东 县 4.45 3.31 8.99 148.03 114.59 62.12
启 东 市 7.33 5.58 9.79 197.86 165.06 88.76
通 州 市 8.64 7.04 10.80 222.05 168.05 102.93
海 门 市 7.63 5.68 9.21 211.83 164.34 100.40
连云港市区 16.01 13.87 20.81 259.37 122.37 174.68
赣 榆 县 2.61 1.71 7.10 50.59 38.06 25.94
东 海 县 2.69 1.78 7.43 55.84 39.87 29.03
灌 云 县 1.54 1.03 5.49 37.85 28.14 22.73
灌 南 县 1.73 1.09 5.02 23.19 17.33 10.94
盐城市市区 14.09 11.70 20.65 301.27 163.96 201.66
响 水 县 2.00 1.37 4.65 30.11 22.49 18.48
滨 海 县 2.40 1.80 7.68 46.70 35.70 26.04
射 阳 县 3.72 2.82 8.44 81.50 62.48 52.19
东 台 市 5.31 4.13 8.59 147.94 114.03 55.42
大 丰 市 3.85 2.86 6.96 96.59 73.11 48.26
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
客运量

(万人)
货运量

(万吨)
邮电业务
总  量
(亿元)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
沿海合计 18521 24.28 20652 12913 112.25 222.80
南通市市区 253 4.47 5180 3102 24.31 53.83
海 安 县 1501 0.99 765 678 8.80 13.40
如 东 县 1900 1.15 458 603 9.22 15.02
启 东 市 932 1.63 1056 451 10.83 9.59
通 州 市 1280 1.80 283 781 11.38 16.88
海 门 市 1638 1.54 775 528 10.39 14.84
连云港市区 368 2.82 2948 1729 7.59 19.55
赣 榆 县 919 0.93 995 584 2.52 5.48
东 海 县 1136 1.02 952 559 2.46 7.69
灌 云 县 1833 0.71 873 512 1.90 3.66
灌 南 县 578 0.48 783 459 1.46 3.14
盐城市市区 1119 3.12 3818 797 9.76 19.00
响 水 县 1077 0.50 278 201 1.40 3.76
滨 海 县 824 0.68 320 672 2.10 4.80
射 阳 县 1249 0.72 212 258 1.82 8.15
东 台 市 842 0.92 550 677 3.72 13.48
大 丰 市 1072 0.81 406 322 2.58 10.54
19-6 沿海地带主要指标 (2005年)
 
地 区 各类专业
技术人员
(万人)
中专以上
在校生数
(万人)
公共图书馆
图书藏量
(千册、件)
卫生技术
人  员
(万人)
环境污染治理
本年投资额
(亿元)
“三废”综合
利用产品产值
(亿元)
沿海合计 39.81 25.66 4374 4.88 17.97 7.50
南通市市区 2.12 9.33 1085 0.74 1.18 3.16
海 安 县 1.17 0.78 263 0.26 0.01 0.62
如 东 县 1.78 0.29 139 0.27 0.53 0.02
启 东 市 1.09 0.49 183 0.25 0.03 0.56
通 州 市 1.35 1.00 213 0.30 0.32 0.09
海 门 市 1.16 0.27 154 0.28 0.40 0.03
连云港市区 8.44 5.39 583 0.53 5.87 0.77
赣 榆 县 1.61 129 0.19 1.42
东 海 县 1.46 124 0.18 1.51 0.08
灌 云 县 1.26 66 0.16 0.07 0.07
灌 南 县 0.99 87 0.12 0.80 0.01
盐城市市区 8.68 7.34 699 0.59 0.70 0.50
响 水 县 1.14 40 0.12 0.74 0.01
滨 海 县 1.41 0.42 112 0.17 2.00 0.09
射 阳 县 1.85 0.36 146 0.21 0.97 0.18
东 台 市 2.41 200 0.27 0.74 0.25
大 丰 市 1.89   150 0.23 0.68 1.07