19-2 三大区域经济社会基本情况 (2005年)
 
指 标 苏南合计   苏中合计   苏北合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                                
土地面积(平方公里) 28081 6582 4788 4375 8488 3847 20432 8001 6634 5797 54358 11258 7500 10072 16973 8555
年末总人口(万人) 2275.19 595.80 452.84 351.63 607.31 267.61 1729.22 770.86 456.31 502.05 3248.47 925.31 472.18 527.77 798.67 524.54
  1145.61 305.25 227.24 177.68 300.34 135.10 869.58 383.20 230.36 256.02 1670.90 476.08 244.70 270.62 409.98 269.52
  1129.58 290.55 225.60 173.95 306.97 132.51 859.64 387.66 225.95 246.03 1577.57 449.23 227.48 257.15 388.69 255.02
年平均人口(万人) 2260.51 589.70 450.02 350.30 603.08 267.41 1730.04 772.33 455.30 502.41 3238.94 921.08 470.50 525.91 798.48 522.97
年末总户数(万户) 773.41 193.31 151.21 121.97 206.83 100.09 607.18 278.72 157.06 171.40 1001.62 286.44 136.29 159.37 275.10 144.43
 #乡村户数 414.29 68.70 91.55 79.98 114.64 59.42 435.75 215.70 100.32 119.73 655.84 178.83 89.38 98.83 184.25 104.55
出生人口(万人) 17.75 4.53 3.31 2.90 4.85 2.15 13.44 4.93 4.64 3.87 31.72 7.01 6.01 5.29 7.29 6.12
死亡人口(万人) 14.06 3.16 3.01 2.16 4.14 1.59 11.74 5.76 2.91 3.07 13.30 2.28 2.42 1.81 4.29 2.51
人口自然增长率(‰) 1.63 2.33 0.67 2.12 1.18 2.09 0.98 -1.08 3.81 1.59 5.69 5.14 7.64 6.62 3.76 6.89
人口密度(人/平方公里) 810 905 946 804 715 696 846 963 688 866 598 822 630 524 471 613
从业人员(万人) 1393.99 316.69 289.20 241.46 398.18 148.46 935.43 444.40 236.45 254.58 1539.55 452.20 227.60 273.70 318.36 267.69
  第一产业 188.27 42.62 34.18 32.70 43.40 35.37 253.52 133.93 50.16 69.43 621.58 182.63 99.68 111.63 116.14 111.49
  第二产业 720.02 131.56 159.43 128.94 231.68 68.41 384.15 178.30 105.21 100.64 401.70 127.69 59.45 54.92 87.88 71.76
   #工业 615.21 91.73 146.10 107.96 213.44 55.98 244.68 108.31 72.98 63.39 271.43 88.63 34.81 33.20 58.83 55.95
  第三产业 485.70 142.51 95.59 79.82 123.10 44.68 297.76 132.17 81.08 84.51 516.26 141.88 68.47 107.15 114.34 84.43
单位从业人员(万人) 317.70 92.78 55.73 35.93 102.74 30.52 122.77 54.88 35.56 32.32 187.22 59.30 28.75 33.24 48.28 17.64
  国有经济 117.89 46.53 20.28 12.99 23.11 14.98 53.63 20.30 18.54 14.79 111.09 41.88 16.13 17.41 24.53 11.14
  城镇集体经济 15.74 4.47 3.91 1.52 3.37 2.46 10.49 3.42 2.90 4.17 12.47 3.84 2.53 3.01 2.44 0.65
  其他单位合计 184.07 41.77 31.55 21.42 76.26 13.07 58.65 31.17 14.12 13.37 63.66 13.58 10.09 12.82 21.31 5.86
    内资 87.95 28.06 15.63 15.04 19.86 9.36 36.72 16.36 10.24 10.12 51.61 11.71 7.11 10.41 16.79 5.59
    港澳台商投资 36.31 5.39 4.80 2.75 21.79 1.58 7.88 4.50 1.77 1.61 6.18 1.27 0.86 1.42 2.50 0.13
    外商投资 59.81 8.32 11.12 3.63 34.62 2.12 14.05 10.30 2.11 1.64 5.87 0.61 2.12 0.99 2.02 0.13
在岗职工人数(万人) 303.98 88.32 50.96 35.11 100.44 29.16 117.99 53.29 34.73 29.96 179.83 56.07 27.97 32.39 45.88 17.52
 #国有单位 113.53 44.53 19.31 12.66 22.63 14.41 51.83 19.77 18.10 13.96 106.93 40.13 15.75 17.23 22.79 11.03
  城镇集体单位 14.98 4.24 3.67 1.49 3.20 2.38 9.84 3.31 2.87 3.65 12.02 3.60 2.43 2.97 2.37 0.64
  港澳台商投资单位 34.95 5.17 4.10 2.67 21.47 1.54 7.79 4.43 1.76 1.60 5.95 1.12 0.81 1.42 2.47 0.13
  外商投资单位 57.43 7.76 10.01 3.59 33.96 2.11 13.68 10.00 2.09 1.59 5.73 0.60 2.09 0.98 1.92 0.13
私营企业从业人员(万人) 438.91 83.08 91.04 72.08 162.27 30.44 182.19 97.35 46.04 38.80 150.03 39.50 17.29 26.17 44.02 23.04
个体从业人员(万人) 128.40 29.99 19.95 19.65 44.26 14.54 90.08 53.92 16.94 19.22 80.93 22.30 9.10 16.91 21.36 11.26
年末城镇登记失业人员(万人) 20.71 6.05 3.92 3.50 5.59 1.65 8.23 3.35 2.73 2.14 12.71 3.36 2.09 2.38 3.45 1.43
国民核算  
地区生产总值(亿元) 11417.34 2411.11 2804.68 1303.36 4026.52 871.67 3216.36 1472.08 922.02 822.26 3610.76 1212.15 455.97 561.81 1004.90 375.93
  第一产业 312.14 80.04 48.19 56.56 88.66 38.69 339.21 160.03 89.29 89.89 711.35 169.96 93.36 119.90 228.48 99.65
  第二产业 6902.05 1200.28 1695.95 796.12 2681.54 528.16 1821.67 825.85 519.17 476.65 1676.62 613.92 201.52 255.75 442.18 163.25
   #工业 6345.32 1043.18 1587.73 717.23 2520.33 476.85 1527.55 674.51 451.45 401.59 1386.09 521.91 149.41 213.59 378.13 123.05
  第三产业 4203.15 1130.79 1060.54 450.68 1256.32 304.82 1055.48 486.20 313.56 255.72 1222.79 428.27 161.09 186.16 334.24 113.03
人均地区生产总值(元) 50508 40887 62323 37207 66766 32597 18591 19060 20251 16366 11148 13160 9691 10683 12585 7188
地区生产总值指数(上年=100) 115.2 115.1 115.1 115.2 115.3 115.0 115.2 115.4 115.0 115.0 114.3 114.3 114.2 114.3 114.3 114.7
  第一产业 102.9 102.7 104.2 105.0 100.2 103.1 104.2 102.8 106.0 104.4 105.2 104.0 103.3 104.2 106.8 102.6
  第二产业 116.0 117.9 115.7 116.3 115.3 115.1 118.3 119.1 117.2 117.2 117.6 115.0 119.9 119.5 118.6 121.3
   #工业 116.3 118.0 115.5 116.5 115.6 115.7 118.9 119.6 117.8 118.1 117.0 114.1 119.5 119.3 118.7 120.8
  第三产业 115.0 113.4 114.8 114.8 116.7 116.6 114.3 114.4 114.3 115.4 115.7 117.9 114.9 114.6 114.2 116.6
地区生产总值构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业 2.7 3.3 1.7 4.3 2.2 4.4 10.5 10.9 9.7 10.9 19.7 14.0 20.5 21.3 22.7 26.5
  第二产业 60.5 49.8 60.5 61.1 66.6 60.6 56.6 56.1 56.3 58.0 46.4 50.6 44.2 45.5 44.0 43.4
   #工业 55.6 43.3 56.6 55.0 62.6 54.7 47.5 45.8 49.0 48.8 38.4 43.1 32.8 38.0 37.6 32.7
  第三产业 36.8 46.9 37.8 34.6 31.2 35.0 32.8 33.0 34.0 31.1 33.9 35.3 35.3 33.1 33.3 30.1
固定资产投资  
城镇固定资产投资额(亿元) 4037.01 1116.44 891.76 534.70 1233.76 260.35 884.83 370.69 295.55 218.59 1295.37 450.99 220.28 234.49 265.06 124.55
 #房地产投资 1112.97 296.14 227.74 114.27 414.33 60.48 200.43 80.05 73.14 47.24 232.65 62.57 35.36 45.31 52.24 37.17
   #住宅 819.84 209.02 158.48 78.62 325.07 48.64 148.64 62.38 54.61 31.65 160.71 46.79 22.09 27.16 37.57 27.10
固定资产投资本年资金来源构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  国家预算内资金 0.7 1.8 0.9 0.3 0.0 0.0 2.0 4.3 0.4 0.5 1.1 0.5 0.0 2.1 0.1 4.4
  国内贷款 20.3 20.6 10.5 20.2 27.7 13.7 11.4 14.6 8.6 10.6 9.1 8.5 20.0 8.2 3.7 9.0
  利用外资 12.1 5.4 17.5 5.2 16.7 8.6 12.0 11.8 15.6 6.7 3.4 1.6 9.0 6.6 2.3 0.5
  自筹资金 49.8 55.5 56.7 71.8 31.9 63.5 65.2 55.8 71.3 71.1 77.3 80.6 64.1 77.0 84.3 71.2
  其他资金 17.1 16.6 14.5 2.6 23.7 14.1 9.4 13.5 4.0 11.0 9.1 8.8 6.8 6.1 9.6 14.8
新增固定资产(亿元) 3399.28 883.90 709.40 374.36 1230.68 200.93 646.55 292.71 229.47 124.37 946.52 378.68 121.54 128.97 176.34 140.99
商品房销售建筑面积(万平方米) 3296.24 943.81 596.78 422.53 1128.52 204.60 885.01 326.90 348.02 210.09 961.64 273.04 144.86 174.35 178.12 191.28
 #住宅 2928.40 892.54 507.89 363.29 974.24 190.44 750.96 280.85 289.20 180.91 851.61 252.99 118.99 149.66 159.63 170.34
商品房销售额(亿元) 1307.16 384.37 219.55 155.63 499.99 47.63 236.20 84.30 99.45 52.46 181.22 50.61 33.45 32.93 33.84 30.40
 #住宅 1101.67 343.10 176.34 122.81 416.54 42.88 177.75 64.71 74.79 38.25 143.20 43.43 24.23 25.01 26.82 23.71
财政、金融、保险  
地方财政一般预算收入(亿元) 851.67 211.07 181.68 94.99 316.78 47.14 168.44 71.99 49.55 46.91 158.26 55.22 24.59 26.77 37.89 13.77
 #各项税收 735.95 180.48 157.36 79.85 281.07 37.19 131.83 55.65 38.98 37.20 123.21 42.90 19.47 21.82 29.61 9.42
   #增值税 191.71 39.85 44.37 19.64 76.09 11.75 40.24 16.77 11.46 12.01 32.85 13.32 4.26 6.15 7.56 1.56
    营业税 214.23 59.06 41.00 21.79 81.94 10.44 38.63 18.84 11.42 8.37 38.75 12.19 7.25 6.13 9.17 4.01
    企业所得税 109.52 26.25 23.99 10.69 44.86 3.73 15.85 7.67 3.46 4.72 10.37 3.25 2.25 1.90 2.40 0.56
    个人所得税 41.29 11.01 8.07 4.24 16.22 1.75 6.21 3.06 1.60 1.55 5.57 1.78 0.97 0.95 1.43 0.44
地方财政一般预算支出(亿元) 899.54 231.35 182.89 97.85 335.28 52.18 214.45 89.59 62.22 62.64 292.80 88.20 45.85 49.43 70.61 38.70
 #基本建设支出 101.46 21.11 18.23 6.02 54.90 1.20 12.75 4.64 4.48 3.64 13.67 2.05 3.35 2.58 2.59 3.11
  企业挖潜改造资金 45.11 18.37 11.89 2.89 9.97 1.99 7.22 2.35 0.89 3.98 5.15 0.87 1.72 1.39 0.96 0.21
  科技三项费用 14.54 3.33 2.82 2.01 5.56 0.82 3.44 1.58 1.01 0.85 3.45 1.07 0.47 0.55 1.09 0.26
  农林水气象支出 50.02 11.57 9.27 6.75 19.06 3.38 16.24 6.50 4.89 4.85 22.32 5.55 3.43 4.11 5.65 3.59
  文教科卫事业费 158.36 40.56 33.46 20.80 50.84 12.71 55.35 21.81 15.86 17.68 88.27 25.27 11.80 13.50 24.89 12.81
  抚恤和社会福利救济费 19.62 7.19 3.71 2.31 5.19 1.22 6.73 3.02 1.87 1.84 15.07 3.79 2.44 2.69 3.15 3.00
  社会保障补助支出 32.88 8.32 6.28 2.69 14.17 1.42 8.52 3.89 1.84 2.80 11.43 4.51 1.36 1.52 2.57 1.47
  城市维护费 137.41 43.56 24.69 14.28 51.55 3.32 7.75 3.11 2.15 2.48 11.33 4.38 1.65 2.95 1.60 0.74
金融机构存款余额(亿元) 15489.33 5083.32 3222.39 1649.61 4730.05 803.96 3577.62 1800.02 952.70 824.90 2945.21 1010.89 426.83 427.27 850.85 229.36
 #企业存款 5956.29 2371.74 1140.37 473.88 1733.36 236.94 879.02 427.34 252.57 199.11 699.10 247.17 124.51 111.06 168.37 47.99
  居民储蓄存款 6388.91 1595.40 1410.15 865.39 2059.52 458.45 2306.76 1166.44 604.65 535.67 1887.90 650.61 245.77 247.36 588.86 155.30
金融机构贷款余额(亿元) 11788.06 4452.57 2183.40 1113.25 3478.34 560.50 1955.99 995.70 513.33 446.95 1652.60 491.18 263.31 274.66 476.19 147.26
 #工业贷款 1710.78 400.24 547.32 262.17 392.00 109.05 361.84 190.34 87.63 83.87 193.36 63.26 27.89 29.99 55.48 16.74
  商业贷款 560.33 266.32 118.57 65.83 72.74 36.88 168.37 81.75 45.67 40.96 264.71 66.62 40.96 43.78 84.81 28.55
  农业贷款 182.02 45.75 40.23 27.20 42.46 26.38 201.66 105.17 41.85 54.64 288.89 68.76 45.05 41.82 95.45 37.82
  私营个体贷款 134.39 19.89 38.85 12.15 55.05 8.45 9.73 2.10 4.71 2.92 16.08 1.53 2.76 3.89 7.08 0.82
保费收入(亿元) 266.01 75.28 57.62 37.88 75.34 19.90 86.73 36.56 26.63 23.54 83.39 28.53 11.76 12.85 23.74 6.51
  财产险 68.53 18.72 14.71 8.29 22.66 4.15 14.62 6.36 4.41 3.85 15.62 4.45 2.90 2.68 3.78 1.81
  人寿险 197.48 56.56 42.91 29.59 52.68 15.75 72.12 30.20 22.22 19.69 67.77 24.07 8.86 10.17 19.96 4.70
赔款和给付(亿元) 78.05 25.14 16.95 10.41 20.85 4.70 12.66 4.84 3.89 3.93 17.78 4.19 3.17 4.62 4.48 1.32
  财产险 36.29 9.53 7.72 5.00 11.03 3.02 8.66 4.00 2.62 2.03 9.32 2.75 1.74 1.57 2.31 0.94
  人寿险 41.76 15.61 9.24 5.41 9.81 1.68 4.00 0.84 1.27 1.89 8.46 1.44 1.42 3.05 2.17 0.38
农业  
乡村从业人员(万人) 713.77 123.81 158.35 126.86 207.20 714.52 443.95 350.59 165.31 198.62 1234.21 348.00 168.24 213.74 275.63 228.60
 #农林牧渔业 184.42 41.67 33.55 32.21 42.30 246.10 160.95 131.59 49.79 64.72 627.76 180.78 97.06 109.49 129.65 110.78
  工业 298.49 27.47 81.70 48.35 104.91 144.18 128.13 68.45 39.67 36.06 155.85 56.71 16.28 15.49 36.89 30.48
  建筑业 68.69 20.99 9.33 15.89 12.95 124.61 52.23 64.95 29.68 29.98 123.08 35.32 22.09 18.46 27.23 19.98
耕地面积(千公顷) 1011.93 245.59 151.20 192.94 247.80 1096.58 917.22 472.80 306.79 317.00 2671.85 599.64 369.14 487.88 776.59 438.61
农林牧渔业总产值(亿元) 586.09 155.38 95.38 104.10 162.87 629.87 599.61 292.69 171.01 166.18 1420.69 333.07 174.02 222.81 511.83 178.96
  农业 277.74 85.45 43.61 50.14 57.74 281.72 266.20 126.69 71.36 83.68 759.69 208.75 85.08 131.32 231.57 102.96
  林业 14.25 1.96 2.93 1.24 6.36 9.89 14.37 1.92 4.84 3.13 35.83 8.86 3.13 5.49 10.29 8.05
  牧业 112.97 33.87 26.87 18.74 21.71 160.53 151.98 77.98 39.09 43.46 360.43 90.53 36.24 54.80 145.53 33.34
  渔业 145.29 29.34 16.59 29.01 59.41 150.16 129.08 74.27 47.75 28.14 213.33 18.14 42.85 27.45 93.72 31.17
  农林牧渔服务业 35.84 4.75 5.38 4.97 17.66 27.57 37.98 11.83 7.97 7.77 51.41 6.79 6.71 3.75 30.72 3.45
农业机械总动力(万千瓦) 804.06 174.46 141.27 162.03 196.69 676.70 611.57 288.27 181.41 207.02 1675.44 437.56 248.22 275.30 413.36 301.00
化肥施用量(万吨) 54.11 14.86 9.13 8.99 11.63 66.90 65.40 27.09 18.19 21.62 219.80 67.13 30.99 32.78 57.43 31.47
农村用电量(亿千瓦小时) 621.09 21.01 199.78 91.15 280.23 117.32 256.66 57.28 22.23 37.81 86.70 29.74 12.66 7.40 28.21 8.68
有效灌溉面积(千公顷) 854.71 190.54 145.66 143.96 241.94 920.39 774.35 385.07 255.15 280.17 2027.08 477.51 294.60 316.98 611.23 326.76
农作物总播种面积(千公顷) 1373.38 401.25 187.02 240.87 310.80 1902.29 1550.15 872.75 468.65 560.89 4352.88 1024.73 554.92 742.75 1362.59 667.89
 #粮食 738.43 148.23 119.96 144.81 169.85 1301.88 935.37 541.35 357.51 403.02 2883.46 576.99 434.14 574.91 779.06 518.36
主要产品产量(万吨)  
  粮食 471.04 96.54 74.99 98.06 110.76 787.81 573.14 294.19 226.43 267.18 1678.09 314.13 248.00 345.39 483.96 286.61
  油料 48.73 21.17 3.44 8.60 6.96 68.41 46.21 40.67 12.28 15.19 99.12 16.26 10.30 18.57 44.37 9.63
  棉花(吨) 12656 5920 0 298 4605 74991 150750 51115 6897 16979 241935 41696 18914 2245 171856 7224
  肉类 70.77 19.81 14.64 11.42 17.31 85.74 69.65 37.13 24.09 24.53 188.82 50.16 18.51 27.17 69.30 23.68
   #猪肉 42.92 12.00 9.28 7.33 8.63 52.00 35.22 18.33 15.24 18.43 117.75 29.30 13.38 18.88 40.71 15.47
    牛肉 0.62 0.40 0.04 0.01 0.00 0.08 0.22 0.03 0.05 0.01 5.44 1.57 1.81 0.84 0.31 0.92
    羊肉 2.08 0.94 0.11 0.19 0.36 5.38 5.79 3.34 0.50 1.53 13.79 4.18 0.68 1.04 6.06 1.82
  水产品 82.18 18.04 12.09 13.02 31.65 125.84 100.32 69.16 35.64 21.05 193.63 16.43 49.03 22.83 82.09 23.25
工业(规模以上)  
工业企业单位数(个) 19081 2344 4628 3593 6743 1773 7423 3473 2045 1905 5725 1253 677 1079 2085 631
 #内资企业 13456 1727 3606 2986 3796 1341 5987 2553 1752 1682 5211 1169 532 1010 1895 605
  外商港澳台商投资企业 5625 617 1022 607 2947 432 1436 920 293 223 514 84 145 69 190 26
 #国有控股企业 592 251 100 60 88 93 113 33 40 40 248 70 43 83 39 13
 #大型企业 222 34 49 16 111 12 34 10 13 11 31 14 1 4 10 2
  中型企业 2221 232 513 246 1095 135 504 238 145 121 323 82 49 47 123 22
工业总产值(亿元) 23525.67 4063.48 5718.00 2504.19 9908.58 1331.41 4809.01 2143.39 1448.82 1216.80 3433.27 1228.27 342.87 568.61 1097.70 195.82
 #内资企业 12247.96 2476.36 3826.18 1782.98 3280.15 882.29 3415.43 1337.84 1041.16 1036.43 2840.30 1102.39 189.50 506.89 859.74 181.78
  外商港澳台商投资企业 11277.71 1587.12 1891.82 721.21 6628.44 449.12 1393.58 805.54 407.67 180.37 592.97 125.88 153.37 61.71 237.97 14.04
 #国有控股企业 2817.29 1676.79 508.01 196.75 216.54 219.19 553.84 83.91 331.86 138.07 753.22 487.01 42.80 148.63 50.87 23.90
 #大中型企业 15948.30 3138.12 3663.80 1124.35 7354.17 667.85 2293.54 882.23 768.86 642.45 1691.61 752.79 149.92 253.00 487.05 48.85
 #高技术产业企业 5528.77 440.93 1312.16 366.05 3084.66 324.97 1032.68 426.15 271.70 334.82 306.33 85.14 62.04 28.27 124.60 6.28
 #轻工业 6642.97 597.63 1558.61 744.20 3333.48 409.06 2124.01 1066.39 576.96 480.66 1408.75 392.86 183.86 233.16 500.69 98.18
 #制造业 23078.21 3960.00 5629.10 2466.55 9772.54 1250.02 4643.74 2084.93 1352.16 1206.65 3089.01 994.72 315.48 528.60 1059.74 190.47
  电力、燃气及水的生产和供应业 383.52 76.85 88.51 24.39 134.36 59.41 113.73 58.20 46.99 8.54 169.38 95.14 17.54 25.36 26.00 5.35
工业增加值(亿元) 5684.03 903.91 1353.13 600.68 2466.06 360.25 1265.77 552.22 381.52 332.03 984.61 399.60 98.17 160.30 271.53 55.01
资产合计(亿元) 19021.16 3355.52 4343.88 1957.75 8121.99 1242.02 3093.73 1333.98 928.38 831.36 2408.67 906.81 311.86 435.17 627.30 127.53
 #流动资产平均余额 9763.95 1654.18 2351.45 1097.44 4060.23 600.66 1532.19 655.26 422.77 454.16 1075.83 380.36 143.18 178.36 317.77 56.17
  固定资产净值平均余额 6112.37 1102.00 1277.29 517.47 2783.56 432.05 1064.93 453.75 377.05 234.13 910.08 342.42 113.77 183.15 217.95 52.79
负债合计(亿元) 11835.91 1930.78 2732.04 1287.80 5059.35 825.94 1819.31 791.60 526.89 500.82 1495.36 573.25 171.68 263.20 414.06 73.16
主营业务收入(亿元) 23264.36 4027.30 5657.46 2459.56 9874.41 1245.63 4611.30 2081.14 1370.09 1160.07 3351.74 1205.78 327.16 581.13 1049.38 188.29
 #主营业务税金及附加 96.00 53.53 14.97 7.93 15.28 4.29 21.17 6.29 6.82 8.06 76.03 37.10 2.55 21.97 10.30 4.12
利税总额(亿元) 1604.21 365.08 382.26 161.84 597.32 97.71 372.87 162.68 102.38 107.80 354.73 150.69 34.26 73.66 78.23 17.88
 #利润总额 1018.91 196.83 255.10 96.23 422.99 47.76 205.23 99.60 50.83 54.80 148.45 59.53 19.16 29.78 32.90 7.07
从业人员平均人数(万人) 461.48 56.27 100.47 61.11 208.56 35.07 123.10 52.86 40.45 29.79 115.90 38.40 11.09 17.47 37.77 11.18
建筑业  
建筑企业单位数(个) 3234 986 414 512 1027 295 1577 680 513 384 1410 314 150 327 498 121
建筑企业从业人员(万人) 121.84 35.36 16.08 23.24 35.13 12.04 137.30 57.78 32.42 47.10 87.61 19.84 10.41 22.30 25.44 9.62
建筑业总产值(亿元) 1673.61 556.75 225.14 283.48 474.79 133.45 1910.49 946.96 438.38 525.15 777.89 189.56 115.16 181.51 221.68 69.97
房屋建筑施工面积(万平方米) 17235.58 3997.90 2828.00 3184.01 6224.17 1001.50 25991.93 14066.49 5187.63 6737.81 8223.63 1637.93 1241.53 1766.62 2834.09 743.46
房屋建筑竣工面积(万平方米) 8447.70 1978.90 1424.00 1588.83 2921.34 534.63 11875.13 5521.24 2683.66 3670.23 4984.32 1153.84 725.15 1096.43 1518.35 490.55
交通运输、邮电业  
公路里程(公里) 26483 8330 4297 3671 6993 3192 19212 8985 5479 4748 37044 10906 4835 6976 7767 6560
 #等级公路 23549 6480 4232 3563 6195 3079 17060 7077 5275 4708 34348 10167 4490 6672 7432 5587
   #高速公路 1154 277 220 117 435 105 656 216 240 200 1076 299 238 202 129 208
    一级公路 2097 299 240 389 892 277 662 234 120 308 1455 732 56 219 324 124
公路客运量(万人) 89884 18592 19372 14505 30703 6712 21986 9220 8096 4670 26417 7202 6551 3512 6544 2608
公路货运量(万吨) 34824 10530 7008 4950 7762 4574 14614 8058 4433 2123 16880 6114 3843 2118 3198 1607
民用汽车拥有量(万辆) 130.61 31.15 29.39 16.59 44.97 8.51 29.81 13.04 8.17 8.60 36.04 11.55 5.96 5.96 7.96 4.61
 #私人汽车拥有量 77.17 18.17 15.20 8.81 30.14 4.86 12.51 3.93 4.04 4.54 19.98 7.33 2.73 2.96 4.60 2.36
邮电业务总量(亿元) 289.82 71.78 62.45 34.87 99.30 21.42 159.33 86.18 24.79 48.36 102.42 36.26 15.93 13.94 25.49 10.79
 #邮政业务总量 26.63 7.24 5.62 3.44 8.04 2.30 13.85 5.84 4.28 3.72 12.84 3.68 1.43 1.64 5.03 1.06
本地电话用户(万户) 1458.58 323.95 308.48 202.08 483.10 140.98 617.66 262.28 182.93 172.45 947.73 278.53 140.07 160.25 240.71 128.18
移动电话用户(万户) 1691.05 454.27 360.53 207.46 562.69 106.10 518.47 238.48 161.85 118.14 543.93 154.97 74.67 78.54 176.08 59.67
国际互联网用户(万户) 219.31 62.35 48.50 23.23 70.48 14.73 77.43 25.30 31.44 20.69 66.16 21.41 10.16 11.72 14.89 7.97
全年用电量(亿千瓦小时) 1429.59 246.67 337.05 182.66 566.04 97.18 316.61 138.83 82.04 95.74 322.18 120.18 40.80 59.05 76.26 25.90
 #工业用电 1168.80 173.53 286.55 145.20 483.56 79.96 243.06 105.15 60.32 77.59 234.35 91.61 27.43 45.10 54.34 15.87
  居民生活用电 113.30 30.22 24.71 14.92 34.61 8.83 40.03 18.11 11.37 10.56 47.38 12.70 6.84 8.19 13.83 5.82
批发零售贸易、餐饮业  
社会消费品零售总额(亿元) 3419.63 1004.99 824.10 444.08 905.07 241.39 1077.11 536.41 306.89 233.81 1203.15 396.04 182.08 198.62 316.91 109.50
 #市 2900.10 943.31 690.02 398.54 677.70 190.53 636.84 256.31 219.10 161.42 579.69 247.27 74.05 123.71 106.02 28.64
  489.49 31.65 134.09 45.54 227.37 50.85 132.36 41.31 18.66 72.39 254.64 46.24 60.31 43.81 67.30 36.98
 #批发零售贸易业 3003.02 884.52 736.76 393.85 786.56 201.33 950.96 488.44 261.72 200.80 1062.22 342.42 164.70 171.75 289.00 94.35
  餐饮业 359.87 108.19 72.56 40.06 102.01 37.05 112.56 45.11 38.51 28.95 124.72 47.11 16.07 22.78 25.65 13.11
对外经济贸易、旅游  
进出口总额(亿美元) 2092.59 270.90 291.88 83.38 1406.78 39.65 132.48 85.26 27.93 19.29 54.34 11.26 20.38 6.82 14.35 1.53
 #出口 1107.74 142.45 155.44 61.28 728.23 20.34 90.43 57.94 19.06 13.43 31.66 7.52 9.30 4.77 8.71 1.36
合同外商直接投资(亿美元) 346.14 51.29 81.45 28.51 152.72 32.17 80.67 48.44 22.94 9.29 30.41 8.00 10.36 2.94 7.73 1.38
实际外商直接投资(亿美元) 98.68 14.18 20.07 7.31 51.16 5.96 25.14 15.32 5.26 4.56 7.98 2.61 2.75 0.68 1.62 0.33
接待境外旅游者人数(万人次) 316.74 87.63 61.68 18.20 118.59 30.65 41.92 15.13 23.86 2.92 19.64 7.30 5.38 2.16 4.07 0.73
星级饭店数(个) 399 123 72 55 120 29 114 44 50 20 204 45 60 40 42 17
旅游外汇收入(亿美元) 18.01 5.76 2.63 1.44 6.39 1.80 3.16 1.35 1.52 0.29 1.42 0.57 0.46 0.13 0.21 0.05
教育
学校总数(所) 3128 795 644 499 802 388 2239 894 621 724 4811 1334 729 783 1079 886
 #普通高校 79 38 11 9 16 5 14 6 5 3 22 7 3 6 5 1
  普通中等专业学校 77 29 19 7 14 8 22 7 10 5 51 11 4 13 10 13
  普通中学 996 234 194 172 270 126 775 318 213 244 1375 367 214 220 336 238
  小学 1745 419 371 284 452 219 1331 529 364 438 3189 902 487 500 687 613
毕业生总数(万人) 101.94 30.17 20.08 15.55 24.71 11.45 63.95 27.92 17.18 18.85 129.45 23.25 21.14 23.46 37.79 23.81
 #普通高校 16.23 10.58 1.28 1.28 2.11 0.98 2.77 1.22 1.19 0.36 3.97 1.73 0.63 0.84 0.70 0.07
  普通中等专业学校 5.57 1.45 1.19 0.91 1.42 0.61 2.09 0.81 0.77 0.50 3.25 0.65 0.38 0.77 1.20 0.24
  普通中学 47.75 11.09 10.46 7.70 12.69 5.81 35.77 15.82 9.05 10.90 79.47 26.25 10.68 11.20 19.40 11.94
  小学 27.19 6.38 5.85 4.66 6.89 3.41 21.08 8.89 5.62 6.58 57.25 18.62 8.81 9.42 9.46 10.94
招生总数(万人) 107.76 33.50 21.71 16.80 24.63 11.12 59.20 25.34 17.16 16.71 143.80 41.51 21.34 23.23 33.17 24.54
 #普通高校 25.07 14.44 2.61 2.82 3.37 1.82 4.57 1.85 1.89 0.83 6.51 2.92 0.87 1.60 1.05 0.06
  普通中等专业学校 11.38 2.87 2.93 1.55 2.94 1.08 4.93 2.40 2.07 0.45 8.14 2.19 1.23 1.28 1.73 1.72
  普通中学 42.77 9.94 9.39 7.31 10.95 5.18 33.08 14.03 8.58 10.47 81.70 26.04 12.64 12.80 15.30 14.92
  小学 19.48 4.32 4.57 3.34 5.21 2.03 12.36 5.25 3.54 3.58 30.09 8.19 5.31 5.13 5.84 5.63
在校学生数(万人) 413.92 127.42 82.10 64.88 95.69 43.83 240.70 104.70 67.22 68.78 582.67 173.68 89.07 93.48 123.63 102.80
 #普通高校 89.75 56.11 7.92 8.39 10.92 6.41 13.85 5.67 6.17 2.00 20.17 9.27 2.75 4.67 3.26 0.23
  普通中等专业学校 32.51 8.76 7.93 4.88 8.05 2.89 13.85 6.18 5.31 2.36 19.74 5.12 2.64 3.52 5.05 3.42
