14-14 教育事业基本情况
 
指 标 1990 1995 2000 2004 2005
学校数(所)          
  普通高等学校 70 67 71 111 115
  普通中等学校 6377 5093 4222 3561 3530
   中等专业学校 195 213 185 150 150
    普通中学 5808 4439 3675 3155 3141
     #高中 1017 963 859 844 849
    职业高中 374 441 362 256 239
  小学 30557 27062 19110 6723 6261
  特殊教育 95 132 123 109 109
专任教师(万人)
  普通高等学校 2.76 2.73 3.31 5.90 6.73
  普通中等学校 19.63 22.16 25.02 30.19 31.13
    中等专业学校 1.20 1.30 1.37 1.24 1.42
    普通中学 17.25 18.91 21.59 27.23 27.98
     #高中 3.27 3.59 5.46 8.29 8.88
    职业高中 1.18 1.95 2.06 1.72 1.73
  小学 26.95 27.35 28.90 26.49 26.16
  特殊教育 0.17 0.27 0.27 0.25 0.25
招生数(万人)
  普通高等教育 4.56 7.13 18.22 34.08 39.02
    研究生 0.23 0.38 0.97 2.68 2.87
    本专科生 4.33 6.75 17.25 31.40 36.15
  普通中等学校 109.51 136.80 157.94 203.59 197.19
    中等专业学校 4.28 12.27 10.64 21.94 24.45
    普通中学 99.08 114.03 141.44 168.44 157.55
     #高中 13.95 18.47 29.93 49.47 52.25
    职业高中 6.15 10.50 5.86 13.21 15.19
  小学 90.12 130.42 95.53 68.21 61.93
  特殊教育 0.24 0.71 0.39 0.34 0.40
在校学生(万人)
  普通高等教育 15.38 21.95 47.48 106.27 123.77
    研究生 0.69 1.09 2.29 6.79 7.79
    本专科生 14.69 20.86 45.19 99.48 115.98
  普通中等学校 311.50 374.86 433.97 591.14 592.97
    中等专业学校 13.99 31.87 43.62 57.31 66.10
    普通中学 281.97 316.75 373.64 505.13 491.56
     #高中 40.76 47.71 80.18 137.35 145.34
    职业高中 15.54 26.24 16.71 28.70 35.31
  小学 612.29 644.77 718.55 528.21 485.53
  特殊教育 1.02 3.98 3.59 3.16 3.07
毕业生数(万人)  
  普通高等教育 4.61 6.17 8.01 20.92 24.46
    研究生 0.27 0.22 0.44 1.17 1.49
    本专科生 4.34 5.95 7.57 19.74 22.97
  普通中等学校 85.27 105.40 117.74 163.37 180.99
    中等专业学校 3.84 5.17 14.49 9.04 10.90
    普通中学 76.45 92.62 96.00 148.56 162.98
     #高中 13.77 13.65 22.99 35.32 42.65
    职业高中 4.98 7.61 7.25 5.77 7.11
  小学 103.78 99.03 114.78 120.44 105.52
  特殊教育 0.05 0.22 0.36 0.42 0.43
 注:2000年以前职业高中为职业中学数据。