23-9   农林牧渔业总产值和指数 (2004年)
 
地  区   农林牧渔
业总
(亿元)
  农林牧渔业
总产值指数
(上年=100)
#农   #林   #畜牧业 #渔  
全 国 36239.0 18138.4 1327.1 12173.8 3605.6 107.5
   
  262.0 92.7 12.7 138.7 9.9 100.4
  241.0 95.3 1.7 92.6 31.8 104.3
  2375.9 1135.7 40.0 1037.7 72.1 106.8
  西 481.8 290.5 19.1 141.2 2.4 106.8
内蒙古 851.3 411.5 46.6 374.7 6.0 115.0
   
  1510.5 611.3 40.7 548.3 272.2 107.9
  940.7 486.2 32.9 399.1 13.4 105.4
黑龙江 1136.6 620.2 65.8 400.7 25.0 119.3
   
  248.9 109.3 13.1 70.8 49.9 92.8
  2417.6 1242.4 40.2 563.4 449.5 108.9
  1332.3 592.6 78.4 277.9 362.0 104.4
  1644.4 842.0 71.9 540.8 146.9 108.9
  1317.3 525.8 86.2 291.7 397.5 105.0
  西 1055.0 491.1 79.1 325.0 143.2 108.0
  3453.9 1891.7 59.5 1022.8 426.1 106.0
   
  2963.9 1602.9 75.8 1117.2 28.0 112.9
  1695.4 921.6 31.8 514.5 205.7 105.5
  1913.3 874.0 91.3 796.9 119.9 107.5
广  2154.8 960.0 61.7 571.1 466.5 104.5
广  西 1294.5 623.1 58.1 460.7 133.8 106.2
  438.7 170.9 59.8 83.9 116.6 109.2
   
  612.8 333.0 18.5 230.9 21.2 105.2
  2252.3 987.7 62.7 1097.6 65.8 107.1
  524.6 317.7 23.2 168.8 7.0 102.6
  965.2 516.9 86.4 305.4 19.1 106.8
西  62.7 26.6 5.7 29.1 0.0 107.0
   
  西 651.2 413.7 26.4 179.4 5.1 109.1
  477.4 331.4 16.2 117.7 1.0 107.0
  86.6 34.2 1.8 46.5 0.1 105.1
  125.5 71.3 6.2 41.2 3.6 108.3
  750.7 515.0 13.8 187.5 4.3 106.4
 注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。