23-8 农村居民家庭收支情况 (2004年)
单位:元
   总收入     总支出      
(%)
#纯收入 #现金收入 #生活消费 #现金支出
全国总计 4040 2936 3234 3430 2185 2863 47.2
   
     7110 6170 6973 5791 4617 5734 32.4
     6502 5020 6008 4316 2642 4158 38.5
     4213 3171 3435 2957 1835 2604 42.5
   西  3235 2590 2524 2347 1636 2029 45.8
 内蒙古  4441 2606 3293 4116 2083 3308 42.7
                        
     4888 3307 4062 3889 2073 3334 46.4
     4439 3000 3224 3658 1971 3253 45.6
 黑龙江  5012 3005 3663 4353 1837 3870 40.9
                        
     7623 7066 7262 7579 6329 7272 34.6
     5915 4754 5187 4414 3035 3872 44.2
     7432 5944 7070 6573 4659 6310 39.5
     3374 2499 2588 2765 1814 2270 47.5
     5041 4089 4433 4105 3016 3675 46.7
   西  3684 2787 2885 3117 2095 2459 53.7
     5038 3507 4322 3999 2389 3484 41.9
                        
     3536 2553 2563 2727 1664 2230 48.6
     3826 2890 2971 3180 2089 2483 51.5
     3995 2838 3135 3729 2472 2977 54.1
 广    5380 4366 4794 4316 3241 3801 48.8
 广  西  3281 2305 2603 3001 1929 2380 54.3
     3702 2818 3117 2665 1745 2138 58.9
                        
     3341 2510 2268 2773 1854 1897 56.0
     3744 2519 2668 3304 2016 2324 55.7
     2411 1722 1623 2094 1296 1397 58.2
     2843 1864 1860 2636 1571 1821 54.0
 西    2408 1861 1564 2041 1471 1214 64.0
                        
   西  2579 1867 2077 2493 1618 2153 42.4
     2593 1852 1864 2261 1464 1732 48.0
     2692 1958 1957 2563 1676 1950 48.5
     3685 2320 2979 3536 1927 2861 42.0
     3778 2245 2945 3420 1690 2905 45.2
 注:本表现金收支不含储蓄借贷。