23-3 地区生产总值构成及增速 (2004年)
  三次产业占地区生产总值的比重(%) 地区生产
总 值 比
上年增长
(%)
第 一
产 业
第 二
产 业
  第 三
产 业
 
#  #交通运输
 仓储邮电
 通 信 业
#批发和零
 售 贸 易
 餐 饮 业
   15.2 52.9 45.9 31.9 5.6 7.4 9.5
   
  2.4 37.6 30.1 60.0 6.6 7.1 13.2
  3.5 53.2 49.0 43.3 9.7 8.3 15.7
  15.6 52.9 46.6 31.5 8.3 7.9 12.5
  西 8.3 59.5 51.6 32.2 7.7 6.6 14.1
内蒙古 18.7 49.1 37.4 32.2 9.0 7.5 19.4
   
  11.2 47.7 41.2 41.1 8.9 13.0 12.8
  19.0 46.6 38.6 34.4 6.1 12.5 12.2
黑龙江 11.1 59.5 53.1 29.4 5.8 9.0 11.7
   
  1.3 50.8 46.9 47.9 6.6 9.5 13.6
  8.5 56.5 50.2 35.0 6.3 9.1 14.9
  7.3 53.8 47.9 39.0 7.4 11.9 14.3
  19.4 45.1 36.1 35.5 6.5 9.5 12.5
  12.9 48.7 41.8 38.4 9.9 9.2 12.1
  西 20.4 45.6 31.7 34.0 8.6 7.8 13.2
  11.5 56.3 50.3 32.2 6.4 8.3 15.3
   
  18.7 51.2 43.8 30.1 7.7 7.6 13.7
  16.2 47.5 41.1 36.4 6.3 9.9 11.3
  20.6 39.5 31.8 39.9 7.6 9.4 12.0
广  7.8 55.4 49.9 36.8 8.4 8.6 14.2
广  西 24.4 38.8 31.5 36.8 8.6 11.3 11.8
  36.9 23.4 15.5 39.7 8.7 12.2 10.4
   
  16.2 44.3 34.8 39.5 5.8 8.5 12.2
  21.3 41.0 33.0 37.7 7.3 9.1 12.7
  21.0 44.9 36.1 34.1 6.3 7.2 11.4
  20.4 44.4 35.6 35.2 7.2 8.4 11.5
西    12.2
     
  西 13.7 49.1 36.9 37.2 9.6 5.8 12.9
  18.1 48.6 36.9 33.3 5.4 10.2 10.9
  12.4 48.8 34.1 38.8 7.9 6.9 12.3
  14.2 52.0 40.5 33.8 6.5 6.9 11.0
  20.2 45.9 33.9 33.9 6.3 8.1 11.1