23-2 地区生产总值 (2004年)
 
地  区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第 一
产 业
第 二
产 业
  第 三
产 业
 
#工   业 #交通运输
仓储邮电
通 信 业
全  国 136875.9 20768.1 72387.2 62815.1 43720.6 7694.2 10561
   
北  京 4283.3 102.9 1610.4 1290.2 2570.0 283.1 37058
天  津 2931.9 102.3 1560.2 1436.7 1269.4 285.1 31550
河  北 8768.8 1370.4 4635.2 4086.4 2763.2 724.3 12918
山  西 3042.4 253.4 1810.1 1568.5 979.0 235.8 9150
内蒙古 2712.1 506.1 1332.5 1015.7 873.5 243.0 11305
   
辽  宁 6872.7 769.9 3278.9 2833.0 2823.9 613.0 16297
吉  林 2958.2 561.0 1379.3 1142.1 1017.9 180.2 10932
黑龙江 5303.0 587.8 3155.3 2814.4 1559.9 306.2 13897
   
上  海 7450.3 96.7 3788.2 3492.9 3565.3 489.0 55307
江  苏 15512.4 1315.4 8770.3 7781.5 5426.7 973.8 20852
浙  江 11243.0 816.0 6045.0 5381.4 4382.0 835.0 23942
安  徽 4812.7 932.4 2169.8 1736.0 1710.4 312.2 7768
福  建 6053.1 777.9 2950.3 2532.7 2324.9 601.4 17218
江  西 3495.9 711.7 1595.7 1110.7 1188.5 300.3 8189
山  东 15490.7 1778.3 8724.5 7799.3 4987.9 990.7 16925
   
河  南 8815.1 1647.5 4515.4 3862.2 2652.3 678.7 9470
湖  北 6309.9 1020.1 2994.7 2593.9 2295.2 395.8 10500
湖  南 5612.3 1155.9 2214.4 1781.1 2242.0 425.4 9117
广  东 16039.5 1245.4 8890.3 8011.2 5903.8 1351.6 19707
广  西 3320.1 811.4 1288.3 1044.8 1220.5 286.4 7196
海  南 769.4 283.8 180.4 119.7 305.1 66.8 9450
   
重  庆 2665.4 431.3 1181.2 927.5 1052.8 153.8 9608
四  川 6556.0 1394.3 2690.0 2165.2 2471.8 480.5 8113
贵  州 1591.9 334.1 714.7 574.6 543.1 99.6 4215
云  南 2959.5 604.3 1314.2 1053.4 1041.0 212.6 6733
西  藏 211.5 7779
   
陕  西 2883.5 395.0 1416.8 1064.8 1071.7 277.5 7757
甘  肃 1558.9 281.4 758.2 576.2 519.4 84.3 5970
青  海 465.7 57.8 227.1 158.6 180.9 36.7 8606
宁  夏 460.4 65.1 239.4 186.3 155.8 29.9 7880
新  疆 2200.2 444.7 1010.1 745.0 745.4 138.5 11199