19-5 沿江开发区域主要指标(2004年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿江合计 | 2446.50 | 24633 | 993 | 1339.19 | 600.39 | 453.50 |
南京市区 | 501.23 | 4723 | 1061 | 239.90 | 83.29 | 126.79 |
江 阴 市 | 117.77 | 988 | 1193 | 65.05 | 36.64 | 19.26 |
常州市区 | 217.14 | 1864 | 1165 | 148.11 | 81.80 | 49.57 |
常 熟 市 | 104.31 | 1094 | 953 | 74.13 | 43.82 | 19.91 |
张家港市 | 86.86 | 772 | 1125 | 48.27 | 27.70 | 13.29 |
太 仓 市 | 45.46 | 620 | 733 | 27.58 | 17.03 | 5.71 |
南通市区 | 84.38 | 355 | 2377 | 41.39 | 20.77 | 15.84 |
启 东 市 | 113.40 | 1208 | 939 | 76.03 | 26.64 | 14.81 |
如 皋 市 | 142.61 | 1492 | 956 | 71.11 | 25.74 | 16.16 |
通 州 市 | 127.14 | 1166 | 1090 | 69.55 | 30.41 | 15.41 |
海 门 市 | 101.82 | 939 | 1084 | 66.11 | 25.72 | 16.73 |
扬州市区 | 113.85 | 980 | 1162 | 61.07 | 28.52 | 25.90 |
仪 征 市 | 59.28 | 901 | 658 | 32.03 | 14.57 | 10.88 |
江 都 市 | 106.46 | 1330 | 800 | 46.88 | 20.40 | 15.29 |
镇江市区 | 101.36 | 1082 | 937 | 53.17 | 23.01 | 20.29 |
丹 阳 市 | 80.16 | 1047 | 765 | 46.00 | 20.69 | 12.59 |
扬 中 市 | 27.24 | 331 | 823 | 16.16 | 8.47 | 4.24 |
句 容 市 | 58.44 | 1387 | 421 | 29.72 | 11.07 | 7.95 |
泰州市区 | 62.82 | 435 | 1445 | 32.22 | 15.59 | 12.09 |
靖 江 市 | 66.47 | 665 | 1000 | 30.50 | 13.19 | 10.45 |
泰 兴 市 | 128.29 | 1254 | 1023 | 64.21 | 25.33 | 20.35 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值(元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 7478.20 | 330.26 | 4305.70 | 3782.71 | 2842.24 | 30526 |
南京市区 | 1757.24 | 48.64 | 923.88 | 757.79 | 784.71 | 35464 |
江 阴 市 | 638.26 | 15.64 | 393.10 | 372.42 | 229.52 | 54442 |
常州市区 | 831.02 | 23.14 | 501.88 | 462.97 | 306.00 | 36335 |
常 熟 市 | 565.16 | 14.21 | 338.82 | 312.10 | 212.13 | 54314 |
张家港市 | 576.20 | 12.38 | 370.63 | 341.76 | 193.19 | 66659 |
太 仓 市 | 248.30 | 14.75 | 150.07 | 129.40 | 83.48 | 54831 |
南通市区 | 293.41 | 4.14 | 189.69 | 166.43 | 99.59 | 35059 |
启 东 市 | 182.12 | 30.67 | 84.87 | 71.42 | 66.58 | 15991 |
如 皋 市 | 120.15 | 20.44 | 57.30 | 47.55 | 42.40 | 8388 |
通 州 市 | 200.40 | 21.05 | 110.00 | 98.00 | 69.35 | 15701 |
海 门 市 | 200.30 | 20.64 | 107.40 | 96.61 | 72.26 | 19623 |
扬州市区 | 364.96 | 11.80 | 207.00 | 180.21 | 146.16 | 32240 |
仪 征 市 | 88.10 | 7.10 | 56.38 | 51.28 | 24.62 | 14849 |
江 都 市 | 167.68 | 17.10 | 88.60 | 76.45 | 61.98 | 16037 |
镇江市区 | 353.13 | 6.52 | 209.18 | 171.05 | 137.43 | 34988 |
丹 阳 市 | 228.47 | 14.53 | 130.80 | 117.55 | 83.14 | 28484 |
扬 中 市 | 94.20 | 3.11 | 57.53 | 46.13 | 33.56 | 34581 |
句 容 市 | 95.16 | 9.95 | 52.85 | 49.03 | 32.36 | 16181 |
泰州市区 | 198.08 | 5.20 | 135.18 | 117.62 | 57.70 | 31662 |
靖 江 市 | 116.41 | 8.10 | 61.56 | 53.46 | 46.75 | 17513 |
泰 兴 市 | 159.45 | 21.15 | 78.98 | 63.48 | 59.32 | 12384 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政一 般预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 4.4 | 57.6 | 50.6 | 38.0 | 6.3 | 66.8 |
南京市区 | 2.8 | 52.6 | 43.1 | 44.7 | 9.2 | 96.3 |
江 阴 市 | 2.5 | 61.6 | 58.3 | 36.0 | 5.9 | 64.7 |
常州市区 | 2.8 | 60.4 | 55.7 | 36.8 | 6.7 | 63.5 |
常 熟 市 | 2.5 | 60.0 | 55.2 | 37.5 | 5.3 | 58.3 |
张家港市 | 2.1 | 64.3 | 59.3 | 33.5 | 5.5 | 123.8 |
太 仓 市 | 5.9 | 60.4 | 52.1 | 33.6 | 4.9 | 96.0 |
南通市区 | 1.4 | 64.6 | 56.7 | 33.9 | 8.0 | 134.6 |
启 东 市 | 16.8 | 46.6 | 39.2 | 36.6 | 3.1 | 10.0 |
如 皋 市 | 17.0 | 47.7 | 39.6 | 35.3 | 3.3 | 20.0 |
通 州 市 | 10.5 | 54.9 | 48.9 | 34.6 | 2.9 | 29.4 |
海 门 市 | 10.3 | 53.6 | 48.2 | 36.1 | 3.2 | 13.3 |
扬州市区 | 3.2 | 56.7 | 49.4 | 40.0 | 6.0 | 34.3 |
仪 征 市 | 8.1 | 64.0 | 58.2 | 27.9 | 6.1 | 50.2 |
江 都 市 | 10.2 | 52.8 | 45.6 | 37.0 | 3.4 | 7.6 |
镇江市区 | 1.8 | 59.2 | 48.4 | 38.9 | 5.9 | 64.2 |
丹 阳 市 | 6.4 | 57.3 | 51.5 | 36.4 | 3.5 | 15.8 |
扬 中 市 | 3.3 | 61.1 | 49.0 | 35.6 | 4.0 | 10.2 |
句 容 市 | 10.5 | 55.5 | 51.5 | 34.0 | 3.5 | 16.6 |
泰州市区 | 2.6 | 68.2 | 59.4 | 29.1 | 7.0 | 19.1 |
靖 江 市 | 7.0 | 52.9 | 45.9 | 40.2 | 4.9 | 22.8 |
泰 兴 市 | 13.3 | 49.5 | 39.8 | 37.2 | 3.8 | 13.9 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数(万人) |
工业总产值 (亿元) |
产品销 售收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿江合计 | 13404 | 306.45 | 12869.55 | 12292.36 | 12379.66 | 1076.77 |
南京市区 | 1862 | 53.19 | 3071.05 | 2915.70 | 3055.50 | 339.61 |
江 阴 市 | 855 | 29.37 | 1654.55 | 1608.53 | 1600.81 | 136.56 |
常州市区 | 2560 | 44.61 | 1668.22 | 1628.76 | 1639.59 | 104.09 |
常 熟 市 | 923 | 23.28 | 752.05 | 727.71 | 738.29 | 63.27 |
张家港市 | 670 | 23.37 | 1247.07 | 1237.69 | 1235.33 | 87.00 |
太 仓 市 | 624 | 12.00 | 346.52 | 316.04 | 341.18 | 30.82 |
南通市区 | 674 | 15.29 | 561.15 | 479.99 | 511.08 | 44.59 |
启 东 市 | 382 | 4.64 | 146.41 | 145.60 | 138.86 | 11.32 |
如 皋 市 | 349 | 5.58 | 135.69 | 135.18 | 127.70 | 7.04 |
通 州 市 | 398 | 6.95 | 260.38 | 258.84 | 242.14 | 18.69 |
海 门 市 | 294 | 5.31 | 243.17 | 242.18 | 233.83 | 21.27 |
扬州市区 | 663 | 17.99 | 524.70 | 428.33 | 485.07 | 50.23 |
仪 征 市 | 215 | 5.34 | 199.41 | 199.28 | 194.53 | 11.16 |
江 都 市 | 529 | 7.85 | 237.69 | 237.56 | 210.58 | 12.51 |
镇江市区 | 456 | 10.94 | 508.91 | 434.94 | 475.28 | 39.32 |
丹 阳 市 | 531 | 12.12 | 294.13 | 291.97 | 257.87 | 16.66 |
扬 中 市 | 270 | 4.79 | 128.97 | 128.36 | 115.31 | 11.17 |
句 容 市 | 274 | 5.21 | 141.09 | 133.87 | 130.64 | 9.66 |
泰州市区 | 302 | 7.07 | 401.74 | 401.18 | 336.83 | 31.44 |
靖 江 市 | 271 | 5.71 | 173.95 | 172.81 | 149.63 | 14.49 |
泰 兴 市 | 302 | 5.84 | 172.70 | 167.84 | 159.61 | 15.87 |
地 区 | 城镇固定 资产投资(亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
沿江合计 | 2497.45 | 651.30 | 2061.76 | 603.01 | 310.96 | 70.83 |
南京市区 | 954.38 | 283.90 | 661.78 | 204.39 | 103.40 | 24.57 |
江 阴 市 | 111.57 | 32.65 | 118.74 | 49.89 | 22.29 | 5.51 |
常州市区 | 353.28 | 83.83 | 219.36 | 63.69 | 42.47 | 4.65 |
常 熟 市 | 93.07 | 29.56 | 129.68 | 39.78 | 23.73 | 5.54 |
张家港市 | 115.21 | 24.89 | 74.19 | 86.12 | 30.05 | 2.78 |
太 仓 市 | 101.75 | 19.10 | 41.22 | 28.80 | 14.65 | 1.84 |
南通市区 | 144.97 | 29.76 | 95.69 | 47.68 | 26.62 | 4.17 |
启 东 市 | 27.29 | 9.01 | 57.32 | 2.19 | 1.74 | 1.16 |
如 皋 市 | 24.33 | 6.55 | 43.64 | 2.90 | 2.39 | 1.05 |
通 州 市 | 18.72 | 1.93 | 52.60 | 7.12 | 5.93 | 1.24 |
海 门 市 | 23.88 | 5.83 | 61.02 | 3.21 | 2.71 | 1.48 |
扬州市区 | 129.78 | 35.16 | 97.15 | 15.10 | 10.21 | 5.13 |
仪 征 市 | 33.75 | 9.60 | 33.03 | 5.34 | 0.61 | 1.20 |
江 都 市 | 27.78 | 9.55 | 50.03 | 1.55 | 0.94 | 1.00 |
镇江市区 | 160.39 | 24.16 | 92.62 | 27.36 | 10.08 | 3.18 |
丹 阳 市 | 22.63 | 6.60 | 53.79 | 4.36 | 3.15 | 0.55 |
扬 中 市 | 8.25 | 2.78 | 22.33 | 1.17 | 0.66 | 1.01 |
句 容 市 | 15.88 | 5.63 | 23.31 | 1.90 | 1.30 | 1.33 |
泰州市区 | 71.68 | 17.89 | 55.72 | 4.56 | 3.31 | 1.35 |
靖 江 市 | 26.05 | 7.16 | 35.05 | 3.20 | 2.72 | 1.05 |
泰 兴 市 | 32.80 | 5.77 | 43.47 | 2.68 | 2.03 | 1.06 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#各项税收 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿江合计 | 468.78 | 396.05 | 534.04 | 10239.38 | 4555.67 | 8191.90 |
南京市区 | 162.14 | 143.27 | 180.54 | 4156.09 | 1234.84 | 4012.23 |
江 阴 市 | 37.54 | 30.43 | 38.61 | 575.28 | 243.90 | 471.44 |
常州市区 | 55.60 | 45.85 | 61.19 | 1129.93 | 560.91 | 835.85 |
常 熟 市 | 30.06 | 22.57 | 27.25 | 575.97 | 318.70 | 364.64 |
张家港市 | 31.64 | 27.93 | 33.72 | 487.09 | 228.60 | 405.60 |
太 仓 市 | 12.13 | 10.96 | 13.97 | 227.66 | 114.94 | 196.43 |
南通市区 | 23.58 | 19.83 | 29.01 | 554.33 | 240.67 | 421.87 |
启 东 市 | 5.60 | 4.44 | 8.15 | 169.89 | 141.08 | 80.07 |
如 皋 市 | 3.94 | 3.51 | 7.66 | 145.27 | 109.30 | 58.81 |
通 州 市 | 5.73 | 4.53 | 8.88 | 188.54 | 141.47 | 86.83 |
海 门 市 | 6.42 | 5.07 | 8.24 | 185.73 | 140.84 | 84.28 |
扬州市区 | 21.86 | 18.29 | 25.93 | 414.77 | 206.89 | 278.01 |
仪 征 市 | 5.40 | 4.66 | 5.55 | 96.86 | 60.47 | 66.94 |
江 都 市 | 5.70 | 4.59 | 6.93 | 181.01 | 139.11 | 65.11 |
镇江市区 | 20.90 | 16.50 | 25.43 | 358.24 | 176.29 | 295.67 |
丹 阳 市 | 7.89 | 6.78 | 8.87 | 165.20 | 112.22 | 114.12 |
扬 中 市 | 3.80 | 3.16 | 4.59 | 88.69 | 58.19 | 47.92 |
句 容 市 | 3.31 | 2.54 | 5.24 | 64.38 | 41.77 | 31.54 |
泰州市区 | 13.81 | 11.76 | 18.33 | 219.94 | 102.67 | 149.02 |
靖 江 市 | 5.68 | 4.43 | 6.57 | 132.09 | 90.13 | 63.99 |
泰 兴 市 | 6.04 | 4.92 | 9.38 | 122.42 | 92.68 | 61.52 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量(万辆) |
客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿江合计 | 25516 | 82.24 | 60877 | 43253 | 237.18 | 898.28 |
南京市区 | 6137 | 25.65 | 18951 | 16542 | 42.05 | 199.62 |
江 阴 市 | 1110 | 5.69 | 3129 | 1439 | 13.49 | 102.02 |
常州市区 | 1639 | 10.68 | 8612 | 3643 | 25.51 | 120.60 |
常 熟 市 | 1420 | 5.29 | 3053 | 1058 | 10.41 | 53.90 |
张家港市 | 1048 | 4.57 | 2169 | 1635 | 9.44 | 106.02 |
太 仓 市 | 675 | 2.62 | 1444 | 618 | 5.31 | 31.73 |
南通市区 | 213 | 4.13 | 5354 | 2512 | 24.83 | 46.35 |
启 东 市 | 904 | 1.34 | 890 | 465 | 10.42 | 8.44 |
如 皋 市 | 1447 | 1.19 | 582 | 1230 | 10.64 | 12.40 |
通 州 市 | 1261 | 1.52 | 246 | 843 | 10.33 | 14.03 |
海 门 市 | 1507 | 1.28 | 742 | 625 | 10.02 | 12.14 |
扬州市区 | 999 | 3.58 | 3616 | 2018 | 10.04 | 29.52 |
仪 征 市 | 932 | 0.87 | 566 | 758 | 2.39 | 19.96 |
江 都 市 | 1018 | 1.26 | 2157 | 1461 | 4.65 | 11.29 |
镇江市区 | 762 | 3.47 | 3830 | 3209 | 9.29 | 46.29 |
丹 阳 市 | 918 | 2.23 | 1436 | 1186 | 5.33 | 22.47 |
扬 中 市 | 358 | 0.90 | 622 | 273 | 2.02 | 4.44 |
句 容 市 | 1000 | 1.22 | 792 | 758 | 2.26 | 9.75 |
泰州市区 | 424 | 2.11 | 1044 | 1291 | 10.93 | 19.19 |
靖 江 市 | 476 | 1.21 | 608 | 854 | 8.42 | 12.91 |
泰 兴 市 | 1268 | 1.44 | 1035 | 834 | 9.41 | 15.22 |
地 区 | 各类专业 技术人员(万人) |
中专以上 在校生数(万人) |
公共图书馆 图书藏量(万册) |
卫生技术 人 员 (万人) |
环境污染治理 本年投资额(亿元) |
“三废”综合 利用产品产值 (亿元) |
沿江合计 | 132.02 | 101.79 | 1957.19 | 10.86 | 49.14 | 25.12 |
南京市区 | 40.13 | 56.89 | 1142.3 | 3.09 | 2.28 | 10.60 |
江 阴 市 | 5.52 | 0.88 | 30.6 | 0.44 | 3.75 | 0.55 |
常州市区 | 19.02 | 12.29 | 154.3 | 1.16 | 4.74 | 1.12 |
常 熟 市 | 6.15 | 1.34 | 83.0 | 0.50 | 11.84 | 0.21 |
张家港市 | 5.68 | 0.76 | 29.7 | 0.36 | 10.94 | 4.43 |
太 仓 市 | 2.52 | 0.41 | 20.3 | 0.22 | 9.27 | 0.08 |
南通市区 | 5.10 | 7.84 | 96.2 | 0.60 | 0.25 | 0.64 |
启 东 市 | 3.65 | 0.43 | 17.7 | 0.24 | 0.14 | 0.50 |
如 皋 市 | 2.41 | 0.17 | 16.6 | 0.30 | 0.06 | 0.40 |
通 州 市 | 4.15 | 0.82 | 16.0 | 0.28 | 0.56 | 0.07 |
海 门 市 | 3.05 | 0.38 | 14.9 | 0.25 | 0.14 | 0.02 |
扬州市区 | 7.42 | 7.78 | 97.8 | 0.54 | 1.14 | 1.40 |
仪 征 市 | 2.38 | 0.44 | 10.3 | 0.18 | 1.02 | 0.03 |
江 都 市 | 3.03 | 0.63 | 22.3 | 0.34 | 0.16 | 0.02 |
镇江市区 | 6.24 | 5.88 | 84.8 | 0.64 | 1.60 | 1.80 |
丹 阳 市 | 2.67 | 0.35 | 21.3 | 0.34 | 0.19 | 0.47 |
扬 中 市 | 1.36 | 0.03 | 20.0 | 0.13 | 0.03 | 0.88 |
句 容 市 | 1.50 | 0.56 | 7.7 | 0.21 | 0.16 | |
泰州市区 | 4.67 | 3.71 | 40.0 | 0.26 | 0.30 | 0.75 |
靖 江 市 | 2.78 | 17.3 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | |
泰 兴 市 | 2.60 | 0.20 | 14.0 | 0.42 | 0.46 | 1.03 |
地 区 | 在岗职工 平均工资(元) |
农村居民 人均纯收入 (元) |
农村居民人均生活消费支出 (元) |
农村居民 恩格尔系数 (%) |
农村居民人均住房面积 (平方米) |
城乡居民人均储蓄 (元) |
沿江合计 | 20544 | 18621 | ||||
南京市区 | 26584 | 24636 | ||||
江 阴 市 | 21188 | 7673 | 5996 | 34.6 | 57.4 | 20710 |
常州市区 | 21405 | 25832 | ||||
常 熟 市 | 20327 | 7517 | 5180 | 32.8 | 64.9 | 30554 |
张家港市 | 20226 | 7503 | 5506 | 35.5 | 62.4 | 26318 |
太 仓 市 | 18564 | 7510 | 4617 | 35.5 | 61.2 | 25285 |
南通市区 | 19474 | 28522 | ||||
启 东 市 | 12354 | 5453 | 2530 | 43.5 | 47.4 | 12441 |
如 皋 市 | 13036 | 3967 | 3137 | 40.8 | 41.1 | 7664 |
通 州 市 | 15217 | 5432 | 3675 | 39.9 | 51.2 | 11127 |
海 门 市 | 15204 | 5892 | 4038 | 44.6 | 45.6 | 13832 |
扬州市区 | 18519 | 18172 | ||||
仪 征 市 | 16175 | 4418 | 2642 | 48.4 | 39.6 | 10202 |
江 都 市 | 12779 | 4958 | 3140 | 42.9 | 36.9 | 13066 |
镇江市区 | 19523 | 17393 | ||||
丹 阳 市 | 15046 | 5613 | 4180 | 41.8 | 45.7 | 13999 |
扬 中 市 | 15204 | 6160 | 3706 | 42.6 | 65.6 | 21360 |
句 容 市 | 12782 | 4844 | 3240 | 47.5 | 30.1 | 7147 |
泰州市区 | 15106 | 16344 | ||||
靖 江 市 | 12676 | 4945 | 4047 | 38.7 | 47.8 | 13559 |
泰 兴 市 | 12382 | 4592 | 2829 | 43.9 | 46.8 | 7225 |