18-2 重点企业集团主要经济指标(2004年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
分 类 | 年末资产 总 计 |
固定资产 原 价 |
累计折旧 | 本年折旧 | 累计对外 投 资 |
|
#本年对 外 投 资 |
||||||
总 计 | 9092.84 | 4089.50 | 1289.72 | 247.36 | 478.16 | 78.99 |
按集团审批部门分 | ||||||
国务院 | 1550.08 | 215.42 | 65.48 | 7.29 | 23.59 | 2.73 |
国务院主管部门 | 454.62 | 295.48 | 135.89 | 14.49 | 44.99 | 7.14 |
省级人民政府 | 3367.49 | 2230.49 | 669.00 | 137.67 | 172.08 | 13.96 |
省级政府主管部门 | 1403.11 | 573.04 | 190.11 | 35.12 | 90.24 | 26.83 |
其他 | 2317.54 | 775.07 | 229.25 | 52.79 | 147.27 | 28.33 |
按母公司控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 5337.25 | 2519.42 | 819.79 | 135.37 | 236.74 | 20.00 |
国有相对控股 | 388.47 | 230.96 | 91.84 | 25.16 | 27.21 | 6.85 |
集体绝对控股 | 523.70 | 160.64 | 40.76 | 6.72 | 47.23 | 7.46 |
集体相对控股 | 170.58 | 40.74 | 10.17 | 3.11 | 6.47 | 1.95 |
其他 | 2672.84 | 1137.74 | 327.16 | 77.00 | 160.52 | 42.72 |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 8655.85 | 3972.46 | 1256.99 | 242.04 | 458.33 | 75.20 |
中型 | 436.98 | 117.03 | 32.74 | 5.32 | 19.84 | 3.78 |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 44.99 | 15.39 | 6.85 | 0.45 | 9.21 | 0.34 |
采矿业 | 214.76 | 126.90 | 47.35 | 6.23 | 3.34 | 0.97 |
制造业 | 4708.08 | 1948.02 | 623.15 | 112.99 | 304.97 | 61.01 |
电气水的生产和供应业 | 1109.27 | 83.95 | 27.39 | 1.74 | 0.90 | 0.69 |
建筑业 | 323.30 | 58.66 | 23.94 | 5.34 | 3.27 | 0.53 |
交通运输、仓储及邮政业 | 884.35 | 617.08 | 69.38 | 20.00 | 28.10 | |
信息传输、计算机服务和软件 | 738.92 | 963.31 | 426.89 | 89.14 | ||
批发和零售业 | 606.75 | 197.46 | 42.42 | 6.69 | 34.81 | 4.86 |
住宿和餐饮业 | 12.92 | 10.64 | 4.28 | 0.37 | 0.07 | 0.02 |
金融业 | 174.80 | 27.25 | 7.63 | 2.65 | 49.67 | 1.91 |
房地产业 | 156.72 | 14.17 | 2.76 | 0.45 | 7.69 | 2.26 |
其他 | 117.97 | 26.66 | 7.68 | 1.32 | 36.13 | 6.39 |
按母公司登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 297.87 | 92.59 | 26.53 | 3.11 | 19.10 | 4.60 |
国有独资企业 | 3860.08 | 1471.87 | 381.80 | 57.18 | 172.46 | 13.53 |
其他有限责任公司 | 3245.83 | 1767.30 | 628.98 | 130.17 | 176.88 | 35.43 |
股份有限公司 | 565.65 | 169.74 | 49.17 | 9.13 | 46.19 | 9.37 |
其他 | 1123.41 | 587.99 | 203.24 | 47.77 | 63.53 | 16.06 |
分 类 | 存 货 | 流动资 产年平 均余额 |
年末负债 合 计 |
流动负债 | 所有者 权 益 |
股 本 |
总 计 | 941.06 | 3662.81 | 5493.49 | 3832.86 | 3599.35 | 1392.60 |
按集团审批部门分 | ||||||
国务院 | 77.66 | 616.91 | 1033.25 | 405.24 | 516.83 | 181.94 |
国务院主管部门 | 61.86 | 177.56 | 274.45 | 213.08 | 180.16 | 149.26 |
省级人民政府 | 239.38 | 918.39 | 1830.52 | 1224.21 | 1536.97 | 563.36 |
省级政府主管部门 | 214.49 | 693.85 | 887.14 | 738.42 | 515.97 | 168.65 |
其他 | 347.67 | 1256.10 | 1468.13 | 1251.92 | 849.40 | 329.39 |
按母公司控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 442.61 | 1926.55 | 3329.95 | 1965.39 | 2007.29 | 873.86 |
国有相对控股 | 24.57 | 95.71 | 153.27 | 144.94 | 235.19 | 54.03 |
集体绝对控股 | 70.65 | 293.67 | 269.80 | 241.94 | 253.90 | 101.00 |
集体相对控股 | 27.18 | 117.49 | 126.14 | 111.13 | 44.44 | 12.72 |
其他 | 376.06 | 1229.40 | 1614.32 | 1369.45 | 1058.51 | 350.98 |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 845.91 | 3413.34 | 5236.77 | 3605.25 | 3419.08 | 1327.91 |
中型 | 95.15 | 249.47 | 256.72 | 227.61 | 180.26 | 64.68 |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 3.79 | 25.00 | 33.32 | 30.51 | 11.66 | 8.18 |
采矿业 | 12.88 | 67.55 | 119.81 | 96.52 | 94.95 | 40.19 |
制造业 | 655.04 | 2357.88 | 2903.29 | 2444.73 | 1804.79 | 790.32 |
电气水的生产和供应业 | 0.83 | 356.69 | 735.73 | 120.49 | 373.53 | 101.81 |
建筑业 | 60.59 | 241.66 | 221.32 | 217.32 | 101.98 | 27.38 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2.58 | 49.65 | 552.68 | 154.68 | 331.67 | 46.00 |
信息传输、计算机服务和软件 | 2.79 | 29.68 | 261.69 | 195.18 | 477.23 | 220.08 |
批发和零售业 | 99.64 | 274.70 | 382.13 | 351.63 | 224.62 | 77.69 |
住宿和餐饮业 | 3.26 | 5.71 | 5.19 | 5.18 | 7.74 | 1.73 |
金融业 | 16.74 | 92.63 | 109.58 | 83.36 | 65.22 | 33.36 |
房地产业 | 72.83 | 113.35 | 109.47 | 81.49 | 47.25 | 21.90 |
其他 | 10.08 | 48.30 | 59.28 | 51.76 | 58.70 | 23.97 |
按母公司登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 68.56 | 187.55 | 215.53 | 187.63 | 82.34 | 45.20 |
国有独资企业 | 269.92 | 1273.38 | 2448.47 | 1220.97 | 1411.61 | 490.30 |
其他有限责任公司 | 380.40 | 1462.64 | 1980.87 | 1662.27 | 1264.96 | 600.98 |
股份有限公司 | 104.35 | 302.62 | 339.23 | 317.55 | 226.42 | 83.04 |
其他 | 117.82 | 436.62 | 509.40 | 444.45 | 614.01 | 173.08 |
18-2 重点企业集团主要经济指标(2004年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
分 类 | 营业收入 | |||||
主营收入 | 其他业务 收 入 |
|||||
#出口额 | #主营业 务成本 |
#主营业务 税金及附加 |
||||
总计 | 9796.82 | 9450.24 | 947.50 | 8210.68 | 74.14 | 346.57 |
按集团审批部门分 | ||||||
国务院 | 1742.01 | 1694.50 | 99.96 | 1586.38 | 7.70 | 47.51 |
国务院主管部门 | 597.71 | 557.14 | 12.94 | 496.82 | 10.19 | 40.58 |
省级人民政府 | 2639.10 | 2608.00 | 366.34 | 2092.28 | 25.92 | 31.11 |
省级政府主管部门 | 1821.30 | 1768.11 | 147.23 | 1537.19 | 17.05 | 53.18 |
其他 | 2996.70 | 2822.50 | 321.03 | 2498.01 | 13.26 | 174.20 |
按母公司控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 4702.68 | 4571.81 | 463.04 | 3982.45 | 43.57 | 130.88 |
国有相对控股 | 454.74 | 450.99 | 34.66 | 331.40 | 4.54 | 3.75 |
集体绝对控股 | 698.75 | 665.87 | 59.92 | 612.79 | 4.42 | 32.87 |
集体相对控股 | 231.84 | 216.44 | 53.87 | 197.92 | 0.73 | 15.41 |
其他 | 3708.80 | 3545.13 | 336.01 | 3086.12 | 20.87 | 163.67 |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 9132.32 | 8792.53 | 877.46 | 7656.11 | 67.50 | 339.79 |
中型 | 664.50 | 657.71 | 70.05 | 554.57 | 6.64 | 6.79 |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 68.95 | 68.32 | 0.87 | 66.49 | 0.25 | 0.63 |
采矿业 | 139.09 | 131.35 | 1.89 | 88.01 | 1.65 | 7.74 |
制造业 | 5939.02 | 5628.05 | 672.36 | 4942.55 | 30.54 | 310.97 |
电气水的生产和供应业 | 811.72 | 811.72 | 0.04 | 785.09 | 5.69 | |
建筑业 | 541.90 | 528.66 | 479.59 | 13.64 | 13.23 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 111.84 | 110.84 | 55.04 | 4.36 | 1.00 | |
信息传输、计算机服务和软件 | 354.66 | 351.85 | 154.26 | 11.02 | 2.81 | |
批发和零售业 | 1647.58 | 1638.51 | 272.31 | 1490.99 | 3.52 | 9.07 |
住宿和餐饮业 | 5.97 | 5.97 | 3.17 | 0.18 | ||
金融业 | 30.75 | 30.14 | 21.44 | 0.32 | 0.61 | |
房地产业 | 27.99 | 27.87 | 19.33 | 1.58 | 0.12 | |
其他 | 117.35 | 116.96 | 0.04 | 104.71 | 1.40 | 0.39 |
按母公司登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 341.56 | 337.15 | 69.61 | 299.97 | 2.39 | 4.41 |
国有独资企业 | 3361.55 | 3290.46 | 273.73 | 2896.45 | 31.30 | 71.09 |
其他有限责任公司 | 3779.78 | 3559.86 | 385.13 | 3122.64 | 24.03 | 219.92 |
股份有限公司 | 1026.61 | 1007.21 | 85.85 | 904.52 | 7.78 | 19.40 |
其他 | 1287.31 | 1255.56 | 133.19 | 987.11 | 8.63 | 31.75 |
分 类 | 存货跌价损失和营业管理财务费用合 计 | 利 润 总 额 |
应 交 所得税 |
应 交 增值税 |
研究开 发费用 |
|
#利息 支出 |
||||||
总计 | 755.02 | 93.42 | 450.75 | 117.72 | 184.86 | 69.80 |
按集团审批部门分 | ||||||
国务院 | 89.62 | 18.79 | 38.15 | 10.95 | 46.09 | 11.47 |
国务院主管部门 | 42.11 | 5.56 | 8.72 | 3.10 | 14.28 | 3.65 |
省级人民政府 | 259.11 | 20.16 | 201.62 | 62.71 | 38.42 | 18.00 |
省级政府主管部门 | 138.15 | 19.79 | 83.64 | 12.53 | 34.45 | 12.17 |
其他 | 226.03 | 29.12 | 118.62 | 28.43 | 51.61 | 24.51 |
按母公司控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 397.39 | 45.58 | 157.96 | 52.74 | 100.14 | 34.36 |
国有相对控股 | 49.53 | 2.45 | 63.34 | 20.85 | 4.50 | 5.49 |
集体绝对控股 | 32.45 | 3.80 | 24.91 | 3.84 | 6.24 | 1.70 |
集体相对控股 | 12.12 | 3.79 | 8.12 | 1.55 | 3.63 | 1.95 |
其他 | 263.54 | 37.80 | 196.42 | 38.73 | 70.33 | 26.30 |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 676.92 | 90.27 | 423.57 | 110.77 | 167.24 | 65.64 |
中型 | 78.10 | 3.14 | 27.18 | 6.95 | 17.61 | 4.16 |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 4.53 | 0.37 | 0.87 | 0.21 | 0.33 | 0.15 |
采矿业 | 30.15 | 0.85 | 6.07 | 1.93 | 11.00 | 2.53 |
制造业 | 463.73 | 67.87 | 239.74 | 50.43 | 125.70 | 65.75 |
电气水的生产和供应业 | 31.53 | 12.73 | 6.90 | 0.39 | 29.28 | |
建筑业 | 17.40 | 1.69 | 18.56 | 5.51 | 4.02 | 0.11 |
交通运输、仓储及邮政业 | 25.83 | 16.06 | 0.70 | |||
信息传输、计算机服务和软件 | 87.90 | 3.42 | 93.96 | 23.55 | 0.00 | 0.10 |
批发和零售业 | 97.32 | 3.76 | 44.59 | 15.63 | 14.18 | 0.63 |
住宿和餐饮业 | 2.15 | -0.05 | 0.45 | 0.17 | 0.04 | |
金融业 | 7.56 | 0.65 | 2.85 | 0.68 | -0.19 | 0.38 |
房地产业 | 3.13 | 1.27 | 4.33 | 1.52 | 0.01 | 0.15 |
其他 | 9.62 | 0.86 | 6.60 | 1.65 | -0.21 | |
按母公司登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 33.95 | 2.28 | 7.08 | 2.53 | 7.94 | 2.13 |
国有独资企业 | 247.85 | 31.25 | 102.13 | 40.00 | 72.36 | 19.22 |
其他有限责任公司 | 265.74 | 45.87 | 178.42 | 37.63 | 69.93 | 33.84 |
股份有限公司 | 57.11 | 5.77 | 38.99 | 8.31 | 17.35 | 10.08 |
其他 | 150.36 | 8.25 | 124.12 | 29.26 | 17.27 | 4.54 |