18-4 现代企业制度及国家重点企业主要经济指标(2004年)
单位:万元
       年末资产
      
固定资产
      
累 计
折 旧
本 年
折 旧
累计对外
       
 
  #本年对
外投资
总 计 56328754 28410686 10662117 1529208 3769565 571616
按重点企业类型分  
   520户国家重点企业 14594208 7029815 2184646 431685 1423896 122283
   512户国家重点企业 3392261 2755261 1325749 134682 418366 29515
   省级重点企业 21619987 11390484 4389730 659437 1804275 165257
   现企国家百户试点企业 816456 189154 65798 15418 268036 68125
   现企省级试点企业 19132971 8978958 3072090 515508 1634046 178884
   国家试点企业集团母公司 1665937 247757 69547 11421 221187 1300
按控股情况分  
   国有绝对控股 26473006 16052318 7077098 804429 1931639 232946
   国有相对控股 7012220 2211260 766377 132762 776758 193518
   集体绝对控股 957388 184470 65142 9593 195653 168
   集体相对控股 1124423 337799 83621 20073 27695 11793
   其他 20761717 9624839 2669879 562351 837820 133191
按企业规模分  
   大型 41713250 22245085 8190178 1150240 3021436 401830
   中型 12543101 5778555 2344231 350258 589690 133193
   小型 283655 103121 35062 7409 1856
   其他 1788748 283925 92646 21301 156583 36593
按主营行业分  
   农、林、牧、渔业  
   采矿业 1395111 1463822 660099 90421 2606
   制造业 43390115 21816952 8165034 1186890 2685481 375708
   电气水的生产和供应业 2734509 2338583 1100041 132647 364055 31481
   建筑业 1117215 161317 66503 11206 33566 2046
   交通运输、仓储及邮政业 2890029 1927855 461292 65890 226653 36178
   信息传输、计算机服务和软件 86610 9360 2934 658 5515 2895
   批发和零售业 3042687 480658 130293 22725 331534 104601
   住宿和餐饮业  
   金融业  
   房地产业 1141998 64833 18572 3157 39919 13297
   其他 530480 147306 57349 15614 80236 5410
按登记注册类型分  
   国有企业 3092569 2052619 934859 130640 70641 14479
   国有独资企业 7062300 3586530 1510668 162146 998361 88224
   其他有限责任公司 16589466 8684853 3009834 523983 752720 94644
   股份有限公司 23615539 10829680 4116832 542728 1737940 371833
   其他 5968880 3257004 1089924 169711 209903 2436
           
年平均余额
年末负债
       
流 动
负 债
所有者
权 益
股 本
总 计 7862796 24594656 31354167 25403962 24974587 10779186
按重点企业类型分
   520户国家重点企业 1601865 6371590 8581827 6828056 6012381 2449517
   512户国家重点企业 343566 1098960 1240278 1064684 2151983 1204116
   省级重点企业 2633589 9592523 12317597 9964667 9302390 3565842
   现企国家百户试点企业 85457 305867 417312 318871 399144 131586
   现企省级试点企业 2334582 8420752 11967646 9847339 7165325 3230077
   国家试点企业集团母公司 165890 1111252 1152906 1033098 513031 277715
按控股情况分
   国有绝对控股 3587227 10730374 13690029 10697233 12782977 6011112
   国有相对控股 1227540 3681241 4273391 3610833 2738829 947892
   集体绝对控股 44676 521858 239022 230885 718366 154648
   集体相对控股 101386 662441 640683 613173 483740 141726
   其他 2901967 8998742 12511042 10251838 8250675 3523808
按企业规模分
   大型 5295163 17197890 22737655 18277648 18975595 8155855
   中型 1786308 6052501 7252160 6098426 5290941 2393164
   小型 64978 171918 178392 167304 105263 53084
   其他 716347 1172347 1185960 860584 602788 177083
按主营行业分
   农、林、牧、渔业
   采矿业 68728 265804 664440 446048 730671 522072
   制造业 6104862 19861354 24446804 20361571 18943311 7915099
   电气水的生产和供应业 42247 728604 1453362 745406 1281147 788734
   建筑业 242691 710211 813024 793863 304191 168551
   交通运输、仓储及邮政业 47907 280806 933337 435140 1956692 686001
   信息传输、计算机服务和软件 4658 61542 38293 37776 48317 27808
   批发和零售业 446533 1566500 1857622 1794367 1185065 522568
   住宿和餐饮业
   金融业
   房地产业 698747 792481 812533 617276 329465 92938
   其他 206423 327354 334752 172515 195728 55415
按登记注册类型分
   国有企业 574073 1546226 1375228 1226018 1717341 696061
   国有独资企业 623996 2726106 3993647 3074045 3068653 1579605
   其他有限责任公司 2084670 7318486 10776294 8561070 5813172 2906983
   股份有限公司 4032236 10788136 11731200 9919371 11884339 4090487
   其他 547821 2215702 3477798 2623458 2491082 1506050
18-4 现代企业制度及国家重点企业主要经济指标(2004年)
单位:万元
       营业收入  
主营收入   其他业务
      
#出口额 主营业务
     

税金及附加
总 计 58596181 56439293 5894896 47361951 1130783 2156888
按重点企业类型分  
   520户国家重点企业 12920333 12089051 1308492 10370165 63723 831282
   512户国家重点企业 2975702 2936099 166361 2660664 15135 39603
   省级重点企业 20928633 19887198 1938539 16566025 157715 1041435
   现企国家百户试点企业 337698 309174 10593 240189 970 28524
   现企省级试点企业 18007695 17427964 1939872 14659492 124962 579731
   国家试点企业集团母公司 1506985 1403334 153241 1248714 8405 103651
按控股情况分  
   国有绝对控股 27064941 25718544 1379226 20879271 980425 1346397
   国有相对控股 6810077 6601122 1178595 5782960 37277 208955
   集体绝对控股 282372 275420 19889 226798 2166 6952
   集体相对控股 1476990 1413862 561170 1197117 10036 63128
   其他 22961801 22430345 2756016 19275805 100879 531456
按企业规模分  
   大型 44357111 42586859 4098116 36112177 756754 1770252
   中型 12595129 12239917 1606587 9881406 353706 355212
   小型 554935 536054 5964 468468 345 18881
   其他 1089006 1076463 184229 899900 19978 12543
按主营行业分  
   农、林、牧、渔业  
   采矿业 995036 927276 13661 626769 13105 67760
   制造业 43901041 42010922 4726219 34706950 982456 1890119
   电气水的生产和供应业 1094688 1087796 936275 8176 6892
   建筑业 2236488 2223468 2030633 69707 13020
   交通运输、仓储及邮政业 645600 563357 285458 23031 82243
   信息传输、计算机服务和软件 63343 63427 84 54037 414 -84
   批发和零售业 9173369 9076981 1154932 8372238 9578 96388
   住宿和餐饮业  
   金融业  
   房地产业 363860 363453 252978 20845 407
   其他 122756 122613 96613 3471 143
按登记注册类型分  
   国有企业 3614167 3474908 109207 2014418 686292 139259
   国有独资企业 5839472 5645898 344556 4816751 64758 193574
   其他有限责任公司 19640041 18809933 2124319 16295358 205058 830108
   股份有限公司 25167956 24290954 2643040 20712294 169260 877002
   其他 4334545 4217600 673774 3523130 5415 116945
       存货跌价
损失和营
业管理财
务费用合计
  利 润

总 额
应 交

所得税
应 交

增值税
研究开

发费用
#利息
支出
总 计 4709965 654940 3491098 823364 1621066 798112
按重点企业类型分
   520户国家重点企业 1061060 190034 655124 133732 313806 210848
   512户国家重点企业 230880 28896 40384 4018 79418 83690
   省级重点企业 1766103 257684 1472124 293188 647155 403181
   现企国家百户试点企业 49508 5684 31030 1970 10740 31955
   现企省级试点企业 1752332 261326 982114 209834 548716 290899
   国家试点企业集团母公司 119312 26857 50900 15421 24346 40237
按控股情况分
   国有绝对控股 2201431 284282 1803825 457854 943986 416518
   国有相对控股 566844 92102 296708 65297 122431 76834
   集体绝对控股 39099 2466 13868 3221 4959 3111
   集体相对控股 108243 19659 100111 22445 25555 34622
   其他 1794348 256431 1276586 274547 524135 267027
按企业规模分
   大型 3369747 507655 2571527 595051 1112269 664267
   中型 1206726 134146 806929 206321 484657 130367
   小型 31281 4216 38497 328 11225 2270
   其他 102211 8923 74145 21664 12915 1208
按主营行业分
   农、林、牧、渔业
   采矿业 126576 14553 120200 47140 78606 13472
   制造业 3808272 547650 2784456 597414 1375259 779627
   电气水的生产和供应业 80880 29109 93000 24968 106637 2194
   建筑业 65534 3543 56605 14716 134 209
   交通运输、仓储及邮政业 82720 22001 176678 63696 313 31
   信息传输、计算机服务和软件 11513 418 -3209 292 946 2558
   批发和零售业 493808 32397 186235 52060 57021 21
   住宿和餐饮业
   金融业
   房地产业 26472 530 64263 22025
   其他 14190 4739 12870 1053 2150
按登记注册类型分
   国有企业 289050 22900 492803 150504 277227 22387
   国有独资企业 678551 99115 128266 38692 169291 110101
   其他有限责任公司 1430654 252511 868459 214939 536447 230402
   股份有限公司 1936381 207737 1657190 372855 495084 368354
   其他 375329 72677 344380 46374 143017 66868