18-3 现代企业制度及国家重点企业基本情况(2004年) | ||||||
分 类 | 单位数 (个) |
注册资本 合 计 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
从业人员 (人) |
||
在岗职工 | 其他人员 | |||||
总计 | 312 | 10792648 | 4363262 | 863278 | 843685 | 19593 |
按重点企业类型分 | ||||||
520户国家重点企业 | 37 | 2437927 | 1588991 | 159126 | 157385 | 1741 |
原512户国家重点企业 | 6 | 1204116 | 114576 | 38370 | 36503 | 1867 |
省级重点企业 | 77 | 3694490 | 2130031 | 257608 | 252241 | 5367 |
现企国家百户试点企业 | 4 | 132972 | 77558 | 8973 | 8790 | 183 |
现企省级试点企业 | 134 | 3201226 | 1643839 | 291589 | 284775 | 6814 |
国家试点企业集团母公司 | 3 | 277715 | 34988 | 16451 | 16309 | 142 |
按控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 116 | 6094096 | 1962336 | 353203 | 343627 | 9576 |
国有相对控股 | 39 | 1198140 | 295666 | 94566 | 91633 | 2933 |
集体绝对控股 | 8 | 149449 | 25495 | 8324 | 7810 | 514 |
集体相对控股 | 8 | 141726 | 86284 | 26736 | 26218 | 518 |
其他 | 141 | 3209237 | 1993481 | 380449 | 374397 | 6052 |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 136 | 8152044 | 3283193 | 625969 | 613154 | 12815 |
中型 | 162 | 2410438 | 920040 | 225445 | 218746 | 6699 |
小型 | 5 | 53083 | 19636 | 2710 | 2680 | 30 |
其他 | 9 | 177083 | 140393 | 9154 | 9105 | 49 |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | ||||||
采矿业 | 5 | 641405 | 236078 | 49438 | 49438 | |
制造业 | 244 | 7878069 | 3489149 | 572855 | 557203 | 15652 |
电气水的生产和供应业 | 10 | 788734 | 242445 | 13805 | 13560 | 245 |
建筑业 | 13 | 167381 | 2961 | 149044 | 147057 | 1987 |
交通运输、仓储及邮政业 | 5 | 680085 | 149237 | 19420 | 19014 | 406 |
信息传输、计算机服务和软件 | 3 | 27809 | 338 | 1023 | 1023 | |
批发和零售业 | 27 | 460812 | 38404 | 55160 | 53913 | 1247 |
住宿和餐饮业 | ||||||
金融业 | ||||||
房地产业 | 3 | 92938 | 204650 | 983 | 976 | 7 |
其他 | 2 | 55415 | 1550 | 1501 | 49 | |
按登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 16 | 729037 | 187905 | 56330 | 56034 | 296 |
国有独资企业 | 26 | 1488185 | 547828 | 130850 | 127774 | 3076 |
其他有限责任公司 | 103 | 2809610 | 1660430 | 322070 | 315698 | 6372 |
股份有限公司 | 138 | 4158944 | 1405795 | 305038 | 296170 | 8868 |
其他 | 29 | 1606872 | 561304 | 48990 | 48009 | 981 |
分 类 | 研发人员 (人) |
从业人员 劳动报酬 (万元) |
研发人员 劳动报酬 (万元) |
|||
在岗职工 | 其他人员 | |||||
总计 | 42781 | 1831226 | 1805034 | 26192 | 132850 | |
按重点企业类型分 | ||||||
520户国家重点企业 | 10146 | 335317 | 333818 | 1499 | 31492 | |
原512户国家重点企业 | 5603 | 126086 | 124085 | 2001 | 18885 | |
省级重点企业 | 16502 | 534308 | 526343 | 7965 | 48625 | |
现企国家百户试点企业 | 1418 | 24378 | 23834 | 544 | 6555 | |
现企省级试点企业 | 19405 | 534499 | 526427 | 8072 | 55696 | |
国家试点企业集团母公司 | 1499 | 20758 | 20619 | 139 | 6401 | |
按控股情况分 | ||||||
国有绝对控股 | 21595 | 871484 | 858010 | 13474 | 68461 | |
国有相对控股 | 4773 | 209672 | 206514 | 3158 | 19472 | |
集体绝对控股 | 617 | 9337 | 9183 | 154 | 1742 | |
集体相对控股 | 1268 | 42003 | 41201 | 802 | 3984 | |
其他 | 14528 | 698730 | 690126 | 8604 | 39191 | |
按企业规模分 | ||||||
大型 | 29373 | 1344272 | 1330455 | 13817 | 94966 | |
中型 | 12826 | 460299 | 448105 | 12194 | 35275 | |
小型 | 247 | 7947 | 7840 | 107 | 937 | |
其他 | 335 | 18708 | 18634 | 74 | 1672 | |
按主营行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | ||||||
采矿业 | 2068 | 119304 | 119304 | 5554 | ||
制造业 | 38983 | 1130189 | 1111096 | 19093 | 121382 | |
电气水的生产和供应业 | 230 | 54917 | 54419 | 498 | 1163 | |
建筑业 | 125 | 355525 | 351071 | 4454 | 435 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 512 | 54901 | 54586 | 315 | 1792 | |
信息传输、计算机服务和软件 | 665 | 2674 | 2674 | 1876 | ||
批发和零售业 | 157 | 107561 | 105818 | 1743 | 330 | |
住宿和餐饮业 | ||||||
金融业 | ||||||
房地产业 | 3321 | 3306 | 15 | |||
其他 | 41 | 2834 | 2760 | 74 | 318 | |
按登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 1734 | 158369 | 157699 | 670 | 5780 | |
国有独资企业 | 8904 | 296510 | 292063 | 4447 | 26632 | |
其他有限责任公司 | 10416 | 633320 | 624289 | 9031 | 31868 | |
股份有限公司 | 19391 | 630054 | 619816 | 10238 | 61682 | |
其他 | 2336 | 112973 | 111167 | 1806 | 6888 |