18-1 重点企业集团基本情况(2004年)
单位:亿元
       单位数
(个)
从业人员
(人)
  研发人员
(人)
在岗职工 其他人员
总计 195 1519531 1393462 126069 40003
按集团审批部门分  
   国务院 7 138885 122849 16036 6283
   国务院主管部门 8 79511 76250 3261 4101
   省级人民政府 44 455334 417375 37959 5223
   省级政府主管部门 55 355995 341049 14946 8232
   其他 81 489806 435939 53867 16164
按母公司控股情况分  
   国有绝对控股 86 732058 664229 67829 24699
   国有相对控股 10 28721 27642 1079 1873
   集体绝对控股 10 121615 120039 1576 1280
   集体相对控股 5 34377 34194 183 835
   其他 84 602760 547358 55402 11316
按企业规模分  
   大型 160 1468363 1344422 123941 37075
   中型 35 51168 49040 2128 2928
   小型  
   其他  
按主营行业分  
   农、林、牧、渔业 1 95143 74177 20966 278
   采矿业 4 111067 108082 2985 2205
   制造业 134 745344 724331 21013 36397
   电气水的生产和供应业 2 64278 64278
   建筑业 13 305671 265845 39826 291
   交通运输、仓储及邮政业 1 6800 6800
   信息传输、计算机服务和软件 3 45492 28769 16723 65
   批发和零售业 26 128166 104823 23343 501
   住宿和餐饮业 1 1902 1900 2
   金融业 2 7575 7145 430
   房地产业 2 3197 2634 563 215
   其他 6 4896 4678 218 51
按母公司登记注册类型分  
   国有企业 14 52308 46267 6041 1608
   国有独资企业 54 525677 480390 45287 16940
   其他有限责任公司 82 586301 521161 65140 14162
   股份有限公司 23 219216 216487 2729 3696
   其他 22 136029 129157 6872 3597
       从业人员
劳动报酬
(万元)
  研发人员
劳动报酬
(万元)
固定资产
投资完成额
(亿元)
在岗职工 其他人员
总计 3003600 2862352 141248 123783 657.05
按集团审批部门分
   国务院 355370 335662 19708 24353 13.73
   国务院主管部门 202274 198744 3530 10565 45.52
   省级人民政府 992108 959185 32923 16111 369.41
   省级政府主管部门 616542 596069 20473 23309 106.79
   其他 837306 772692 64614 49445 121.59
按母公司控股情况分
   国有绝对控股 1561252 1496335 64917 79021 373.28
   国有相对控股 102654 100581 2073 6908 33.22
   集体绝对控股 201975 199126 2849 3562 30.85
   集体相对控股 54046 53638 408 2550 11.19
   其他 1083673 1012672 71001 31742 208.51
按企业规模分
   大型 2902246 2763695 138551 114551 629.22
   中型 101354 98657 2697 9232 27.82
   小型
   其他
按主营行业分
   农、林、牧、渔业 53614 53318 296 302
   采矿业 188052 187043 1009 5776 27.47
   制造业 1377783 1352421 25362 112282 356.27
   电气水的生产和供应业 212607 212607 8.08
   建筑业 609013 562780 46233 1037 3.70
   交通运输、仓储及邮政业 19800 19800 160.00
   信息传输、计算机服务和软件 229220 193125 36095 429 87.01
   批发和零售业 264010 233051 30959 2856 5.52
   住宿和餐饮业 4721 4667 54
   金融业 18966 18806 160
   房地产业 6132 5659 473 759 8.32
   其他 19682 19075 607 342 0.69
按母公司登记注册类型分
   国有企业 92104 88812 3292 5933 21.68
   国有独资企业 1067406 1035401 32005 47560 258.90
   其他有限责任公司 1227448 1140860 86588 49129 265.29
   股份有限公司 364120 359741 4379 9792 29.25
   其他 252522 237538 14984 11369 81.93