16-2 档案馆档案资料馆藏和利用情况
指  标 1995 2003 2004
馆藏档案      
  全宗(个) 13018 14868 16331
  案卷(万卷) 569.60 1009.43 1137.87
  录音录像影片档案(盘) 10002 56891 64830
  照片档案(万张) 37.05 61.64 77.85
馆藏资料(万册) 128.0 125.2 126.1
档案馆面积(平方米) 159532 239109 246911
 #库房面积 918532 134268 139063
档案资料利用  
  利用档案人次(万人次) 9.28 20.80 22.30
  利用档案卷次(万卷次) 42.52 51.62 58.14
  利用资料(万册次) 12.54 6.06 3.83
  复制档案、资料(万页) 75.20 120.75 137.74
开放档案  
  全宗(个) 6716 9038 9198
  案卷(万卷) 97.61 260.32 205.24