13-8 金融机构外币存贷款年末余额
单位:亿美元
指  标 2000 2001 2002 2003 2004
各项贷款 27.13 33.08 47.47 87.65 92.55
  短期贷款 11.87 14.04 24.88 49.01 40.63
   #境内短期贷款 11.87 14.04 24.88 49.01 40.63
  中长期贷款 7.51 7.77 8.49 18.88 29.17
   #境内中长期贷款 7.51 7.77 8.49 18.88 29.17
  进出口贸易融资 2.30 2.32 4.87 10.10 13.14
  票据融资 0.02 0.08 0.15 0.12 0.17
  融资租赁 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01
  信托贷款 0.27 0.74
  委托贷款 0.10 0.10 0.10 0.03
  各项垫款   3.03 3.35 3.12 1.98
  境外筹资转贷款   4.97 5.62 6.38 7.45
  逾期类贷款 5.02