财政、金融、保险、证券 | |||
2004 | |||
财政一般预算收入 | 980.49 | 亿元 | |
财政一般预算支出 | 1312.04 | 亿元 | |
金融机构存款额(本外币) | 19047.88 | 亿元 | |
#居民储蓄存款 | 9197.53 | 亿元 | |
金融机构贷款额(本外币) | 14298.55 | 亿元 | |
金融机构现金收入 | 46291.68 | 亿元 | |
金融机构现金支出 | 46673.62 | 亿元 | |
保费收入 | 418.95 | 亿元 | |
赔款和给付 | 113.21 | 亿元 | |
上市公司募集资金总额 | 22.22 | 亿元 | |
证券经营机构证券交易量 | 5997.70 | 亿元 | |
期货经营机构代理交易量 | 11368.00 | 亿元 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1995 | 2004 |