13-7 金融机构外币存款年末余额
单位:亿美元
指   标 2000 2001 2002 2003 2004
各项存款 75.73 83.21 93.81 94.73 96.88
 #单位存款 30.99 33.03 36.12 39.41 47.45
    活期 9.44 13.19 20.05 26.25 35.09
    定期 21.55 19.84 16.07 13.16 12.36
  储蓄存款 39.78 45.48 51.32 49.26 40.41
    活期 0.93 1.83 3.52 5.16 6.03
    定期 38.85 43.65 47.80 44.10 34.38
  信托存款 0.21 0.21
  委托存款 0.10 0.10 0.10 0.03 -0.40
  其他类存款 4.64 4.39 6.27 6.03 9.41