12-22 开发区建设基本情况(2004) | ||||
名 称 | 业务总收入(亿元) | 税收收入 (万元) |
进出口总额(万美元) | |
#出口额 | ||||
总 计 | 17382.28 | 2380404 | 11176589 | 5485624 |
国家级 | ||||
南通经济技术开发区 | 255.81 | 45897 | 131263 | 77910 |
连云港经济技术开发区 | 195.20 | 29940 | 59152 | 16625 |
昆山经济技术开发区 | 1605.75 | 95647 | 1988459 | 1137751 |
南京高新技术产业开发区 | 522.01 | 41300 | 95969 | 21887 |
常州高新技术产业开发区 | 530.61 | 126028 | 115265 | 63676 |
苏州高新技术产业开发区 | 1330.67 | 165567 | 1934793 | 1090479 |
无锡高新技术产业开发区 | 1236.00 | 179000 | 1036614 | 511952 |
宜兴环保科技工业园 | 104.99 | 23975 | 17072 | 13635 |
张家港保税区 | 801.24 | 41168 | 325636 | 30978 |
苏州太湖国家旅游度假区 | 55.99 | 10791 | 3164 | 1668 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 92.54 | 16671 | 4986 | 2379 |
苏州工业园区 | 1768.80 | 291547 | 2813937 | 1184038 |
南京经济技术开发区 | 635.74 | 78502 | 500915 | 209075 |
省级 | ||||
镇江经济开发区 | 347.50 | 37893 | 184410 | 40823 |
扬州经济开发区 | 302.84 | 58909 | 104914 | 73279 |
淮安经济开发区 | 80.01 | 11953 | 238 | 238 |
徐州经济开发区 | 215.73 | 10700 | 6630 | 2175 |
盐城经济开发区 | 61.74 | 14157 | 798 | 532 |
泰州经济开发区 | 151.64 | 8083 | 21810 | 16257 |
宿迁经济开发区 | 8.74 | 4143 | 1015 | 651 |
常熟经济开发区 | 552.72 | 86821 | 239784 | 117257 |
常熟东南经济开发区 | 44.91 | 9100 | 98 | 84 |
太仓港港口开发区 | 265.65 | 54420 | 72591 | 31493 |
苏州吴中经济开发区 | 203.23 | 35757 | 94489 | 45388 |
吴江经济开发区 | 500.00 | 51000 | 506511 | 273169 |
张家港经济开发区 | 196.96 | 32169 | 41142 | 21817 |
苏州浒墅关经济开发区 | 28.21 | 5042 | 163 | |
苏州相城经济开发区 | 17.79 | 7959 | 19757 | 9011 |
无锡蠡园经济开发区 | 118.26 | 16755 | 18855 | 11925 |
江阴经济开发区 | 852.89 | 56164 | 90549 | 43797 |
宜兴经济开发区 | 58.58 | 11130 | 3680 | 3581 |
锡山经济开发区 | 358.88 | 49356 | 83054 | 29515 |
惠山经济开发区 | 88.30 | 14479 | 22645 | 19079 |
常州郊区经济开发区 | 125.19 | 14800 | 6507 | 5231 |
武进高新技术产业开发区 | 211.27 | 73699 | 20498 | 17052 |
常州戚墅堰经济开发区 | 47.28 | 8020 | 360 | 357 |
溧阳经济开发区 | 62.85 | 6250 | 2713 | 2204 |
金坛经济开发区 | 86.37 | 12936 | 11321 | 8749 |
常州钟楼经济开发区 | 65.70 | 13584 | ||
丹阳经济开发区 | 213.13 | 13680 | 6420 | 5401 |
扬中经济开发区 | 49.80 | 5620 | 4191 | 2632 |
句容经济开发区 | 65.25 | 11827 | 1877 | 1301 |
丹徒经济开发区 | 32.68 | 2526 | 1607 | 703 |
江宁经济开发区 | 462.74 | 142869 | 195467 | 106167 |
溧水经济开发区 | 58.00 | 27898 | 2561 | 1377 |
南京浦口经济开发区 | 66.00 | 37000 | 6076 | 4057 |
六合经济开发区 | 40.60 | 27300 | 16451 | 13861 |
南京化学工业园区 | 355.19 | 3488 | 73 | |
南通台商投资开发区 | 100.91 | 4232 | 76241 | 32525 |
通州经济开发区 | 140.86 | 18264 | 69549 | 35395 |
如东经济开发区 | 74.83 | 6250 | 10727 | 8804 |
海门经济开发区 | 132.29 | 19788 | 12730 | 9917 |
如皋经济开发区 | 58.62 | 9600 | 8155 | 6859 |
南通港闸经济开发区 | 130.00 | 14633 | 72049 | 47834 |
靖江经济开发区 | 65.27 | 10400 | 2390 | 1934 |
泰兴经济开发区 | 53.93 | 6547 | 10558 | 7085 |
姜堰经济开发区 | 40.70 | 3583 | 6338 | 4105 |
仪征经济开发区 | 66.20 | 12500 | 7822 | 1697 |
兴化经济开发区 | 43.68 | 2024 | 944 | 924 |
高邮经济开发区 | 30.18 | 2200 | 1556 | 1382 |
宝应经济开发区 | 43.26 | 8375 | 7929 | 4399 |
江都经济开发区 | 75.60 | 14000 | 10212 | 6385 |
射阳经济开发区 | 33.52 | 3617 | 4281 | 2352 |
阜宁经济开发区 | 30.98 | 2609 | 1293 | 726 |
铜山经济开发区 | 105.11 | 5500 | 2560 | 2512 |
赣榆经济开发区 | 6.03 | 830 | 50 | |
启东经济开发区 | 59.78 | 8980 | 4296 | 2337 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 0.36 | |||
溧阳天目湖旅游度假区 | 17.36 | 6250 | ||
吴江汾湖旅游度假区 | 81.84 | 18673 | 14147 | 6896 |
淀山湖旅游度假中心 | 1.40 | 88 | ||
阳澄湖旅游度假中心 | 7.30 | 2190 | ||
无锡太湖山水城旅游度假区 | 64.65 | 13221 | 3447 | 2794 |
海安外向型农业综合开发区 | 78.37 | 12650 | 11278 | 9780 |
常州外向型农业综合开发区 | 78.05 | 20029 | 3546 | 3006 |
武进外向型农业综合开发区 | 12.43 | 482 | 481 | |
高淳外向型农业综合开发区 | 39.01 | 5933 | 6239 | 4444 |
南通外向型农业综合开发区 | 40.58 | 6056 | 4282 | 3572 |
大丰外向型农业综合开发区 | 16.97 | 5280 | 31 | 31 |
响水外向型农业综合开发区 | 11.31 | 1180 | 327 | 323 |
射阳外向型农业综合开发区 | 8.33 | 882 | 1998 | 1988 |
东海外向型农业综合开发区 | 13.15 | 945 | 1018 | 923 |
徐州外向型农业综合开发区 | 23.60 | 2466 | 214 | 214 |
淮安外向型农业综合开发区 | 32.00 | 2756 | 2577 | 1946 |
12-22 开发区建设基本情况(2004) | ||||
名 称 | 新批外商 投 资 项 目 数 (个) |
合 同 外商直接 投 资 额 (万美元) |
实 际 外商直接 投 资 额 (万美元) |
期末外商 投资企业 从业人数 (人) |
总 计 | 3286 | 2694631 | 831692 | 2704650 |
国家级 | ||||
南通经济技术开发区 | 52 | 49694 | 26316 | 27208 |
连云港经济技术开发区 | 48 | 23961 | 5706 | 20240 |
昆山经济技术开发区 | 104 | 88824 | 47264 | 235300 |
南京高新技术产业开发区 | 44 | 35275 | 5207 | 28905 |
常州高新技术产业开发区 | 104 | 55011 | 16593 | 103093 |
苏州高新技术产业开发区 | 172 | 121968 | 39689 | 170000 |
无锡高新技术产业开发区 | 252 | 230065 | 62321 | 120075 |
宜兴环保科技工业园 | 19 | 21121 | 8773 | 13174 |
张家港保税区 | 51 | 42476 | 9774 | 19900 |
苏州太湖国家旅游度假区 | 7 | 2136 | 1134 | 55318 |
无锡太湖国家旅游度假区 | 11 | 8610 | 3614 | 16800 |
苏州工业园区 | 445 | 408137 | 124355 | 208291 |
南京经济技术开发区 | 45 | 51078 | 27657 | 15012 |
省级 | ||||
镇江经济开发区 | 61 | 61598 | 14345 | 36800 |
扬州经济开发区 | 57 | 64666 | 29569 | 75889 |
淮安经济开发区 | 18 | 5253 | 5610 | 20352 |
徐州经济开发区 | 38 | 17074 | 4226 | 28782 |
盐城经济开发区 | 14 | 5852 | 1908 | 19084 |
泰州经济开发区 | 29 | 15089 | 3776 | 20300 |
宿迁经济开发区 | 8 | 5192 | 1187 | 15251 |
常熟经济开发区 | 30 | 49444 | 31160 | 157424 |
常熟东南经济开发区 | 61 | 52174 | 14527 | 24960 |
太仓港港口开发区 | 97 | 65126 | 13845 | 81284 |
苏州吴中经济开发区 | 80 | 81496 | 11658 | 64535 |
吴江经济开发区 | 94 | 54545 | 33940 | 110000 |
张家港经济开发区 | 55 | 26195 | 2798 | 8796 |
苏州浒墅关经济开发区 | 28 | 15170 | 2893 | 11320 |
苏州相城经济开发区 | 53 | 31050 | 8298 | 13654 |
无锡蠡园经济开发区 | 10 | 6873 | 3604 | 16690 |
江阴经济开发区 | 106 | 132570 | 48141 | 81968 |
江阴经济开发区靖江园区 | 10 | 10515 | 300 | 20 |
宜兴经济开发区 | 5 | 4230 | 1528 | 13512 |
锡山经济开发区 | 106 | 128585 | 24711 | 41471 |
惠山经济开发区 | 19 | 12009 | 4015 | 5716 |
常州郊区经济开发区 | 10 | 7400 | 2678 | 23015 |
武进高新技术产业开发区 | 26 | 20748 | 3733 | 37071 |
常州戚墅堰经济开发区 | 12 | 6606 | 2387 | 16225 |
溧阳经济开发区 | 13 | 5257 | 1703 | 18754 |
金坛经济开发区 | 25 | 26116 | 4118 | 38306 |
常州钟楼经济开发区 | 19 | 16904 | 4186 | 7200 |
丹阳经济开发区 | 56 | 21680 | 3363 | 21562 |
扬中经济开发区 | 8 | 17421 | 6709 | 6012 |
句容经济开发区 | 17 | 15887 | 4905 | 19654 |
丹徒经济开发区 | 12 | 11869 | 861 | 3760 |
江宁经济开发区 | 34 | 110118 | 29031 | 68084 |
溧水经济开发区 | 23 | 18808 | 2651 | 10500 |
南京浦口经济开发区 | 16 | 16029 | 4497 | 6245 |
六合经济开发区 | 32 | 38670 | 5048 | 15964 |
南京化学工业园区 | 37 | 46544 | 9229 | 29560 |
南通台商投资开发区 | 28 | 15045 | 3667 | |
通州经济开发区 | 54 | 22399 | 6348 | 19889 |
如东经济开发区 | 51 | 18542 | 5874 | 19850 |
海门经济开发区 | 63 | 33521 | 9716 | 27105 |
如皋经济开发区 | 13 | 10131 | 3165 | 15980 |
南通港闸经济开发区 | 29 | 21973 | 7307 | 25065 |
靖江经济开发区 | 16 | 10138 | 7530 | 9380 |
泰兴经济开发区 | 15 | 12187 | 5982 | 11128 |
姜堰经济开发区 | 15 | 5300 | 2640 | 11290 |
仪征经济开发区 | 17 | 8614 | 5949 | 5000 |
兴化经济开发区 | 11 | 1891 | 998 | 16944 |
高邮经济开发区 | 10 | 4083 | 1600 | 16450 |
宝应经济开发区 | 16 | 6640 | 1667 | 11305 |
江都经济开发区 | 13 | 10756 | 5539 | 38343 |
射阳经济开发区 | 7 | 2883 | 1031 | 18880 |
阜宁经济开发区 | 3 | 1518 | 1603 | 13670 |
铜山经济开发区 | 17 | 4634 | 1913 | 27810 |
赣榆经济开发区 | 3 | 3520 | 7500 | |
启东经济开发区 | 41 | 24814 | 5393 | 8547 |
南京珍珠泉旅游度假区 | 600 | |||
溧阳天目湖旅游度假区 | 6 | 6968 | 1075 | 5869 |
吴江汾湖旅游度假区 | 38 | 16832 | 4945 | 31175 |
淀山湖旅游度假中心 | 1 | 500 | 1962 | 878 |
阳澄湖旅游度假中心 | 4 | 2692 | 3140 | 2028 |
无锡太湖山水城旅游度假区 | 5 | 6115 | 1094 | 14059 |
海安外向型农业综合开发区 | 19 | 20897 | 5054 | 19126 |
常州外向型农业综合开发区 | 10 | 10298 | 2872 | 22372 |
武进外向型农业综合开发区 | 2 | 1170 | 377 | 3000 |
高淳外向型农业综合开发区 | 26 | 9990 | 2106 | 25232 |
南通外向型农业综合开发区 | 39 | 6622 | 1600 | 9000 |
大丰外向型农业综合开发区 | 10 | 2021 | 467 | 14896 |
响水外向型农业综合开发区 | 1 | 2980 | 10 | 3680 |
射阳外向型农业综合开发区 | 1 | 90 | 64 | 18324 |
东海外向型农业综合开发区 | 8 | 5228 | 1693 | 5117 |
徐州外向型农业综合开发区 | 3 | 2900 | 512 | 2200 |
淮安外向型农业综合开发区 | 1 | 126 | 116 | 7500 |
赣榆海洋经济开发区 | 3 | 360 | 175 | 4390 |
大丰海洋经济开发区 | 6 | 15320 | 656 | 4632 |
吕四海洋经济开发区 | 8 | 1816 | 332 | 3400 |