12-19 国际旅游人数和收入 | |||||
指标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 |
接待人数(人次) | 724826 | 767692 | 1609439 | 2231632 | 3065716 |
南 京 市 | 263345 | 231704 | 419006 | 515081 | 719653 |
无 锡 市 | 142873 | 150553 | 283739 | 393591 | 504434 |
徐 州 市 | 4325 | 4988 | 17825 | 36390 | 50557 |
常 州 市 | 6570 | 19474 | 33067 | 110653 | 143158 |
苏 州 市 | 261601 | 245700 | 566672 | 708343 | 972631 |
南 通 市 | 9594 | 29556 | 58257 | 84253 | 109966 |
连云港市 | 2400 | 4488 | 11518 | 22769 | 40298 |
淮 安 市 | 797 | 2513 | 6307 | 16307 | 18300 |
盐 城 市 | 1206 | 3017 | 10903 | 31646 | 34001 |
扬 州 市 | 15701 | 38177 | 85477 | 129145 | 188044 |
镇 江 市 | 16414 | 37522 | 104906 | 157173 | 254288 |
泰 州 市 | 9082 | 21408 | 25423 | ||
宿 迁 市 | 2680 | 4873 | 4963 | ||
接待天数(人天) | 1090121 | 1734032 | 6103764 | 8385186 | 11799041 |
南 京 市 | 462279 | 554895 | 1843992 | 2213194 | 3266979 |
无 锡 市 | 187801 | 324836 | 699695 | 996512 | 1247003 |
徐 州 市 | 10318 | 19749 | 320888 | 330023 | 419572 |
常 州 市 | 17506 | 80119 | 283173 | 558891 | 725916 |
苏 州 市 | 319285 | 475323 | 1159069 | 1891245 | 2905828 |
南 通 市 | 33093 | 100342 | 413186 | 582048 | 700162 |
连云港市 | 11746 | 18290 | 130841 | 209011 | 293050 |
淮 安 市 | 1938 | 6262 | 112055 | 168585 | 181338 |
盐 城 市 | 3555 | 11667 | 180299 | 182374 | 206720 |
扬 州 市 | 22190 | 82199 | 325179 | 440368 | 731566 |
镇 江 市 | 20410 | 60350 | 404583 | 500357 | 766255 |
泰 州 市 | 161615 | 222481 | 257942 | ||
宿 迁 市 | 69189 | 90097 | 96710 | ||
国际旅游收入(万美元) | 7064 | 25988 | 72384 | 113187 | 176344 |
注:1990、1995年扬州包括泰州、淮安包括宿迁。 |