9-5 建筑业按登记注册类型分财务状况(2004年) | ||||||
本表为2004年经济普查资料 | 单位:万元 | |||||
指 标 | 合计 | |||||
内资企业 | ||||||
#国有 | #集体 | #股份合作 | #联营 | |||
资本金合计 | 5883840 | 5771797 | 657465 | 350201 | 202848 | 27067 |
流动资产合计 | 21738240 | 21391876 | 3013503 | 1055393 | 864520 | 71042 |
#存货 | 7254728 | 7167139 | 775112 | 402609 | 334062 | 18648 |
固定资产合计 | 4270330 | 4210402 | 633265 | 275921 | 134991 | 16833 |
固定资产原价合计 | 5623633 | 5546591 | 936925 | 373865 | 172923 | 27034 |
#生产经营用 | 4443668 | 4386890 | 745796 | 295507 | 135749 | 21377 |
累计折旧 | 1902194 | 1877929 | 353089 | 130233 | 58347 | 10663 |
#本年折旧 | 314326 | 309769 | 41643 | 19165 | 11270 | 1475 |
在建工程 | 418302 | 413604 | 39042 | 17634 | 17079 | 273 |
资产总计 | 27459797 | 27043767 | 3813038 | 1375482 | 1043541 | 90444 |
流动负债合计 | 18804689 | 18544877 | 2957302 | 859986 | 727234 | 56778 |
长期负债合计 | 523113 | 518469 | 87705 | 20039 | 20468 | 995 |
所有者权益合计 | 8131994 | 7980421 | 768031 | 495458 | 295839 | 32671 |
工程结算收入 | 27857507 | 27498866 | 4235807 | 1308679 | 911735 | 79907 |
工程结算成本 | 24906257 | 24590108 | 3839145 | 1163679 | 803549 | 70065 |
工程结算税金及附加 | 939268 | 929638 | 136607 | 48971 | 31607 | 2935 |
工程结算利润 | 2011982 | 1979120 | 260055 | 96029 | 76579 | 6907 |
其他业务利润 | 106977 | 104306 | 9423 | 4126 | 4071 | 90 |
管理费用 | 1216692 | 1193081 | 177768 | 65732 | 37371 | 5720 |
#税金 | 36247 | 35860 | 3500 | 1993 | 580 | 211 |
利润总额 | 820484 | 812174 | 79246 | 31838 | 40082 | 1068 |
应交所得税 | 242801 | 239196 | 23153 | 9528 | 8580 | 597 |
应付利润 | 226284 | 223129 | 28061 | 8495 | 18757 | 576 |
本年应付工资总额 | 4562118 | 4510450 | 466485 | 321462 | 149323 | 10487 |
本年应付福利费 | 517748 | 511901 | 50255 | 34177 | 15414 | 1542 |
建筑业增加值 | 7300965 | 7217714 | 807340 | 459356 | 248641 | 18410 |
亏损企业个数(个) | 906 | 871 | 68 | 58 | 20 | 6 |
指 标 | ||||||
港澳台商 投资企业 |
外商投 资企业 |
|||||
#有限责任 | #股份有限 | #私营 | #其他 | |||
资本金合计 | 2350275 | 296099 | 1877521 | 10321 | 60299 | 51744 |
流动资产合计 | 8826399 | 1203827 | 6335904 | 21288 | 156728 | 189636 |
#存货 | 2999084 | 402094 | 2226764 | 8766 | 38495 | 49094 |
固定资产合计 | 1763842 | 211654 | 1166464 | 7432 | 35810 | 24118 |
固定资产原价合计 | 2332047 | 293284 | 1401363 | 9150 | 52660 | 24382 |
#生产经营用 | 1757297 | 250858 | 1172736 | 7570 | 40341 | 16437 |
累计折旧 | 808827 | 100824 | 414143 | 1803 | 18269 | 5996 |
#本年折旧 | 136570 | 14468 | 84767 | 411 | 3039 | 1518 |
在建工程 | 180901 | 15416 | 143230 | 29 | 709 | 3989 |
资产总计 | 11367506 | 1527625 | 7796667 | 29464 | 196522 | 219508 |
流动负债合计 | 7789584 | 1057471 | 5080579 | 15943 | 123224 | 136588 |
长期负债合计 | 247569 | 31055 | 110212 | 426 | 3795 | 849 |
所有者权益合计 | 3330352 | 439098 | 2605877 | 13095 | 69503 | 82070 |
工程结算收入 | 10797815 | 2128787 | 8002060 | 34076 | 133296 | 225345 |
工程结算成本 | 9644280 | 1927889 | 7111287 | 30214 | 118474 | 197675 |
工程结算税金及附加 | 354036 | 76544 | 277646 | 1292 | 3576 | 6054 |
工程结算利润 | 799499 | 124354 | 613127 | 2570 | 11246 | 21616 |
其他业务利润 | 61535 | 3014 | 22047 | 0 | 2378 | 293 |
管理费用 | 507771 | 72778 | 324073 | 1868 | 8501 | 15110 |
#税金 | 16864 | 2479 | 10213 | 20 | 119 | 268 |
利润总额 | 334226 | 50506 | 274491 | 717 | 3270 | 5040 |
应交所得税 | 97255 | 17749 | 82113 | 221 | 933 | 2672 |
应付利润 | 101810 | 8651 | 56618 | 161 | 1371 | 1784 |
本年应付工资总额 | 1871468 | 393283 | 1292700 | 5242 | 11908 | 39760 |
本年应付福利费 | 234112 | 48232 | 127484 | 685 | 1042 | 4805 |
建筑业增加值 | 2986541 | 593652 | 2095468 | 8306 | 24466 | 58785 |
亏损企业个数(个) | 238 | 23 | 451 | 7 | 20 | 15 |