8-10 主要工业产品产量
单位:万吨
产品名称 1990 1995 2000 2003 2004
190.18 360.40 617.16 1721.96 2222.66
生铁 154.35 253.71 322.83 784.15 1663.64
成品钢材 203.01 787.89 1401.83 2876.80 3749.91
 #优质钢型材 3.86 41.52 111.53 314.69
  线材 55.64 210.77 354.75 544.68 715.33
  薄钢板 5.37 21.97 72.76 244.25 176.24
  无缝钢管 10.36 33.69 50.17 95.19 102.01
铁矿石(原矿) 129.06 238.16 200.94 546.32 544.41
发电量(亿千瓦小时) 404.47 700.41 909.69 1277.88 1539.49
  #火力发电 403.95 686.99 909.57 1275.27 1537.15
原煤 2407.79 2650.72 2479.02 2760.40 2747.03
洗煤 434.60 432.63 232.23 373.04 532.93
天然原油 86.00 101.41 155.01 166.34 168.94
原油加工量 808.66 976.51 1352.96 1650.52 1657.13
汽油 93.34 108.07 171.53 215.18 219.00
煤油 43.52 50.64 67.21 59.16 69.18
燃料油 274.82 162.04 136.29 156.43 168.43
硫酸(折00%) 122.47 171.63 236.72 284.15 346.03
浓硝酸 2.46 4.64 5.73 7.58 7.60
盐酸 37.49 46.71 56.21 55.86 68.77
烧碱(氢氧化钠) 32.87 51.85 85.95 113.07 136.14
纯碱(无水碳酸钠) 17.57 58.10 124.42 177.64 190.10
合成氨 164.25 202.93 180.02 190.30 216.66
农用化肥(折100%) 145.90 191.85 192.38 190.90 227.22
  氮肥 110.85 125.87 128.81 149.19 181.93
  磷肥 34.83 63.87 54.38 42.17 45.29
  钾肥 0.22 2.11 9.19 0.55
化学农药(含生物农药) 4.51 12.18 17.23 23.21 23.61
乙烯 27.97 27.67 43.43 76.53 81.25
肥皂 4.02 3.92 6.13 11.56 12.38
合成洗涤剂 14.39 38.26 20.35 10.40 11.17
塑料制品 43.35 246.27 124.54 209.08 211.11
  #农用薄膜 1.95 4.99 2.86 3.62 3.40
内燃机生产量 (万千瓦) 931 4361 5030 7451.71 7973.28
金属切削机床 (台) 15894 44606 37360 49106 67802
 #数控机床 871 2785 4104 55 10112
  高精度机床 181 235 108 8528 42
  大型机床 89 76 32 47 131
化工设备   (吨) 24781 102576 47713 62628.2 50849.03
汽车     (辆) 46291 125197 90636 212566 243750
 #载货汽车 32092 59799 33245 46286 56145
客车     (辆) 1930 28243 37083 61029 97740
大中型拖拉机 (台) 1084 2138 3527 5079 9702
小型拖拉机  (万台) 14.13 28.92 18.07 12.22 17.24
缝纫机    (万架) 67.24 67.56 67.90 27.96 20.45
自行车    (万辆) 400.21 718.20 582.60 759.98 1025.32
照相机    (万架) 18.17 33.34 246.88 457.77 590.11
电风扇        (万台) 969.47 2083.24 415.47 196.84 102.00
家用电冰箱    (万台) 36.64 11.45 127.66 243.66 347.83
家用洗衣机    (万台) 8.77 90.24 241.59 324.70 412.03
电视机        (万台) 296.61 475.89 294.57 480.80 440.24
 #彩色电视机 83.18 250.72 285.17 466.95 436.75
录放音机      (万台) 483.69 466.70 148.67 101.99 99.30
            (万只) 420.31 481.76 49.16  
水泥 1532.89 3966.42 4599.52 7225.14 7993.22
平板玻璃      (万重量箱) 323.96 868.73 1752.08 3806.82 4195.04
原盐 184.54 345.47 293.63 302.99 405.54
罐头 8.42 7.04 3.65 5.82 5.51
卷烟          (万箱)(亿支) 89.45 78.98 103.19 132.55 840.86
化学纤维 40.76 102.20 190.99 303.76 377.81
69.46 86.25 118.36 198.77 216.19
            (亿米) 28.91 48.90 33.74 37.61 42.74
 #纯棉布 16.06 25.31 20.18 23.71 26.23
纯化纤布      (万米) 3.86 13.67 5.73 5.35 6.02
毛线          (吨) 83134 185345 130764 97317 111772
呢绒          (万米) 7316 28212 15869 14927 14354
            (吨) 13329 29073 14204 20437 20913
丝织品        (亿米) 4.45 11.21 8.18 14.38 20.84
 注:1998年及以后为全部国有企业及年产品销售收入为500万元以上非国有企业。