8-8 “三资”工业企业主要经济效益指标 (2004年)
单位:%
                 企 业
亏损面
产 值
利税率
销 售
利税率
资 金
利税率
资 产
负债率
流动资
产周转
次 数
成 本
费 用
利润率
全 员
劳 动
生产率
(元/人)
产 品
销售率
总    计 21.75 6.80 6.97 9.47 59.44 2.49 5.20 520661 98.09
按轻重工业分  
  轻工业 22.40 6.60 6.90 9.02 60.39 2.40 4.64 341559 97.82
  重工业 21.04 6.89 7.00 9.70 58.97 2.53 5.45 685359 98.21
按企业规模分  
 #大型企业 18.60 4.42 4.51 8.03 65.07 3.17 3.61 867836 98.44
  中型企业 20.56 7.36 7.49 9.94 59.46 2.47 5.57 600632 98.40
按行业分  
 采矿业  
   黑色金属矿采选业  
   非色金属矿采选业   15.26 15.91 23.36 14.88 4.82 11.97 342211 95.89
 制造业  
    农副食品加工业 20.90 1.82 1.92 4.92 63.85 3.56 1.42 1077391 93.12
    食品制造业 32.95 9.15 9.37 9.72 58.98 1.84 5.20 397758 98.13
    饮料制造业 17.86 14.25 15.20 13.27 64.35 2.06 5.32 561085 98.49
    纺织业 25.70 4.55 4.74 6.38 59.90 2.33 3.00 246424 97.37
    纺织服装、鞋、帽制造业 19.51 6.56 6.85 11.39 57.61 2.62 4.70 144093 98.38
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 16.56 8.34 8.61 13.45 56.58 2.48 4.83 189723 97.95
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 20.69 5.86 6.15 7.46 43.02 1.88 4.19 274640 98.39
    家具制造业 28.57 4.73 4.88 7.07 53.38 2.41 3.58 241569 97.30
    造纸及纸制品业 29.49 9.72 10.17 6.56 69.14 1.78 7.20 755647 97.01
    印刷业和记录媒介的复制 32.61 16.09 17.49 13.77 54.92 1.56 15.71 338343 94.02
    文教体育用品制造业 19.90 5.43 5.53 10.12 55.56 2.93 3.55 166681 99.10
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 27.27 10.97 10.75 16.43 54.49 2.79 8.90 2214283 95.63
    化学原料及化学制品制造业 18.48 8.79 9.02 10.67 54.77 2.38 6.47 1073638 97.70
    医药制造业 29.41 22.99 24.41 21.22 42.45 1.60 18.12 557063 96.59
    化学纤维制造业 26.83 10.92 10.80 9.93 61.55 2.76 8.44 668900 100.12
    橡胶制品业 14.93 9.62 9.92 7.63 53.12 2.01 7.77 319958 96.18
    塑料制品业 24.11 6.96 7.07 7.96 50.64 2.19 4.87 321242 97.84
    非金属矿物制品业 20.10 10.43 10.75 8.55 49.28 1.74 7.43 325715 97.51
    黑色金属冶炼及压延加工业 19.61 7.23 7.27 13.00 56.92 3.49 5.33 1937724 98.45
    有色金属冶炼及压延加工业 17.39 4.64 4.81 12.27 62.29 3.40 3.16 1097180 97.69
    金属制品业 22.73 7.94 8.32 10.08 60.74 1.99 6.70 422214 97.51
    通用设备制造业 16.61 11.70 12.05 13.40 50.20 1.82 10.33 428114 98.08
    专用设备制造业 19.91 10.23 10.42 10.39 54.46 1.56 8.21 374247 99.62
    交通运输设备制造业 20.59 9.51 9.96 10.63 55.02 1.97 6.87 552458 96.53
    电气机械及器材制造业 21.74 6.94 7.30 10.06 55.25 2.20 5.96 539441 99.40
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 25.25 4.06 4.10 7.72 65.91 3.01 3.37 802361 98.51
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 21.21 6.11 6.33 11.20 62.10 2.66 5.28 576738 97.77
    工艺品及其他制造业 11.72 6.95 7.21 11.12 55.79 2.32 4.71 189882 98.32
    废弃资源和废旧材料回收加工业 42.86 5.89 5.44 8.75 77.30 2.45 0.27 627060 109.90
 电力、燃气及水的生产和供应业  
   电力、热力的生产和供应业 24.00 25.52 25.78 11.74 56.35 1.87 20.53 1256620 99.53
   燃气生产和供应 20.00 2.36 2.35 2.05 52.91 4.26 1.18 601401 99.99
   水的生产和供应业   27.37 32.57 5.32 44.36 0.57 27.47 233467 81.23