8-11  综合能源平衡表
单位:万吨标准煤
项    目 2000 2002 2003
可供消费的能源总量      
    一次能源生产量 1996.86 2083.33 2223.44
    回收能 136.24 175.68 94.38
    进口量 708.45 712.70 1128.00
    出口量 48.20 88.99 107.76
    年初年末库存差额 13.21 109.26 51.62
能源消费总量 8612.43 9608.60 11060.68
   在总量中:  
     农、林、牧、渔、水利业 400.39 365.21 363.53
     工业 6474.58 7069.87 8222.98
     建筑业 41.34 58.53 77.08
     交通运输、仓储及邮电通讯业 358.52 548.46 718.83
     批发和零售贸易餐饮业 169.94 165.05 157.95
     其他 209.38 280.25 237.57
     生活消费 688.91 712.46 803.15
   在总量中:  
  终端消费 8220.49 9101.15 10379.78
   #工业 6352.00 6971.15 8021.68
 损失量 269.36 408.73 479.60