8-7 国有工业企业主要经济效益指标 (2004年)
单位:%
                 企 业
亏损面
产 值
利税率
销 售
利税率
资 金
利税率
资 产
负债率
流动资
产周转
次 数
成 本
费 用
利润率
全 员
劳 动
生产率
(元/人)
产 品
销售率
总    计 31.53 13.83 12.43 10.62 61.87 1.93 4.53 435442 98.78
按轻重工业分  
  轻工业 30.27 31.54 31.54 22.53 55.31 1.46 12.92 352405 97.55
  重工业 32.58 9.05 7.92 7.35 63.66 2.10 2.98 465038 99.12
按企业规模分  
 #大型企业 19.44 18.75 11.86 10.50 62.34 2.09 4.31 439642 98.62
  中型企业 29.31 13.11 15.74 13.02 57.23 1.69 5.81 376189 98.64
按行业分  
 采矿业  
   煤炭开采和洗选业   12.81 13.59 13.82 69.46 2.75 4.91 80402 98.14
   石油和天然气开采业   39.04 41.69 22.81 41.31 2.85 35.53 179288 99.79
   黑色金属矿采选业 33.33 15.05 17.18 15.88 74.94 2.19 8.43 245329 98.88
   有色金属矿采选业   17.24 15.33 9.33 70.22 2.00 5.30 65722 100.00
   非色金属矿采选业 31.58 11.40 11.13 5.69 56.36 1.57 1.60 67597 100.14
 制造业  
    农副食品加工业 16.67 1.03 1.08 2.41 87.93 2.92 0.10 297236 100.28
    食品制造业 17.39 13.15 12.15 4.68 67.08 0.56 6.02 139779 93.72
    饮料制造业 22.22 21.69 23.31 22.23 79.47 1.91 4.41 104841 94.96
    烟草加工业 0.00 71.40 72.90 94.57 27.50 1.97 60.70 2206070 97.89
    纺织业 45.24 3.25 3.11 3.81 77.59 1.65 0.18 207462 98.28
    纺织服装、鞋、帽制造业 18.18 0.81 0.95 1.36 55.24 1.44 -0.16 134493 93.38
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 50.00 2.66 2.74 4.17 69.51 5.54 -0.05 354875 97.26
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 20.00 -7.60 -8.64 -1.92 72.91 0.94 -10.09 39774 92.26
    家具制造业 100.00 6.10 6.37 6.41 30.21 2.21 -0.07 183871 99.82
    造纸及纸制品业 33.33 5.22 5.32 2.67 36.99 1.12 0.51 378214 100.85
    印刷业和记录媒介的复制业 33.33 7.10 7.52 4.97 61.51 1.44 -0.85 91326 98.26
    文教体育用品制造业   11.60 9.31 5.46 43.60 0.62 7.73 55375 124.63
    石油加工、炼焦及核燃料加工业   13.92 13.89 51.35 50.08 7.35 2.53 2504200 99.03
    化学原料及化学制品制造业 33.33 5.04 3.80 5.11 66.57 2.78 1.21 302270 98.74
    医药制造业 26.67 19.48 16.65 11.04 40.39 1.20 10.25 260180 91.42
    化学纤维制造业 100.00 -0.95 -0.95 1.62 97.91 1.09 -3.69 98803 99.11
    橡胶制品业 33.33 12.03 11.83 7.10 70.28 1.04 5.92 179074 102.16
    塑料制品业   13.76 12.79 9.54 74.74 1.59 8.03 315982 97.10
    非金属矿物制品业 34.21 11.61 11.63 11.98 68.09 2.21 4.53 183086 98.65
    黑色金属冶炼及压延加工业 28.57 24.17 23.39 19.96 44.69 2.26 18.47 966232 100.09
    有色金属冶炼及压延加工业 25.00 1.95 2.16 10.41 83.05 6.78 1.02 1786892 98.97
    金属制品业 15.38 9.89 9.99 11.17 63.83 2.00 5.90 966082 99.24
    通用设备制造业 36.84 7.61 7.58 5.76 64.78 1.33 2.41 209503 99.83
    专用设备制造业 38.24 5.05 4.84 4.45 75.42 1.27 1.96 182090 99.33
    交通运输设备制造业 31.48 3.48 3.76 4.23 66.24 1.56 -0.19 454093 96.99
    电气机械及器材制造业 27.78 7.32 7.40 6.76 63.35 1.07 3.61 374643 95.98
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 29.17 4.32 4.42 4.43 72.91 1.17 2.39 344916 97.34
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 33.33 6.90 7.74 3.80 64.58 0.74 2.26 94533 93.79
    工艺品及其他制造业 0.00 10.58 11.35 10.82 60.38 1.18 2.92 212645 93.13
 电力、燃气及水的生产和供应业  
    电力、热力的生产和供应业 50.00 7.11 5.48 5.15 66.26 2.33 0.95 918646 99.94
    燃气生产和供应 75.00 -0.90 -0.67 0.15 52.65 2.06 -5.73 198793 101.21
    水的生产和供应业 39.06 3.96 4.31 1.32 49.77 0.47 -2.73 128219 96.78