8-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2004年) | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项 目 | 企 业 单位数 (个) |
流动资产 年 平 均 余 额 |
固定资产 净 值 年 平均余额 |
资 产 合 计 |
负 债 合 计 |
产品销售 收 入 |
|
产品销售 成 本 |
|||||||
总计 | 27123 | 10083.14 | 6729.49 | 20227.30 | 12580.42 | 24492.28 | 21507.16 |
按登记注册类型分 | |||||||
内资企业 | 21532 | 6532.77 | 4226.05 | 13227.34 | 8419.93 | 15649.93 | 13689.40 |
#国有企业 | 647 | 1137.13 | 1256.74 | 2849.66 | 1763.04 | 2198.86 | 1845.16 |
集体企业 | 1664 | 518.39 | 255.71 | 940.06 | 598.78 | 1341.71 | 1166.83 |
股份合作企业 | 2053 | 447.78 | 183.76 | 759.24 | 468.05 | 1040.42 | 930.58 |
联营企业 | 115 | 34.47 | 17.73 | 62.14 | 39.06 | 85.18 | 73.84 |
有限责任公司 | 2404 | 1602.48 | 1031.79 | 3451.96 | 2233.94 | 3311.11 | 2847.82 |
#国有独资 | 53 | 352.92 | 207.16 | 739.04 | 490.87 | 571.22 | 453.79 |
股份有限公司 | 619 | 788.52 | 555.64 | 1676.49 | 935.16 | 2028.88 | 1722.83 |
私营企业 | 14000 | 2000.21 | 921.38 | 3477.55 | 2373.79 | 5633.04 | 5092.68 |
其他企业 | 30 | 3.79 | 3.29 | 10.24 | 8.12 | 10.73 | 9.66 |
港、澳、台商投资企业 | 2476 | 1177.74 | 786.84 | 2278.72 | 1352.74 | 2570.32 | 2267.54 |
外商投资企业 | 3115 | 2372.63 | 1716.60 | 4721.24 | 2807.75 | 6272.04 | 5550.22 |
按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 12212 | 3197.41 | 2125.54 | 6341.47 | 3885.49 | 7956.87 | 6856.33 |
重工业 | 14911 | 6885.73 | 4603.95 | 13885.82 | 8694.92 | 16535.42 | 14650.84 |
按企业规模分 | |||||||
#大型企业 | 206 | 2934.78 | 2432.41 | 6661.80 | 4062.83 | 7143.81 | 6279.37 |
中型企业 | 2434 | 3679.67 | 2370.41 | 7273.81 | 4524.43 | 8306.27 | 7189.15 |
按行业分 | |||||||
采矿业 | |||||||
煤炭开采和洗选业 | 10 | 58.46 | 70.28 | 191.33 | 110.73 | 102.54 | 69.10 |
石油和天然气开采业 | 1 | 11.95 | 47.24 | 65.92 | 27.23 | 34.06 | 18.93 |
黑色金属矿采选业 | 9 | 8.83 | 8.07 | 25.27 | 14.57 | 20.90 | 13.67 |
有色金属矿采选业 | 5 | 1.93 | 1.51 | 3.98 | 2.93 | 3.71 | 2.89 |
非色金属矿采选业 | 126 | 19.97 | 24.92 | 53.46 | 33.79 | 44.33 | 31.99 |
制造业 | |||||||
农副食品加工业 | 913 | 168.98 | 88.00 | 320.72 | 216.68 | 585.82 | 545.91 |
食品制造业 | 306 | 90.46 | 63.11 | 165.58 | 101.97 | 171.77 | 137.35 |
饮料制造业 | 186 | 70.81 | 60.05 | 164.67 | 95.20 | 191.96 | 149.18 |
烟草加工业 | 7 | 83.75 | 29.11 | 128.55 | 35.83 | 163.64 | 48.53 |
纺织业 | 3665 | 872.04 | 617.40 | 1761.14 | 1180.33 | 2230.20 | 2043.71 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1766 | 257.87 | 113.40 | 448.11 | 266.17 | 689.20 | 600.45 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 414 | 110.11 | 34.80 | 188.01 | 115.13 | 282.98 | 246.06 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 518 | 39.62 | 31.78 | 79.03 | 35.82 | 158.54 | 139.99 |
家具制造业 | 120 | 28.28 | 19.16 | 59.68 | 36.82 | 64.79 | 56.97 |
造纸及纸制品业 | 434 | 176.73 | 271.98 | 554.27 | 379.15 | 346.41 | 288.13 |
印刷业和记录媒介的复制 | 312 | 49.77 | 40.43 | 102.79 | 61.69 | 87.81 | 71.99 |
文教体育用品制造业 | 481 | 55.32 | 28.58 | 91.27 | 53.76 | 171.72 | 150.84 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 121 | 77.42 | 87.75 | 190.26 | 116.62 | 447.00 | 406.70 |
化学原料及化学制品制造业 | 2387 | 814.49 | 575.85 | 1709.57 | 1019.72 | 2240.42 | 1917.88 |
医药制造业 | 371 | 178.14 | 111.26 | 361.44 | 171.89 | 361.28 | 211.22 |
化学纤维制造业 | 384 | 166.90 | 201.90 | 453.99 | 246.61 | 598.59 | 552.40 |
橡胶制品业 | 290 | 84.91 | 76.43 | 206.29 | 114.73 | 178.95 | 147.25 |
塑料制品业 | 1014 | 200.49 | 138.78 | 403.06 | 239.18 | 519.33 | 471.28 |
非金属矿物制品业 | 1332 | 330.56 | 258.98 | 709.95 | 435.51 | 652.23 | 551.37 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 665 | 689.52 | 493.23 | 1519.71 | 971.68 | 2130.24 | 1941.21 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 501 | 143.43 | 52.35 | 229.92 | 160.37 | 546.99 | 513.03 |
金属制品业 | 1710 | 432.20 | 194.22 | 736.00 | 472.26 | 985.42 | 865.80 |
通用设备制造业 | 2656 | 774.36 | 311.53 | 1289.75 | 832.84 | 1520.83 | 1282.18 |
专用设备制造业 | 1465 | 363.92 | 141.81 | 585.16 | 362.98 | 645.21 | 545.95 |
交通运输设备制造业 | 1145 | 618.85 | 307.17 | 1138.79 | 717.61 | 1077.90 | 932.02 |
电气机械及器材制造业 | 1700 | 764.62 | 264.44 | 1212.73 | 704.72 | 1494.82 | 1259.89 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1147 | 1534.84 | 709.67 | 2548.46 | 1699.28 | 4068.77 | 3777.90 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 297 | 131.01 | 48.82 | 206.83 | 128.07 | 297.67 | 257.03 |
工艺品及其他制造业 | 394 | 46.29 | 21.63 | 78.45 | 46.89 | 119.98 | 103.97 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21 | 4.61 | 1.58 | 6.71 | 5.15 | 12.82 | 12.23 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | |||||||
电力、热力的生产和供应业 | 137 | 554.09 | 1048.97 | 1984.24 | 1237.54 | 1183.76 | 1095.45 |
燃气生产和供应 | 25 | 10.94 | 24.44 | 49.71 | 26.18 | 30.29 | 28.87 |
水的生产和供应业 | 87 | 56.27 | 108.52 | 201.71 | 102.13 | 28.62 | 17.22 |
8-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2004年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
项 目 | 利 润 总 额 |
利 税 总 额 |
应 交 增值税 |
全部从业 人 员 年 平均人数 (万人) |
||
产品销售 费 用 |
产品销售 税 金 及 附 加 |
|||||
总计 | 662.07 | 176.45 | 1111.42 | 1939.56 | 651.70 | 623.10 |
按登记注册类型分 | ||||||
内资企业 | 409.20 | 163.06 | 673.89 | 1323.58 | 486.63 | 449.09 |
#国有企业 | 46.33 | 82.05 | 92.36 | 273.28 | 98.87 | 45.36 |
集体企业 | 61.08 | 6.42 | 62.17 | 106.04 | 37.45 | 34.25 |
股份合作企业 | 21.32 | 5.69 | 47.54 | 83.24 | 30.01 | 34.38 |
联营企业 | 2.62 | 0.37 | 3.22 | 6.48 | 2.89 | 2.91 |
有限责任公司 | 91.32 | 19.44 | 151.10 | 275.95 | 105.42 | 91.65 |
#国有独资 | 19.61 | 6.38 | 21.67 | 51.16 | 23.12 | 21.70 |
股份有限公司 | 56.24 | 19.94 | 142.80 | 224.87 | 62.12 | 36.77 |
私营企业 | 130.12 | 29.09 | 174.48 | 353.19 | 149.61 | 203.30 |
其他企业 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.52 | 0.25 | 0.45 |
港、澳、台商投资企业 | 62.59 | 3.67 | 143.48 | 204.65 | 57.50 | 71.66 |
外商投资企业 | 190.29 | 9.72 | 294.04 | 411.33 | 107.57 | 102.34 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 316.22 | 102.21 | 319.83 | 627.88 | 205.83 | 282.41 |
重工业 | 345.85 | 74.24 | 791.59 | 1311.69 | 445.86 | 340.69 |
按企业规模分 | ||||||
#大型企业 | 138.41 | 80.01 | 368.75 | 641.95 | 193.19 | 105.51 |
中型企业 | 288.56 | 58.82 | 401.96 | 677.93 | 217.14 | 193.60 |
按行业分 | ||||||
采矿业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 3.27 | 1.51 | 5.18 | 16.77 | 10.08 | 10.99 |
石油和天然气开采业 | 0.24 | 0.62 | 8.77 | 14.20 | 4.81 | 2.03 |
黑色金属矿采选业 | 0.26 | 0.25 | 1.86 | 3.79 | 1.68 | 1.07 |
有色金属矿采选业 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.33 | 0.20 | 0.22 |
非色金属矿采选业 | 3.40 | 0.70 | 2.00 | 5.72 | 3.02 | 4.56 |
制造业 | ||||||
农副食品加工业 | 14.33 | 1.41 | 9.58 | 16.72 | 5.73 | 10.13 |
食品制造业 | 19.27 | 0.62 | 6.48 | 13.37 | 6.27 | 5.77 |
饮料制造业 | 17.87 | 7.46 | 9.82 | 24.23 | 6.95 | 5.42 |
烟草加工业 | 3.20 | 67.55 | 37.71 | 118.98 | 13.71 | 0.80 |
纺织业 | 31.15 | 6.85 | 56.29 | 112.42 | 49.28 | 96.68 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 21.05 | 2.18 | 31.01 | 50.43 | 17.25 | 48.19 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11.74 | 1.10 | 12.54 | 21.85 | 8.21 | 14.22 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 3.88 | 0.75 | 7.41 | 12.74 | 4.58 | 8.09 |
家具制造业 | 1.74 | 0.32 | 2.09 | 3.61 | 1.20 | 2.82 |
造纸及纸制品业 | 12.94 | 0.92 | 17.77 | 30.60 | 11.90 | 8.45 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2.20 | 0.48 | 7.24 | 11.39 | 3.66 | 4.01 |
文教体育用品制造业 | 7.14 | 0.60 | 5.24 | 9.65 | 3.80 | 11.48 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.60 | 11.65 | 10.80 | 35.57 | 13.12 | 2.22 |
化学原料及化学制品制造业 | 61.83 | 14.01 | 144.16 | 220.62 | 62.45 | 38.13 |
医药制造业 | 82.90 | 2.60 | 37.87 | 65.42 | 24.96 | 8.73 |
化学纤维制造业 | 5.29 | 1.39 | 19.10 | 33.30 | 12.81 | 9.37 |
橡胶制品业 | 7.81 | 1.81 | 11.42 | 17.65 | 4.42 | 7.11 |
塑料制品业 | 12.56 | 1.60 | 20.50 | 34.95 | 12.84 | 15.20 |
非金属矿物制品业 | 21.94 | 4.56 | 39.97 | 74.41 | 29.88 | 27.31 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14.69 | 6.23 | 113.41 | 174.67 | 55.04 | 18.50 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4.85 | 1.20 | 12.90 | 25.31 | 11.21 | 5.99 |
金属制品业 | 26.57 | 3.81 | 47.68 | 78.33 | 26.84 | 27.43 |
通用设备制造业 | 52.63 | 7.23 | 79.41 | 132.94 | 46.31 | 50.26 |
专用设备制造业 | 23.55 | 2.63 | 32.73 | 55.07 | 19.72 | 24.14 |
交通运输设备制造业 | 38.84 | 9.08 | 38.16 | 79.26 | 32.02 | 29.40 |
电气机械及器材制造业 | 76.55 | 4.58 | 83.72 | 126.16 | 37.86 | 35.39 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 53.55 | 1.76 | 133.54 | 173.24 | 37.94 | 59.52 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7.96 | 0.60 | 15.15 | 21.60 | 5.84 | 7.97 |
工艺品及其他制造业 | 3.82 | 0.62 | 4.74 | 8.90 | 3.54 | 7.00 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.72 | 0.57 | 0.19 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | ||||||
电力、热力的生产和供应业 | 1.46 | 7.42 | 45.25 | 112.20 | 59.53 | 11.26 |
燃气生产和供应 | 1.61 | 0.11 | -0.33 | 0.53 | 0.74 | 0.80 |
水的生产和供应业 | 5.05 | 0.19 | -0.08 | 1.79 | 1.67 | 2.25 |