7-22 乡镇企业基本情况 (2004年)
     企业个数
(个)
从业人员
(万人)

(亿元)

(亿元)
总  计 1103535 1232.88 5507.05 24401.09
  按登记注册类型分组  
    内资企业小计 1096457 1128.25 4809.07 21411.91
      集体企业 3994 34.90 296.96 1299.40
      股份合作企业 9941 31.45 213.55 979.12
      联营企业 188 1.10 5.92 27.54
      有限责任公司 26565 105.35 599.91 2786.31
      股份有限公司 1268 21.75 217.96 1017.59
      私营企业 158455 484.63 2173.01 9593.22
      其他企业 896046 449.07 1301.76 5708.73
    港、澳、台商投资企业 3548 51.13 305.63 1369.08
    外资投资企业 3530 53.50 392.35 1620.10
  按国民经济行业分组  
    农林牧渔业 5164 9.21 20.95 51.64
    工业 504202 945.82 4512.87 21107.18
    建筑业 26775 79.28 182.91 760.87
    交通运输仓储业 118591 29.66 84.25 251.43
    批发零售餐饮、服务业及其他 448803 168.91 706.07 2229.97
  按经济成份分组  
    集体及集体控股企业 8546 69.34 617.42 2744.08
    私营及私营控股企业 211095 755.39 3706.19 16438.63
    个体企业 883894 408.15 1183.44 5218.38
 注:增加值、总产值均为现行价格。