7-1 农村基层组织和农业基本情况
指     标 1985 1990 1995 2003 2004
农村组织情况(个)          
  乡个数 1810 1452 1046 126 123
  镇个数 250 598 936 1133 1088
  村委会个数 36117 36130 35982 19520 18619
  村民小组个数 340075 340198 341984 270230 266942
乡村户数、人口  
  乡村户数(万户) 1314.04 1508.15 1516.85 1503.61 1504.99
  乡村人口(万人) 5150.94 5361.80 5321.01 5088.85 5077.78
乡村劳动力合计(万人) 2598.12 2786.86 2773.04 2649.08 2664.81
  按性别分  
    男劳动力 1281.06 1440.65 1424.43 1372.51 1380.39
    女劳动力 1317.06 1346.21 1348.61 1276.57 1284.42
  按行业分  
    农林牧渔业劳动力 1703.2 1714.49 1541.33 1230.29 1134.85
     #农业劳动力 1522.09 1536.12 1326.54 1040.98 960.23
  工业劳动力 481.09 520.73 531.78 509.33 555.72
    建筑业劳动力 150.18 196.25 227.39 287.33 301.09
    交通运输、仓储业和邮电通讯业劳动力 48.08 70.90 92.33 93.94 100.31
    批发、零售贸易业、餐饮业劳动力 33.64 50.49 73.04 119.86 141.18
    金融、保险业劳动力 0.97 1.69 2.11 4.51 5.01
    房地产、社会服务业劳动力 10.84 11.08 15.61 31.53 32.13
    卫生、体育、社会福利业劳动力 10.32 10.21 9.69 10.61 10.76
    教育、文化、艺术和广播电视事业劳动力 19.51 18.4 15.5 14.29 14.25
    科学研究和综合技术服务事业劳动力 1.25 1.73 2 2.03 2.04
    乡经济组织管理劳动力 6.89 12.49 17.37 12.69 12.39
    其他劳动力 132.15 178.40 244.89 332.67 355.08
     #外出合同工、临时工 47.61 82.11 125.5 221.41 245.48
年末实有耕地面积(千公顷) 4604.03 4557.86 4448.31 4858.34 4795.19
农业机械总动力(万千瓦) 1675.06 2004.77 2226.95 3029.10 3052.51
化肥施用量(万吨) 157.80 221.79 292.77 334.67 336.80
农村用电量(亿千瓦小时) 63.57 105.26 238.16 529.50 679.83
农作物总播种面积(千公顷) 8557.84 8259.18 7909.01 7681.49 7668.98
 #粮食 6432.44 6363.02 5755.15 4659.47 4774.59
主要农产品产量(万吨)  
  粮食 3126.52 3264.15 3286.30 2471.85 2829.06
  棉花 47.91 46.42 56.16 29.10 50.28
  油料 108.78 112.39 159.46 199.45 238.38
  肉类产量 159.79 179.02 231.85 354.78 346.85
  水产品产量 67.54 118.25 219.47 342.93 366.13