4-13 城镇居民家庭人均收入支出情况(2004年) | |||||
单位:元 | |||||
指 标 | 全 省 调 查 户 平均水平 |
||||
最低收入户 占10% |
低收入户 占10% |
中等偏下户 占20% |
|||
#更低收入户 | |||||
占5% | |||||
家庭总收入 | 11236.68 | 3003.39 | 2455.21 | 4763.90 | 6755.07 |
#可支配收入 | 10481.93 | 2771.82 | 2262.00 | 4450.61 | 6247.94 |
#工薪收入 | 6869.00 | 1739.77 | 1337.31 | 3039.57 | 4235.49 |
工资及补贴收入 | 6772.88 | 1680.56 | 1272.53 | 2983.34 | 4166.70 |
其他劳动收入 | 96.12 | 59.21 | 64.78 | 56.24 | 68.78 |
经营净收入 | 752.10 | 425.41 | 411.94 | 473.05 | 582.34 |
财产性收入 | 202.02 | 26.73 | 34.92 | 47.71 | 61.59 |
#利息收入 | 11.59 | 0.21 | 0.43 | 2.46 | |
转移性收入 | 3413.56 | 811.48 | 671.04 | 1203.57 | 1875.66 |
#养老金或离退休金 | 2687.66 | 458.21 | 340.37 | 873.34 | 1520.20 |
出售财物收入 | 180.03 | 2.19 | 1.41 | 98.70 | 164.42 |
借贷收入 | 2424.89 | 437.37 | 483.02 | 805.47 | 926.73 |
#提取储蓄存款 | 1882.22 | 294.94 | 272.82 | 587.58 | 732.73 |
兑售有价证券 | 3.66 | 0.13 | |||
家庭总支出 | 10139.89 | 2995.63 | 2637.13 | 4844.62 | 6308.42 |
消费性支出 | 7332.26 | 2598.72 | 2308.88 | 3820.85 | 5071.75 |
购房与建房支出 | 1043.61 | 0.14 | 294.61 | 191.61 | |
转移性支出 | 1111.79 | 224.59 | 193.81 | 476.22 | 603.75 |
财产性支出 | 11.25 | 1.08 | 1.98 | 2.60 | 1.08 |
社会保障支出 | 640.98 | 171.11 | 132.46 | 250.33 | 440.23 |
#借贷支出 | 3116.81 | 269.83 | 229.06 | 552.87 | 1131.36 |
#存入储蓄款 | 2616.63 | 236.91 | 192.22 | 487.51 | 931.87 |
购买有价证券 | 25.44 | 0.22 | 4.97 | 0.74 | |
消费性支出中: | |||||
食品 | 2931.70 | 1362.79 | 1199.86 | 1836.32 | 2405.39 |
#粮食 | 225.00 | 203.38 | 195.70 | 211.32 | 220.71 |
淀粉及薯类 | 22.92 | 21.83 | 22.94 | 19.83 | 21.39 |
干豆类及豆制品 | 51.84 | 45.21 | 41.75 | 47.66 | 49.39 |
油脂类 | 80.98 | 66.92 | 65.11 | 75.00 | 84.03 |
肉类 | 423.04 | 262.21 | 232.29 | 330.68 | 398.83 |
禽类 | 165.64 | 71.80 | 58.07 | 105.57 | 147.46 |
蛋类 | 73.85 | 57.07 | 55.35 | 62.43 | 69.58 |
水产品类 | 263.52 | 115.48 | 97.48 | 156.75 | 212.06 |
蔬菜类 | 263.67 | 174.36 | 155.31 | 197.65 | 238.91 |
调味品 | 37.79 | 23.17 | 21.14 | 27.31 | 34.36 |
糖类 | 23.59 | 9.20 | 8.42 | 13.08 | 17.94 |
烟草类 | 167.09 | 44.19 | 34.75 | 98.15 | 143.49 |
酒类 | 71.99 | 26.40 | 23.52 | 42.06 | 58.41 |
饮料 | 50.44 | 12.60 | 8.68 | 25.19 | 39.93 |
干鲜瓜果类 | 175.49 | 65.76 | 57.64 | 94.94 | 135.97 |
#坚果及果仁 | 36.02 | 15.13 | 12.81 | 19.96 | 28.21 |
糕点 | 53.54 | 18.01 | 14.52 | 28.80 | 41.09 |
奶及奶制品 | 144.22 | 39.05 | 31.50 | 77.61 | 109.48 |
其他食品 | 111.92 | 23.15 | 16.45 | 45.59 | 79.03 |
衣着 | 610.96 | 167.66 | 145.22 | 292.54 | 410.28 |
#服装 | 440.95 | 111.08 | 98.37 | 197.08 | 284.79 |
衣着材料 | 10.58 | 3.58 | 2.94 | 6.12 | 9.57 |
鞋类 | 125.76 | 43.72 | 36.96 | 72.08 | 92.34 |
其他衣着用品 | 25.80 | 8.14 | 6.23 | 14.67 | 19.09 |
家庭设备用品及服务 | 493.53 | 85.00 | 69.65 | 179.93 | 278.08 |
耐用消费品 | 247.38 | 23.33 | 18.82 | 67.86 | 126.07 |
室内装饰品 | 12.28 | 1.07 | 0.91 | 1.47 | 4.05 |
床上用品 | 37.71 | 5.40 | 3.91 | 12.69 | 20.12 |
家庭日用杂品 | 154.46 | 51.39 | 43.36 | 87.10 | 113.98 |
家具材料 | 3.05 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.17 |
家庭服务 | 38.65 | 3.57 | 2.64 | 10.70 | 13.69 |
医疗保健 | 496.77 | 137.70 | 154.01 | 199.18 | 267.02 |
交通和通讯 | 765.17 | 152.92 | 121.44 | 286.25 | 450.10 |
#交通费 | 118.51 | 22.73 | 18.10 | 43.05 | 68.85 |
电信费 | 283.54 | 85.73 | 70.58 | 156.84 | 210.10 |
教育文化娱乐服务 | 1031.14 | 356.06 | 350.89 | 539.74 | 667.17 |
文化娱乐用品 | 265.76 | 40.12 | 27.98 | 60.72 | 138.91 |
文化娱乐服务 | 207.65 | 21.14 | 17.39 | 47.48 | 81.54 |
教育 | 557.73 | 294.80 | 305.53 | 431.54 | 446.72 |
居住 | 760.71 | 284.79 | 223.59 | 387.50 | 439.42 |
#租赁房房租 | 22.55 | 15.40 | 6.49 | 17.27 | 19.72 |
水 | 53.11 | 27.54 | 22.88 | 35.66 | 43.18 |
电 | 201.78 | 91.27 | 80.88 | 131.05 | 165.32 |
杂项商品和服务 | 242.28 | 51.81 | 44.22 | 99.39 | 154.29 |
4-13 城镇居民家庭人均收入支出情况(2004年) | ||||
单位:元 | ||||
指 标 | ||||
中等收入户 占20% |
中等偏上户 占20% |
高收入户 占10% |
最高收入户 占10% |
|
家庭总收入 | 9423.43 | 13197.84 | 18566.08 | 31623.76 |
#可支配收入 | 8788.55 | 12294.75 | 17331.83 | 29684.13 |
#工薪收入 | 5644.75 | 8190.61 | 11057.40 | 19333.11 |
工资及补贴收入 | 5576.66 | 8073.56 | 10977.58 | 19043.03 |
其他劳动收入 | 68.09 | 117.05 | 79.82 | 290.08 |
经营净收入 | 582.97 | 811.97 | 838.66 | 2058.34 |
财产性收入 | 88.19 | 156.74 | 214.80 | 1296.25 |
#利息收入 | 4.47 | 13.05 | 17.29 | 67.88 |
转移性收入 | 3107.53 | 4038.51 | 6455.22 | 8936.06 |
#养老金或离退休金 | 2600.67 | 3288.05 | 5504.76 | 6175.54 |
出售财物收入 | 50.02 | 39.51 | 102.07 | 1242.94 |
借贷收入 | 1289.27 | 2662.28 | 4488.07 | 10232.51 |
#提取储蓄存款 | 1135.25 | 2002.77 | 3355.45 | 7994.04 |
兑售有价证券 | 0.43 | 2.08 | 38.79 | |
家庭总支出 | 8400.30 | 11889.04 | 16483.30 | 27573.06 |
消费性支出 | 6786.92 | 8621.41 | 11025.58 | 17094.23 |
购房与建房支出 | 185.02 | 1067.45 | 2404.56 | 5697.35 |
转移性支出 | 879.72 | 1394.20 | 1967.09 | 3137.16 |
财产性支出 | 1.11 | 9.64 | 11.19 | 85.79 |
社会保障支出 | 547.53 | 796.34 | 1074.87 | 1558.54 |
#借贷支出 | 1772.86 | 3250.11 | 5707.26 | 14461.29 |
#存入储蓄款 | 1526.28 | 2652.70 | 4838.85 | 12178.43 |
购买有价证券 | 10.10 | 36.14 | 97.36 | 71.90 |
消费性支出中: | ||||
食品 | 2965.00 | 3539.06 | 4028.94 | 4779.73 |
#粮食 | 234.59 | 232.80 | 233.39 | 229.51 |
淀粉及薯类 | 23.86 | 24.18 | 24.83 | 24.62 |
干豆类及豆制品 | 53.68 | 52.90 | 57.34 | 58.26 |
油脂类 | 84.30 | 84.97 | 85.33 | 76.57 |
肉类 | 451.58 | 480.63 | 505.44 | 502.57 |
禽类 | 177.32 | 202.13 | 220.72 | 226.54 |
蛋类 | 74.92 | 79.43 | 88.59 | 87.12 |
水产品类 | 271.08 | 325.43 | 368.79 | 423.90 |
蔬菜类 | 273.78 | 298.50 | 325.83 | 341.99 |
调味品 | 41.91 | 41.32 | 47.35 | 48.75 |
糖类 | 22.24 | 28.94 | 31.74 | 49.55 |
烟草类 | 173.05 | 221.46 | 194.44 | 289.38 |
酒类 | 74.84 | 95.49 | 92.34 | 114.04 |
饮料 | 50.10 | 66.60 | 75.23 | 89.25 |
干鲜瓜果类 | 178.35 | 220.64 | 260.69 | 299.54 |
#坚果及果仁 | 36.84 | 44.41 | 51.43 | 62.00 |
糕点 | 54.86 | 66.97 | 81.12 | 93.00 |
奶及奶制品 | 148.66 | 193.09 | 223.02 | 228.41 |
其他食品 | 113.55 | 135.35 | 216.34 | 208.71 |
衣着 | 574.32 | 742.68 | 1011.38 | 1366.97 |
#服装 | 411.95 | 537.91 | 736.30 | 1037.99 |
衣着材料 | 10.07 | 11.60 | 16.38 | 19.46 |
鞋类 | 119.26 | 152.34 | 207.39 | 236.10 |
其他衣着用品 | 25.28 | 31.06 | 38.56 | 52.23 |
家庭设备用品及服务 | 419.78 | 564.97 | 816.98 | 1546.20 |
耐用消费品 | 194.50 | 286.14 | 399.22 | 899.33 |
室内装饰品 | 7.38 | 11.09 | 19.89 | 64.84 |
床上用品 | 41.03 | 43.20 | 66.92 | 98.00 |
家庭日用杂品 | 155.82 | 182.34 | 233.45 | 306.34 |
家具材料 | 0.63 | 3.24 | 8.49 | 16.16 |
家庭服务 | 20.43 | 38.96 | 89.02 | 161.53 |
医疗保健 | 468.45 | 652.67 | 894.56 | 1122.63 |
交通和通讯 | 603.04 | 835.64 | 1060.88 | 2746.34 |
#交通费 | 92.23 | 155.03 | 211.53 | 321.42 |
电信费 | 276.75 | 348.94 | 430.86 | 560.11 |
教育文化娱乐服务 | 966.79 | 1138.79 | 1561.61 | 2653.23 |
文化娱乐用品 | 256.31 | 302.09 | 461.09 | 823.94 |
文化娱乐服务 | 143.80 | 241.69 | 381.54 | 812.97 |
教育 | 566.67 | 595.02 | 718.99 | 1016.31 |
居住 | 603.24 | 842.02 | 1243.07 | 2217.03 |
#租赁房房租 | 24.39 | 23.15 | 13.61 | 48.96 |
水 | 54.14 | 61.92 | 71.87 | 86.43 |
电 | 197.29 | 236.97 | 291.03 | 342.33 |
杂项商品和服务 | 186.31 | 305.59 | 408.16 | 662.11 |