2-6 主要年份总产出
本表按当年价格计算
年 份 总产出

(亿元)
 
第一产业 第二产业   第三产业  
#工 业 #批发零售
贸易餐饮业
1952 81.54 31.87 27.19 25.53 22.48 11.12
1955 100.53 36.22 35.77 32.82 28.54 12.94
1957 114.15 36.81 44.63 41.01 32.71 15.08
1962 133.12 40.15 56.38 53.36 36.59 12.9
1965 192.52 57.27 97.49 88.08 37.76 14.6
1970 273.85 71.33 149.65 135.47 52.87 18.23
1975 412.28 91.66 260.23 235.28 60.39 21.03
1976 438.59 100.71 271.19 247.59 66.69 21.21
1977 487.98 89.16 326.37 297.12 72.45 22.33
1978 566.85 105.87 378.99 337.65 81.99 22.39
1979 661.26 145.25 427.36 386.05 88.65 29.12
1980 750.12 138.45 515.71 467.82 95.96 32.37
1981 816.27 153.62 557.41 504.94 105.24 34.47
1982 897.85 188.11 593.52 534.87 116.22 35.47
1983 1014.55 206.86 679.67 600.7 128.02 43.11
1984 1239.44 253.82 836.02 745.36 149.6 52.99
1985 1642.7 288.55 1157.52 1036.67 196.63 62.44
1986 1960.44 332.66 1380.16 1235.38 247.62 75.83
1987 2472.22 380.25 1771.85 1590.31 320.12 113.59
1988 3409.56 497.95 2370.81 2152.93 540.8 220.49
1989 3839.67 522.25 2713.5 2507.42 603.92 218.49
1990 4208.23 580.53 2978.51 2764.1 649.19 219.68
1991 4820.22 580.93 3416.59 3161.6 822.7 300.5
1992 6862.87 673.82 5089.59 4673.57 1099.46 415.46
1993 10245.27 875.37 7757.28 7096.46 1612.62 634.18
1994 14163.89 1335.23 10601.01 9826.5 2227.65 816.07
1995 17699.96 1686.78 13053.11 11995.3 2960.07 1104.21
1996 20304.53 1907.54 14764.02 13425.15 3632.97 1331.32
1997 22314.78 2045.68 16342.27 14703.65 3926.83 1462.21
1998 23433.26 2071.28 16967.9 15163.56 4394.08 1549.66
1999 24578.40 2045.3 17714.22 15779.09 4818.88 1656.87
2000 27241.18 2083.17 19714.71 17653.76 5443.3 1808.03
2001 30074.46 2177.42 21753.49 19595.68 6143.55 1941.72
2002 32683.05 1827.12 23884.16 21386.23 6971.77 2145.41
2003 38844.81 1985.41 28971.95 25882.11 7887.45 2365.58
2004 49201.52 2292.13 37537.94 33541.12 9371.45 2768.60
 注:2002年开始,将原第一产业中的“农民家庭兼营商品性工业”调整到“工业”中;将原工业中“纤维原料初步加工业”调整到第三产业中。(下同)