2-5 江苏国民经济占全国的比重 (2004年)
        全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
年末总人口(万人) 129988 7433 5.7
地区生产总值(亿元) 136876 15512 11.3
  第一产业 20768 1315 6.3
  第二产业 72387 8770 12.1
  第三产业 43721 5427 12.4
人均地区生产总值(元) 10561 20852 高10291元
全社会固定资产投资(亿元) 70073 6828 9.7
 #城镇投资 58620 5008 8.5
  #房地产开发 13158 1270 9.7
财政收入(亿元) 26356 2216 8.4
财政支出(亿元) 28361 1719 6.1
社会消费品零售总额(亿元) 53950 4160 7.7
进出口总额(亿美元) 11548 1708 14.8
 #出口 5934 876 14.8
外商直接投资(亿美元) 606 121 19.8
普通高等学校本专科在校生(万人) 1334 99.50 7.5
医院卫生院床位数(万张) 305 17.73 5.8
卫生技术人员(万人) 439 25.01 5.7
 #执业(助理)医师 191 10.60 5.5
在岗职工平均工资(元) 16024 18202 高2178元
农民人均纯收入(元) 2936 4754 高1818元
城镇居民人均可支配收入(元) 9422 10482 高1060元
居民储蓄存款余额(亿元) 126196 9198 7.3
工农业主要产品产量(万吨)      
  粮食 46947 2829 6.0
  棉花 632 50 8.0
  油料 3057 238 7.8
  27280 2223 8.1
  成品钢材 29723 3480 11.7
  原煤 195600 2747 1.4
  发电量(亿千瓦小时) 21870 1539 7.0
  水泥 97000 7993 8.2
  农用化肥(折100%) 4470 227 5.1
  化学纤维 1425 378 26.5
  汽车(万辆) 507 24 4.7
  布(亿米) 420 43 10.2