2-4 全省人均国民经济主要指标
指  标 1978 1989 1997 2004
地区生产总值(元) 430 2038 9344 20852
  第一产业 119 500 1410 1768
  第二产业 226 1013 4772 11789
   工业 202 925 4219 10460
   建筑业 24 88 553 1329
  第三产业 85 525 3161 7295
   #运输邮电业 12 97 517 1309
财政收入(元) 105 195 719 2987
地方财政支出(元) 49 142 532 2317
全社会固定资产投资额(元) 38 494 3090 9203
 #基本建设 31 116 825 3168
  更新改造 5 63 377 1084
  房地产开发   339 1711
社会消费品零售额(元) 146 786 2971 5607
进出口总额(美元) 7 59 331 2302
 #出口 7 39 198 1180
农民纯收入(元) 155 876 3270 4754
城镇居民可支配收入(元) 288 1372 5765 10482
居民储蓄存款(元) 21 508 4340 11925
高等学校本专科在校学生数(人/万人) 10 23 33 134
医院病床数(张/万人) 19 22 22 24
卫生技术人员数(人/万人) 24 32 36 34
 #医  10 15 16 14
主要工农业产品产量(千克)  
    414 506 500 381
    8 7 7 7
    6 15 20 32
  9 26 67 299
  原煤 294 377 352 370
  发电量(千瓦小时) 218 565 1090 2075