人口、就业            
土地面积(平方公里) 28081 8488 4788 4375 6582 3847
年末总人口(万人) 2219.14 590.97 442.54 346.22 572.23 267.19
 男性 1121.40 292.79 222.73 175.49 295.11 135.29
 女性 1097.74 298.18 219.81 170.73 277.12 131.90
年平均人口(万人) 2207.61 587.41 440.56 344.73 567.75 267.16
年末总户数(万户) 763.30 204.91 151.00 121.04 187.83 98.52
 #乡村户数 424.76 120.02 94.23 82.32 69.40 58.80
出生人口(万人) 15.63 4.28 3.09 2.55 3.90 1.80
死亡人口(万人) 14.73 4.23 3.09 1.99 3.85 1.57
人口自然增长率(‰) 0.40 0.08 1.63 0.08 0.88
人口密度(人/平方公里) 790 696 924 791 869 694
就业人员(万人) 1226.52 346.19 260.08 199.74 280.68 139.83
 第一产业 223.53 55.02 39.28 38.77 51.53 38.93
 第二产业 594.75 195.31 139.50 98.92 100.97 60.05
  #工业 511.81 178.87 128.35 82.99 72.89 48.71
 第三产业 408.24 95.86 81.30 62.05 128.18 40.85
单位就业人员(万人) 294.21 86.57 50.97 35.45 90.95 30.28
 国有单位 137.31 26.85 23.93 16.44 53.03 17.06
 城镇集体单位 23.57 5.23 4.30 3.75 6.12 4.18
 其他单位 133.33 54.50 22.74 15.26 31.80 9.04
  内资 71.20 16.78 13.20 11.08 23.55 6.60
  港澳台商投资 24.65 15.51 2.87 1.83 3.32 1.12
  外商投资 37.48 22.21 6.67 2.35 4.93 1.32
在岗职工人数(万人) 278.31 81.09 47.50 34.67 86.02 29.02
 #国有单位 131.30 25.53 22.63 16.08 50.80 16.27
 城镇集体单位 22.42 4.95 3.94 3.63 5.87 4.02
 港澳台商投资单位 22.86 14.34 2.57 1.79 3.10 1.06
 外商投资单位 34.78 20.64 6.19 2.32 4.31 1.31
城镇私营企业就业人员(万人) 179.55 42.98 41.77 36.34 52.37 6.10
城镇个体就业人员(万人) 63.35 13.95 11.91 10.02 21.97 5.51
年末城镇登记失业人员(万人) 19.66 5.35 3.01 2.88 6.54 1.88
国民核算
地区生产总值(亿元) 7821.58 2801.56 1901.22 901.42 1576.33 641.05
 第一产业 274.53 75.75 54.02 47.18 65.12 32.46
 第二产业 4556.57 1771.86 1093.02 520.25 804.49 366.95
  工业 4016.79 1586.61 990.08 468.91 658.99 312.20
  建筑业 539.78 185.25 102.94 51.34 145.50 54.75
 第三产业 2990.48 953.95 754.18 333.99 706.72 241.64
  #交通邮电通讯业 429.70 131.24 91.17 55.28 102.68 49.33
  批发零售贸易餐饮业 919.42 308.94 280.00 109.77 155.98 64.73
  金融保险业 382.64 106.08 67.25 40.29 136.63 32.39
  房地产业 325.99 129.12 69.91 33.03 65.36 28.57
人均地区生产总值(元) 35287 47693 43155 26149 27307 23995
地区生产总值指数(上年=100) 115.9 118.0 115.4 114.5 115.0 114.0
 第一产业 101.0 94.5 103.1 102.4 104.5 104.6
 第二产业 118.9 121.7 117.8 116.5 118.7 116.0
  #工业 118.8 120.3 118.3 117.3 118.4 117.5
 第三产业 113.5 115.0 113.0 113.3 112.5 112.4
人均地区生产总值指数(上年=100) 114.9 117.0 114.5 113.7 113.1 113.9
固定资产投资

城镇固定资产投资额(亿元) 2705.49 855.11 597.85 304.91 794.41 153.21
 #国有单位 1267.06 355.26 205.25 118.24 488.42 99.88
 #基本建设投资 1282.39 364.29 280.42 107.23 451.16 79.28
 更新改造投资 434.89 54.69 99.89 96.36 148.47 35.47
 其他登记注册类型投资 255.87 240.82 13.72 0.00 0.00 1.33
 房地产投资 578.60 177.94 131.79 52.78 183.80 32.29
 城镇集体投资 107.83 10.03 64.53 23.53 5.86 3.87
 城镇私营和个体投资 45.92 7.34 7.49 25.00 5.12 0.97
新增固定资产(亿元) 1672.06 423.86 426.32 286.66 422.57 112.65
 #国有单位 735.03 134.66 158.97 70.89 296.37 74.15
商品房销售建筑面积(万平方米) 1678.85 614.86 304.56 205.91 444.48 109.04
 #住宅 1481.05 530.38 282.11 170.48 400.16 97.92
 #销售给个人 1636.34 603.50 294.56 202.54 427.06 108.68
商品房销售额(亿元) 429.85 158.25 67.50 45.01 139.90 19.18
 #住宅 352.21 131.61 56.60 33.13 115.58 15.28
 #销售给个人 412.24 155.17 64.40 43.35 130.27 19.04
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 1236.72 426.08 265.58 136.10 335.03 73.92
 #地方财政收入 698.26 236.46 149.71 78.54 191.78 41.77
  #一般预算收入 496.59 170.50 104.34 56.67 136.48 28.60
  #各项税收 442.97 158.02 93.57 49.06 119.98 22.33
   #增值税 129.99 47.86 29.72 14.55 28.71 9.16
   营业税 129.25 44.13 23.83 12.76 42.04 6.50
   企业所得税 54.25 20.34 12.40 6.12 13.45 1.93
地方财政支出(亿元) 731.27 232.10 154.43 84.76 210.47 49.51
 #一般预算支出 547.95 183.60 109.36 63.05 155.28 36.66
  #基建支出 44.18 21.23 9.88 3.10 9.02 0.96
  科技三项费用 8.77 3.42 1.55 1.12 2.11 0.57
  农业林业水利等支出 29.85 10.75 5.01 4.60 7.28 2.21
  文教科卫事业费 113.05 34.65 23.07 14.86 30.69 9.77
  抚恤和社会福利救济费 12.08 2.92 2.44 1.44 4.40 0.88
  社会保障补助支出 19.82 6.08 3.01 1.95 7.76 1.02
  城市维护费 79.95 23.70 17.71 8.07 26.79 3.67
金融机构存款余额(亿元) 10680.63 3149.79 2156.85 1170.56 3622.55 580.88
 #企业存款 4483.46 1220.18 836.59 398.82 1840.51 187.37
 居民储蓄存款 4563.00 1470.50 997.75 622.92 1133.62 338.21
金融机构贷款余额(亿元) 8394.65 2359.28 1435.82 799.14 3375.34 425.07
 #工业贷款 1194.14 271.97 321.20 170.46 344.43 86.08
 商业贷款 562.57 104.61 93.98 71.51 244.24 48.22
 农业贷款 148.83 44.19 28.73 19.63 38.89 17.39
保费收入(亿元) 240.33 64.16 57.71 31.89 69.51 17.06
赔款和给付(亿元) 51.20 13.87 12.15 9.06 11.44 4.68
农业
乡村就业人员(万人) 714.76 209.43 158.42 124.08 124.89 97.94
 #农林牧渔业 219.28 53.49 38.58 38.22 50.62 38.37
 工业 273.01 96.10 78.23 42.89 24.00 31.79
 建筑业 63.95 12.88 8.82 14.81 18.41 9.03
耕地面积(千公顷) 1046.22 281.09 159.89 197.42 250.51 157.30
农林牧渔业总产值(亿元) 512.39 151.91 81.44 90.63 132.59 55.82
 #农业 238.55 58.61 35.53 42.89 67.57 33.94
 林业 10.42 3.80 2.29 0.93 1.86 1.53
 畜牧业 103.96 23.30 23.88 16.39 30.12 10.26
 渔业 129.19 54.77 14.93 25.90 24.47 9.12
农业机械总动力(万千瓦) 847.53 220.74 153.82 166.75 185.01 121.21
化肥施用量(万吨) 56.79 12.45 10.27 9.04 16.33 8.71
农村用电量(亿千瓦小时) 387.96 163.33 136.19 54.88 15.04 18.52
有效灌溉面积(千公顷) 87.40 25.53 15.41 14.37 18.45 13.63
农作物总播种面积(千公顷) 1416.43 336.48 187.54 244.39 415.86 232.16
 #粮食 711.70 173.56 113.25 147.48 125.84 151.56
主要产品产量(万吨)
 粮食 460.53 112.77 71.70 103.54 86.31 86.21
 棉花(吨) 13835 6816 0 305 5190 1524
 油料 43.44 6.24 2.47 7.26 20.05 7.42
 肉类 69.62 14.77 15.70 11.20 20.84 7.11
  #猪肉 43.57 10.25 8.86 6.95 12.15 5.35
  牛肉 0.79 0.00 0.03 0.01 0.59 0.15
  羊肉 2.81 0.71 0.15 0.65 0.86 0.45
 水产品 82.07 33.57 11.22 14.71 16.08 6.49
工业
工业企业单位数(个) 14758 4553 3925 2804 2064 1412
按登记注册类型分
 内资企业 11225 2936 3274 2359 1556 1100
 港澳台商投资企业 1653 722 283 226 257 165
 外商投资企业 1880 895 368 219 251 147
按规模分
 大型企业 159 56 44 16 33 10
 中型企业 1674 650 418 250 222 134
 小型企业 12925 3847 3463 2538 1809 1268
工业总产值(亿元) 13153.26 4976.51 3284.73 1527.28 2509.38 855.36
按登记注册类型分
 内资企业 8048.66 1964.60 2470.79 1205.03 1810.19 598.05
  国有工业 1012.93 128.74 253.67 69.63 427.70 133.19
  集体企业 824.73 59.44 505.89 75.56 88.42 95.42
  股份合作企业 710.18 79.77 358.58 223.76 39.95 8.13
  联营企业 68.22 9.12 9.77 17.83 28.34 3.17
  有限责任公司 1548.01 477.81 393.16 222.82 353.46 100.76
  股份有限公司 1024.41 267.12 135.90 103.10 504.66 13.64
  私营企业 2847.74 942.22 813.82 492.14 356.10 243.46
  其他企业 12.43 0.38 0.00 0.19 11.57 0.28
 港澳台商投资企业 1664.99 996.62 276.47 105.41 202.07 84.42
 外商投资企业 3439.61 2015.30 537.47 216.84 497.12 172.88
按规模分
 大中型企业 8669.33 3649.90 2084.90 799.40 1694.56 440.57
 小型企业 4483.93 1326.61 1199.84 727.88 814.82 414.79
按轻重工分
 轻工业 4301.74 1767.86 1078.99 556.49 536.39 362.01
 重工业 8851.51 3208.65 2205.74 970.78 1972.99 493.35
工业增加值(亿元) 3302.89 1307.23 790.61 366.52 610.99 227.55
资产合计(亿元) 11957.78 4460.31 2817.22 1368.12 2416.81 895.33
 #流动资产平均余额 5900.61 2121.85 1446.45 755.42 1173.49 403.40
 固定资产原价 5992.82 2294.71 1313.23 584.71 1322.44 477.73
 固定资产净值平均余额 3843.44 1557.76 812.64 370.77 769.69 332.58
负债合计(亿元) 7382.94 2785.85 1728.82 869.98 1408.87 589.41
产品销售收入(亿元) 12861.95 4924.87 3206.76 1510.77 2452.99 766.57
 #产品销售税金及附加 73.70 12.21 11.97 5.88 40.31 3.33
利税总额(亿元) 1027.25 343.32 263.24 114.41 242.29 63.99
 #利润总额 587.12 219.44 161.32 65.62 112.51 28.23
就业人员平均人数(万人) 357.91 128.67 83.09 54.97 59.17 32.00
建筑业
建筑企业单位数(个) 2579 581 609 420 666 303
建筑企业就业人员(万人) 101.26 24.44 18.21 17.40 31.37 9.84
建筑业总产值(亿元) 1179.93 316.20 215.21 194.78 357.17 96.58
房屋建筑施工面积(万平方米) 12797 4553 2487 2029 3000 728
房屋建筑竣工面积(万平方米) 6602 2487 1576 1046 1171 322
 #住宅 3032 994 785 488 676 89
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 22003 5726 3797 2576 7810 2094
 #等级公路 18310 4905 3727 2458 5278 1942
  #高速公路 702 160 139 60 261 82
公路客运量(万人) 69784 22835 15077 10820 15348 5704
公路货运量(万吨) 28442 5389 5891 4040 9266 3856
民用汽车拥有量(万辆) 83.24 28.60 18.96 10.19 19.66 5.83
 #私人汽车拥有量 38.55 15.84 7.13 4.42 8.82 2.34
邮电业务总量(亿元) 224.22 71.71 45.31 28.14 46.05 33.01
 #邮政业务总量 23.64 6.67 5.35 2.99 6.26 2.38
本地电话用户(万户) 932.83 280.06 187.94 129.95 231.17 103.71
移动电话用户(万户) 1204.84 383.65 274.79 160.81 299.59 86.00
国际互联网用户(万户) 205.99 46.19 43.14 21.59 82.46 12.61
全年用电量(亿千瓦小时) 978.41 357.61 238.88 126.97 184.03 70.91
 #工业用电 782.07 304.13 200.14 91.47 129.72 56.60
 居民生活用电 84.47 24.28 17.73 11.81 23.37 7.27
批发零售贸易、餐饮业
限额以上批发零售贸易餐饮业法人企业数 1257 347 281 193 342 94
 批发贸易业 478 131 89 82 139 37
 零售贸易业 363 96 77 48 109 33
  #连锁商店 87 25 16 18 25 3
  超级市场 74 19 16 13 21 5
 餐饮业 416 120 115 63 94 24
限额以上批零贸易业商品购进总额(亿元) 2764.95 549.36 538.82 280.11 1323.45 73.21
限额以上批零贸易业商品销售总额(亿元) 2885.10 588.72 575.79 295.24 1343.36 81.99
 #零售额 701.97 150.67 190.30 76.17 257.35 27.48
限额以上批零贸易业商品库存总额(亿元) 165.28 29.34 33.73 21.63 74.53 6.05
社会消费品零售总额(亿元) 2062.24 526.05 487.06 280.65 600.24 168.24
 #市 1704.32 372.09 404.44 241.39 557.39 129.00
  60.90 0.00 0.00 0.00 21.66 39.24
 #批发零售贸易业 1744.58 438.32 395.51 246.95 521.92 141.88
 餐饮业 285.72 85.21 80.20 28.23 68.83 23.23
消费品市场贸易成交额(亿元) 1838.15 729.52 227.15 310.61 407.27 163.59
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 1026.72 656.61 143.79 52.51 147.12 26.70
 #出口 524.41 326.33 73.24 35.30 76.65 12.89
外国和港澳台地区在华直接投资
 新签协议个数(个) 5222 2399 1007 533 843 440
 协议外资金额(亿美元) 253.20 124.96 50.08 20.54 40.09 17.54
 实际利用外资(亿美元) 133.75 68.05 27.01 8.55 22.09 8.06
接待境外旅游者人数(万人次) 188.48 70.83 39.36 11.07 51.51 15.72
星级饭店数(个) 352 95 72 46 110 29
旅游外汇收入(亿美元) 9.23 2.90 1.59 0.83 3.18 0.74
教育
学校总数(所) 3687 902 771 550 985 479
 #普通高校 72 12 9 8 39 4
 普通中等职业学校 74 17 15 8 28 6
 普通中学 1036 270 204 174 260 128
 小学 2214 550 488 327 538 311
毕业生总数(万人) 91.18 21.77 18.06 13.93 26.83 10.59
 #普通高校 8.76 1.52 0.64 0.52 5.31 0.77
 普通中等职业学校 4.49 0.86 0.86 1.10 1.18 0.49
 普通中学 41.52 10.93 9.07 6.61 9.89 5.01
 小学 31.97 7.70 6.73 5.22 8.41 3.91
招生总数(万人) 101.03 24.02 20.15 16.32 29.78 10.76
 #普通高校 16.85 2.54 1.74 2.02 9.26 1.29
 普通中等职业学校 8.28 2.61 1.96 1.72 1.47 0.52
 普通中学 47.13 11.93 10.18 7.72 11.73 5.57
 小学 20.38 5.14 4.61 3.69 4.62 2.32
在校学生数(万人) 390.21 93.98 77.26 62.23 112.90 43.84
 #普通高校 55.93 8.05 4.84 5.31 33.36 4.37
 普通中等职业学校 20.90 6.36 4.50 5.09 3.29 1.67
 普通中学 141.60 36.75 30.96 22.98 33.92 17.00
 小学 150.95 38.15 32.98 26.35 35.16 18.30
专任教师总数(万人) 22.05 5.31 4.42 2.98 6.95 2.39
 #普通高校 3.46 0.44 0.29 0.30 2.13 0.30
 普通中等职业学校 0.79 0.38 0.13 0.05 0.20 0.03
 普通中学 8.60 2.34 1.99 1.21 2.10 0.96
 小学 7.95 2.07 1.73 1.16 2.05 0.95
幼儿园数(所) 1846 315 575 259 486 211
在园幼儿数(万人) 36.06 12.72 10.26 7.33 4.06 1.70
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 138.85 35.98 28.59 23.74 38.42 12.12
 #中级技术职称以上 49.09 9.47 9.73 7.16 18.29 4.45
体育场馆数(个) 109 36 14 13 33 13
公共图书馆(个) 48 10 9 4 18 7
公共图书馆藏书量(万册) 1924 309 206 179 1098 133
卫生机构数(个) 5670 1450 1387 625 1329 879
 #医院、卫生院 885 198 176 111 294 106
 疾病预防控制中心(防疫站) 62 15 11 8 21 7
 妇幼保健站 40 8 5 7 14 6
卫生机构床位数(万张) 8.30 2.00 1.87 1.20 2.42 0.81
 #医院、卫生院 7.82 1.95 1.73 1.17 2.20 0.77
卫生技术人员(万人) 10.82 2.76 2.03 1.56 3.20 1.27
 #医院、卫生院 8.81 2.20 1.68 1.37 2.60 0.96
 #执业(助理)医师 4.60 1.17 0.90 0.66 1.36 0.52
 注册护士 3.55 0.85 0.67 0.54 1.11 0.37
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 547.05 155.46 90.72 60.78 195.07 45.01
在岗职工平均工资(元) 19600 19790 18927 17259 22190 15264
 #国有单位 22017 25338 21250 20285 22605 17734
 城镇集体单位 12867 14262 13170 12467 13792 9867
 港澳台投资单位 15775 15731 17069 14845 16960 11245
 外商投资单位 19302 19229 19222 17454 20842 19082
城镇居民人均可支配收入(元) 10889 12362 11647 11307 10194 9451
城镇居民人均消费支出(元) 8181 9272 8360 8947 7723 6969
 #食品支出 3192 3501 3151 3241 3119 2984
农村居民人均纯收入(元) 5825 6681 6329 5550 4923 4733
农村居民人均生活费支出(元) 4043 4641 4474 3953 3153 3351
 #食品支出 1592 1745 1669 1586 1448 1338
居民人均储蓄存款(元) 20562 24883 22546 17992 19811 12658
城镇居民人均住房使用面积(平方米) 17.9 20.2 18.7 20.4 15.7 17.4
农村居民人均住房面积(平方米) 51.8 62.3 52.2 55.8 37.1 42.7
居民消费价格指数(上年=100) 100.8 101.0 100.7 101.4 101.8