重点企业集团基本情况(2003年) |
项 目 |
单位数 |
就业人员 |
研发人员 |
||
在岗职工 |
其他人员 |
||||
总 计 |
191 | 1331711 | 1255045 | 76666 | 44041 |
按集团审批部门分 |
|||||
国务院 | 3 | 42705 | 42234 | 471 | 5589 |
国务院主管部门 | 6 | 84496 | 82066 | 2430 | 5646 |
省级人民政府 | 46 | 463539 | 427362 | 36177 | 9763 |
省级政府主管部门 | 53 | 340095 | 331616 | 8479 | 8000 |
其他 | 83 | 400876 | 371767 | 29109 | 15043 |
按母公司控股情况分 |
|||||
国有绝对控股 | 94 | 761012 | 694089 | 66923 | 29629 |
国有相对控股 | 11 | 59757 | 58382 | 1375 | 3309 |
集体绝对控股 | 17 | 136136 | 134016 | 2120 | 1492 |
集体相对控股 | 5 | 31643 | 31382 | 261 | 980 |
其他 | 64 | 343163 | 337176 | 5987 | 8631 |
按企业规模分 |
|||||
大型 | 165 | 1300974 | 1225943 | 75031 | 42022 |
中型 | 26 | 30737 | 29102 | 1635 | 2019 |
按主营行业分 |
|||||
农、林、牧、渔业 | 1 | 107123 | 86013 | 21110 | 257 |
采矿业 | 4 | 124586 | 114945 | 9641 | 2389 |
制造业 | 133 | 728097 | 710893 | 17204 | 40382 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2 | 5206 | 5168 | 38 | 156 |
建筑业 | 13 | 219799 | 214966 | 4833 | 390 |
交通运输、仓储及邮政业 | 3 | 14006 | 13743 | 263 | 30 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | 3200 | 3200 | ||
批发和零售业 | 27 | 117841 | 95303 | 22538 | 234 |
住宿和餐饮业 | 1 | 2040 | 2038 | 2 | |
金融业 | 2 | 4083 | 3653 | 430 | |
房地产业 | 2 | 2893 | 2409 | 484 | 203 |
其他 | 2 | 2837 | 2714 | 123 | |
按母公司登记注册类型分 |
|||||
国有企业 | 17 | 73853 | 67094 | 6759 | 2790 |
国有独资企业 | 53 | 489437 | 450060 | 39377 | 20928 |
其他有限责任公司 | 75 | 405401 | 393392 | 12009 | 11394 |
股份有限公司 | 29 | 266534 | 248736 | 17798 | 5860 |
其他 | 17 | 96486 | 95763 | 723 | 3069 |
项 目 |
就业人员 |
研发人员 |
固定资 (亿元) |
||
在岗职工 |
其他人员 |
||||
总 计 |
2209789 | 2147517 | 62272 | 110228 | 510.81 |
按集团审批部门分 |
|||||
国务院 | 77952 | 77312 | 640 | 16260 | 13.24 |
国务院主管部门 | 185178 | 182343 | 2835 | 11942 | 22.43 |
省级人民政府 | 707320 | 690799 | 16521 | 22965 | 233.14 |
省级政府主管部门 | 559210 | 551485 | 7725 | 19837 | 113.97 |
其他 | 680129 | 645578 | 34551 | 39224 | 128.03 |
按母公司控股情况分 |
|||||
国有绝对控股 | 1218997 | 1172117 | 46880 | 74627 | 214.87 |
国有相对控股 | 151435 | 150056 | 1379 | 8459 | 102.50 |
集体绝对控股 | 215374 | 211466 | 3908 | 3899 | 38.69 |
集体相对控股 | 45431 | 44850 | 581 | 2717 | 2.63 |
其他 | 578552 | 569028 | 9524 | 20526 | 152.11 |
按企业规模分 |
|||||
大型 | 2145775 | 2085271 | 60504 | 104025 | 493.43 |
中型 | 64014 | 62246 | 1768 | 6203 | 17.38 |
按主营行业分 |
|||||
农、林、牧、渔业 | 59393 | 58223 | 1170 | 280 | 0.00 |
采矿业 | 165934 | 158966 | 6968 | 4317 | 21.13 |
制造业 | 1191830 | 1171953 | 19877 | 100542 | 348.85 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 16173 | 16077 | 96 | 881 | 7.04 |
建筑业 | 436843 | 427112 | 9731 | 1242 | 3.02 |
交通运输、仓储及邮政业 | 37322 | 36925 | 397 | 68 | 90.27 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 47140 | 47140 | 0 | 0 | 29.57 |
批发和零售业 | 224009 | 200773 | 23236 | 2360 | 3.56 |
住宿和餐饮业 | 4593 | 4527 | 66 | 0 | 0.00 |
金融业 | 9864 | 9704 | 160 | 0 | 0.00 |
房地产业 | 5179 | 4721 | 458 | 538 | 6.31 |
其他 | 11509 | 11396 | 113 | 0 | 1.07 |
按母公司登记注册类型分 |
|||||
国有企业 | 143685 | 139897 | 3788 | 8856 | 24.03 |
国有独资企业 | 749082 | 728972 | 20110 | 47166 | 168.01 |
其他有限责任公司 | 782316 | 762934 | 19382 | 32130 | 245.32 |
股份有限公司 | 406811 | 388527 | 18284 | 14192 | 32.41 |
其他 | 127895 | 127187 | 708 | 7884 | 41.04 |