主要城市居民消费支出、物价(2003

单位:元

城  市

城镇居民人均消费支出

人均住房
建筑面积

(平方米)

商品消费
价格指数

(上年=100)

#医 疗
 保 健

#交 通
 和通讯

#娱 乐、
 教 育

文化服务

#居 住

576 657 1126 935 21.3 101.4

679 986 1251 767 24.6 101.0

579 679 999 650 20.3 101.5

791 1052 1411 816 27.1 100.7

681 1108 1268 1017 27.0 100.8

477 812 979 578 25.3 101.6

连云港市区

459 558 950 585 30.3 101.6

389 755 864 334 26.8 101.2

270 495 814 656 23.7 104.0

499 457 837 613 28.7 101.6

324 587 1111 631 23.2 101.8

395 543 550 579 27.1 101.3

宿

289 320 550 364 31.4 101.9