主要城市邮电、电力(2003

  

城  市

邮电业
务收入

(亿元)

本    地
电话用户
(万户)

年末移动
电话用户

(万户)

国际互联网 用 户
(万户)

全年用电量
(亿千瓦
小时)

 

#城乡居民生活用电

57.50 211.09 271.20 81.96 177.67 22.26

28.40 99.17 165.73 30.96 125.95 10.96

11.80 62.45 74.64 6.46 49.66 3.77

21.96 88.48 124.37 18.18 102.84 9.22

29.52 104.81 144.80 25.91 106.42 9.92

4.64 33.25 50.75 11.32 40.25 3.24

连云港市区

5.63 29.48 25.69 3.01 16.05 1.71

6.66 58.57 35.30 7.04 27.55 3.28

4.02 18.64 35.08 8.83 11.43 1.80

8.88 45.81 47.41 14.35 25.31 3.53

8.83 44.15 42.22 8.16 41.35 3.43

4.02 22.93 20.19 4.53 15.14 1.61

宿

1.50 19.71 12.70 0.54 3.63 0.51