主要城市财政收支(2003

单位:亿元

城  市

财 政

收 入

  

地 方
财 政
支 出

  

#地方财   政收入

  

#文教科
卫事业费

#社会保  障补助
支 出

#城 市
 维护费

#各 项 
税 收

322.44 183.28 114.74 198.92 28.35 7.62 26.29

166.91 93.24 60.03 96.86 14.07 2.20 12.24

55.94 24.07 16.50 30.19 6.36 1.97 2.11

113.69 65.06 41.03 69.04 10.27 1.85 7.73

172.69 94.94 69.31 106.58 15.10 4.23 8.14

55.88 33.43 19.31 34.87 4.42 1.00 1.21

连云港市区

24.00 14.94 8.23 18.91 2.81 0.29 0.74

43.31 17.76 11.24 24.35 5.12 0.81 1.60

16.66 9.09 5.21 11.60 2.33 0.28 0.23

40.09 23.91 14.62 26.93 4.58 0.39 1.04

42.61 24.76 13.35 29.41 5.05 0.87 2.28

27.90 14.35 9.34 18.69 2.43 0.60 0.73

宿

3.72 2.71 1.68 5.35 0.76 0.17 0.30